Artigo atualizado: 31 de maio de 2023
Várias métricas de rede
Tenha uma visão geral de seus esforços nas redes sociais com várias métricas de rede. Várias métricas de rede combinam resultados específicos das redes sociais, páginas e contas que você conectou à Hootsuite. Isso ajuda você a entender seu desempenho médio para suas métricas mais importantes. Use CTRL+F (CMD +F no Mac) para pesquisar conteúdo neste artigo.
Diferentes redes sociais relatam dados de métricas em diferentes fusos horários. Facebook e Instagram relatam métricas em PDT, enquanto LinkedIn, Twitter e TikTok relatam em UTC+0.
Dica: Quer dividir os resultados por rede social e ver como cada um contribuiu para o total? Aponte para um bloco e selecione Personalizar bloco e, em seguida, selecione para comparar seus resultados por rede social.
Métricas da página
Saiba mais sobre a diferença entre métricas de nível de pós-nível e de página
Nome da métrica | Descrição | Métricas incluídas |
---|---|---|
Fãs e seguidores | O número de pessoas que curtiram suas páginas do Facebook e aquelas que seguiram suas páginas ou contas do Instagram, LinkedIn, Twitter e TikTok. | Fãs |
Novos fãs e seguidores | O número de novas pessoas que curtiram suas páginas do Facebook e aquelas que seguiram suas páginas ou contas do Instagram, Twitter e TikTok. | Novos fãs |
Mensagens recebidas | O número de mensagens recebidas por suas páginas ou contas do Facebook, Instagram e Twitter. As mensagens incluem comentários, mensagens diretas e privadas, publicações públicas de outras pessoas, publicações públicas que marcam sua página e menções. | Mensagens de entrada |
Métricas de publicação
Saiba mais sobre a diferença entre métricas de nível de pós-nível e de página
Nome da métrica | Descrição | Tipo de& postagem de métricas incluídas |
---|---|---|
Postagens | O número de postagens publicadas em suas páginas e contas. | Orgânico: |
Publicar impressões | O número de vezes que suas postagens apareceram na tela de alguém. | Publicar impressões (orgânicas, pagas) |
Alcance do post | O número de pessoas que viram suas postagens em suas contas do Facebook, Instagram e TikTok. | Pós-alcance (orgânico, pago) |
Publique reações e curtidas | O número de reações às suas postagens no Facebook e no LinkedIn e o número de curtidas que suas postagens receberam no Instagram, Twitter e TikTok. | Publicar reações (orgânicas) |
Taxa média de engajamento de posts | A taxa média de engajamento de suas postagens. A taxa de engajamento é o número de cliques, curtidas, comentários e compartilhamentos dividido pelo número de pessoas que viram sua postagem. A taxa média de engajamento é a soma das taxas de engajamento de cada postagem dividida pelo número de postagens. | Taxa de engajamento de publicações (orgânica) |
Publique comentários e respostas | O número de comentários em suas postagens no Facebook, LinkedIn e TikTok e o número de respostas aos seus tweets no Twitter. | Publicar comentários (orgânicos) |
Publicar visualizações de vídeo | O número de vezes que as pessoas assistiram seus vídeos. | Publicar visualizações de vídeos (orgânicas, pagas) |
Publicar compartilhamentos | O número de vezes que as pessoas compartilharam suas postagens no Facebook, LinkedIn, TikTok e Twitter. | Publicar ações (orgânicas) |
Cliques no link da postagem | O número de cliques em links em suas postagens no Facebook e no Twitter. | Cliques em links de postagem (orgânicos) |
Métricas de publicação na página
Uma métrica de publicação de página é uma métrica para todas as postagens da sua página. Por exemplo, as impressões de publicações na página do Facebook contam as impressões das postagens da sua página. Já as impressões de postagem contam as impressões das postagens que você publicou durante o período, e as impressões da página contam as impressões do conteúdo de ou sobre sua página.
Nome da métrica | Descrição | Tipo de& postagem de métricas incluídas |
---|---|---|
Impressões de página e perfil | O número de vezes que qualquer conteúdo de ou sobre suas páginas ou contas do Facebook, Instagram e LinkedIn foi exibido na tela de alguém. O conteúdo inclui publicações, check-ins, anúncios, feeds de histórias e muito mais. | Impressões de página (orgânicas, pagas) |
Alcance da página | O número de pessoas que viram qualquer conteúdo de ou sobre suas páginas ou contas do Facebook, Instagram e LinkedIn. O conteúdo inclui postagens, publicações em suas páginas, menções às suas páginas, check-ins em seus lugares e muito mais. | Alcance total (orgânico, pago) |
Retornar à lista completa de métricas disponíveis no Analytics
Não consegue encontrar o que você está procurando? Estamos aqui para ajudar