Artigo atualizado: 19 de março de 2023
Métricas da página do
As métricas da página do Facebook ajudam você a descobrir como está o desempenho da sua página. Este artigo aborda as métricas da página do Facebook disponíveis no Analytics. Use CTRL+F (CMD +F no Mac) para pesquisar o conteúdo deste artigo.
O Facebook impõe as seguintes restrições à recuperação de métricas:
- A maioria das métricas do Facebook vem do Facebook Insights, que são atualizados apenas uma vez por dia.
- As Páginas do Facebook exigem pelo menos 30 curtidas antes que o Facebook possa retornar qualquer análise para elas.
A partir de 10 de novembro de 2021, a Hootsuite pode mostrar métricas de pós-nível e nível de página do Facebook nos últimos 31 dias.
Métrica | Descrição |
---|---|
Check-ins de página | O número de vezes que as pessoas se hospedaram em seus lugares. |
Engajamento na | O número de reações, comentários e compartilhamentos recebidos por suas postagens e por outras postagens do Facebook em que as pessoas mencionaram suas páginas, acessaram seus lugares, responderam aos seus eventos e curtiram suas páginas. |
Fãs da página | O número de pessoas que curtem suas páginas. |
Fãs da página online | O número de fãs que estiveram online durante o intervalo de datas, detalhado por dia da semana e hora do dia no GMT. Se você selecionar mais de uma semana, exibiremos o número médio de fãs. |
Página de novos fãs | O número de novas pessoas que curtiram suas páginas. |
Fãs perdidos da página | O número de fãs que não curtiram suas páginas. |
Mensagens de entrada da página | O número de mensagens privadas e comentários públicos recebidos por suas páginas e por outras postagens públicas do Facebook que mencionam suas páginas. Não inclui comentários do autor da postagem. |
Tabela de mensagens de entrada de página | Uma lista de mensagens privadas e comentários públicos recebidos por suas páginas e por outras postagens públicas do Facebook que mencionam suas páginas. Inclui dados de sentimento, gênero e idioma. Não inclui comentários do autor da postagem. |
Feedback negativo da página | O número de ações de ocultar, ocultar tudo, denunciar como spam e ações diferentes em suas postagens e páginas. |
Taxa de feedback negativo da página | O número de pessoas que optaram por ocultar, denunciar como spam ou, diferentemente de suas postagens ou páginas, como uma porcentagem do número de pessoas que as viram. |
Exibições de página | O número de vezes que as pessoas visitaram uma guia em suas páginas (por exemplo, linha do tempo, Sobre, Fotos, Eventos). |
Cliques no conteúdo da | O número de cliques em qualquer conteúdo, incluindo cliques em links, visualizações de fotos, visualizações de vídeos e cliques que geraram histórias de feed *. |
Usuários engajados na página | O número de pessoas que curtiram, comentaram, compartilharam ou realizaram qualquer tipo de clique em qualquer conteúdo de suas páginas. |
Taxa de engajamento da página | O número de pessoas que curtiram, comentaram, compartilharam ou realizaram qualquer tipo de clique em qualquer conteúdo de suas páginas, como uma porcentagem do número de pessoas que o viram. |
Impressões de página | O número de vezes que qualquer conteúdo de ou sobre suas Páginas foi exibido na tela de uma pessoa. O conteúdo inclui publicações, anúncios, histórias de feed* e muito mais. |
Reações de página | O número de reações às suas postagens e a outras postagens do Facebook em que as pessoas mencionaram suas páginas, acessaram seus lugares, responderam aos seus eventos e curtiram suas páginas. |
Comentários da página | O número de comentários recebidos por suas postagens e por outras postagens do Facebook em que as pessoas mencionaram suas páginas, acessaram seus lugares, responderam aos seus eventos e curtiram suas páginas. |
compartilhamentos de página | O número de compartilhamentos de suas postagens e de outras postagens do Facebook em que as pessoas mencionaram suas páginas, acessaram seus lugares, responderam aos seus eventos, curtiram suas páginas. |
PMs recebidos pela página | O número de mensagens privadas recebidas por suas páginas. |
Tráfego de referência da página | A quantidade de tráfego recebida dos principais domínios externos de referência que enviam visitantes às suas páginas. |
Alcance da página | O número de pessoas que viram qualquer conteúdo de ou sobre suas páginas. O conteúdo inclui publicações, anúncios, histórias de feeds, menções de suas páginas, bem como outros conteúdos ou informações em suas páginas. |
Taxa de viralidade da página | A porcentagem de vezes que o conteúdo de suas páginas foi exibido na tela de uma pessoa como resultado de seu público reagindo, comentando e compartilhando seu conteúdo. |
Visualizações de vídeo da página | O número de vezes que seus vídeos foram assistidos por pelo menos três segundos (ou até o final, se forem mais curtos). Não inclui replays. |
Exibições completas de vídeo de 30 segundos da | O número de vezes que seus vídeos foram assistidos por pelo menos 30 segundos (ou até o final, se forem mais curtos). Não inclui replays. |
Publicar tráfego Ow.ly | O número de cliques nos links encurtados do Ow.ly em suas postagens. |
Postagens | O número de postagens publicadas em suas páginas. |
Cliques na postagem | O número de cliques em qualquer lugar em suas postagens que não geraram uma história de feed *. Inclui cliques em links, fotos, vídeos e outros cliques. |
Tabela de posts | Uma lista de postagens publicadas por suas páginas e suas reações, comentários e compartilhamentos ao longo da vida. |
Postagens com tabela de cliques Ow.ly | Uma lista de postagens publicadas por suas páginas e suas métricas de cliques no link Ow.ly. |
Publicar fãs engajados | O número de fãs de suas páginas que clicaram, curtiram, comentaram e compartilharam suas postagens |
Taxa de pós-engajamento | A taxa média de engajamento de todas as suas postagens, calculada como a soma das taxas de engajamento de cada postagem dividida pelo número de postagens. A taxa de engajamento de uma publicação é calculada como o número de pessoas que curtiram, comentaram, compartilharam ou realizaram qualquer tipo de clique na publicação, como uma porcentagem do número de pessoas que a viram. |
Publicar usuários engajados | O número de pessoas que curtiram, comentaram, compartilharam ou realizaram qualquer tipo de clique em qualquer lugar em suas postagens. |
Publicar impressões | O número de vezes que suas postagens foram exibidas na tela de uma pessoa. As postagens incluem status, fotos, links, vídeos e muito mais. |
Publique impressões orgânicas | O número de vezes que suas postagens foram exibidas na tela de uma pessoa, sem promoção paga. As postagens incluem status, fotos, links, vídeos e muito mais. |
Publique impressões pagas | O número de vezes que seus anúncios ou publicações patrocinadas foram exibidos na tela de uma pessoa. |
Publicar impressões virais | O número de vezes que suas postagens foram exibidas na tela de uma pessoa porque um de seus amigos interagiu com suas postagens. |
Postar curtidas | O número de pessoas que curtiram suas postagens. |
Cliques no link da | O número de cliques nos links em suas postagens que não geraram uma história de feed *. |
Postar comentários | O número de comentários recebidos por suas postagens. |
Publique outras ações | O número de outras ações realizadas em qualquer lugar em suas postagens que não geraram uma história de feed * (por exemplo, passar o mouse). |
Publique outros cliques | O número de outros cliques em suas postagens que não geraram uma história de feed *. |
Publicar visualizações de fotos | O número de cliques nas fotos em suas postagens que não geraram uma história de feed *. |
Alcance do post | O número de pessoas que viram suas postagens. |
Alcance pós-orgânico | O número de pessoas que viram suas postagens, sem promoção paga. |
Alcance pós-pago | O número de pessoas que viram suas postagens ou anúncios patrocinados. |
Alcance pós-viral | O número de pessoas que viram suas postagens porque os fãs de suas páginas interagiram com suas postagens. |
Publicar ações | O número de compartilhamentos de suas postagens. |
Pós-reações | O número de reações às suas postagens. |
Pós-reações: Raiva | O número de" reações de" raiva às suas postagens. |
Pós-reações: Haha | O número de" reações do" Haha às suas postagens. |
Pós-reações: Curtir | O número de" reações de" curtidas em suas postagens. |
Pós-reações: Amor | O número de" reações de" amor às suas postagens. |
Pós-reações: Outros | O número de outros tipos de reações às suas postagens. |
Postar reações: Desculpe | O número de" reações de" desculpas às suas postagens. |
Pós-reações: Uau | O número de" reações do" Wow às suas postagens. |
Duração da postagem do vídeo | A duração de suas postagens em vídeo. |
Reproduções de pós-vídeo | O número de vezes que seus vídeos foram reproduzidos de suas postagens, sem gerar uma história no feed *. |
Alcance da postagem do vídeo | O número de pessoas que assistiram seus vídeos por pelo menos três segundos (ou até o final, se for menor). |
Publicar visualizações de vídeos | O número de vezes que seus vídeos foram assistidos por pelo menos três segundos (ou até o final, se forem mais curtos). |
Publicar visualizações de vídeo (reprodução automática) | O número de vezes que seus vídeos são reproduzidos automaticamente por pelo menos três segundos (ou até o final, se forem mais curtos). |
Publicar visualizações de vídeo (clique para reproduzir) | O número de vezes que seus vídeos foram assistidos por pelo menos três segundos, depois que as pessoas clicaram para reproduzi-los. |
Publicar visualizações de vídeo (som ativado) | O número de vezes que seus vídeos foram assistidos por pelo menos três segundos com o som ligado. |
Duração da exibição da postagem do vídeo | O tempo em que seus vídeos foram assistidos, incluindo replays e visualizações de menos de três segundos. |
Publicar visualizações de vídeo de 10 segundos | O número de vezes que seus vídeos foram assistidos por pelo menos 10 segundos. |
Publique visualizações de vídeo orgânicas de 10 segundos | O número de vezes que seus vídeos foram assistidos por pelo menos 10 segundos, sem promoção paga. |
Publique visualizações de vídeo pagas de 10 segundos | O número de vezes que seus vídeos foram assistidos por pelo menos 10 segundos, com promoção paga. |
Postar alcance de vídeo de 10 segundos | O número de pessoas que assistiram seus vídeos por pelo menos 10 segundos. |
Publique visualizações de vídeo de 10 segundos (reprodução automática) | O número de vezes que seus vídeos foram assistidos por pelo menos 10 segundos, depois de começarem a ser reproduzidos automaticamente. |
Publique visualizações de vídeo de 10 segundos (clique para reproduzir) | O número de vezes que seus vídeos foram assistidos por pelo menos 10 segundos, depois que as pessoas clicaram para reproduzi-los. |
Publique visualizações de vídeo de 10 segundos (som ativado) | O número de vezes que seus vídeos foram assistidos por pelo menos 10 segundos com o som ligado. |
Publique visualizações de vídeos orgânicos de 30 segundos | O número de vezes que seus vídeos foram assistidos por pelo menos 30 segundos, sem promoção paga. |
Publique visualizações de vídeo pagas de 30 segundos | O número de vezes que seus vídeos foram assistidos por pelo menos 30 segundos, com promoção paga. |
Publicar alcance de vídeo de 30 segundos | O número de pessoas que assistiram seus vídeos por pelo menos 30 segundos. |
Publique visualizações de vídeo de 30 segundos (reprodução automática) | O número de vezes que seus vídeos foram assistidos por pelo menos 30 segundos, depois de começarem a ser reproduzidos automaticamente. |
Publique visualizações de vídeo de 30 segundos (clique para reproduzir) | O número de vezes que seus vídeos foram assistidos por pelo menos 30 segundos, depois que as pessoas clicaram para reproduzi-los. |
Publicar alcance de vídeo orgânico | O número de pessoas que assistiram seus vídeos por pelo menos três segundos (ou até o final, se for menor), sem promoção paga. |
Publique visualizações de vídeos orgânicos | O número de vezes que seus vídeos foram assistidos por pelo menos três segundos (ou até o final, se forem mais curtos), sem promoção paga. |
Duração da exibição do vídeo orgânico | A hora em que seus vídeos foram assistidos, sem promoção paga. Retorna 0 para vídeos compartilhados novamente. |
Publicar alcance de vídeo orgânico completo | O número de pessoas que assistiram seus vídeos desde o início até 95% ou mais de sua duração, sem promoção paga |
Publique visualizações completas de vídeos orgânicos | O número de vezes que seus vídeos foram assistidos desde o início até 95% ou mais de sua duração, sem promoção paga. |
Alcance de vídeo pós-pago | O número de pessoas que viram seus vídeos pelo menos uma vez, com promoção paga. |
Publicar visualizações de vídeo pagas | O número de vezes que seus vídeos foram assistidos por pelo menos três segundos (ou até o final, se for menor), com promoção paga. |
Publicar alcance completo de vídeo pago | O número de pessoas que assistiram seus vídeos desde o início até 95% ou mais de sua duração, com promoção paga. |
Publique visualizações completas de vídeos pagos | O número de vezes que seus vídeos foram assistidos desde o início até 95% ou mais de sua duração, com promoção paga. |
Tabela de visualizações de vídeo | Um resumo das métricas de visualização dos vídeos enviados para suas páginas. |
Principais postagens | Uma representação visual de suas postagens com melhor desempenho. |
* As histórias de feed são geradas quando uma pessoa interage com sua página ou conteúdo. Por exemplo, se uma pessoa curte sua página, faz check-in em sua casa ou comenta em uma postagem e essa interação aparece nos feeds de outras pessoas, chamamos isso de história do feed.
Retorne à lista completa de métricas disponíveis no Analytics
Não consegue encontrar o que está procurando? Estamos aqui para ajudar