Métricas com o Analytics
O Hootsuite Analytics mede métricas orgânicas, próprias e espontâneas no Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Métricas são medições quantitativas de dados que mostram o desempenho das suas ações nas mídias sociais em um período específico.
Todos os relatórios no Analytics contém métricas. Você pode usar a biblioteca de métricas para selecionar, coletar e mostrar as métricas que deseja mensurar nos relatórios analíticos nos produtos Analytics, Insights, Insights (com tecnologia da Brandwatch), Atividades do Team, Amplify e Impact.
O Analytics também tem diversas opções de exibição das métricas. Veja:
Para mais informações sobre como o Analytics obtém dados de métricas, veja Introdução ao Analytics.
Observação: salvo indicação em contrário, as métricas neste artigo estão disponíveis para membros do plano Team, Business e Enterprise. Os membros podem criar relatórios personalizados e personalizar dados nos relatórios de visão geral. Clientes do Business e Enterprise podem filtrar métricas por tag, e clientes do Enterprise podem filtrar métricas por campanha.
Para obter uma lista de métricas que os clientes do Professional e do Legacy Pro planejam em relatórios de visão geral, consulte Abrir e exibir um relatório no Analytics.
A biblioteca de métricas abaixo oferece uma lista completa das métricas disponíveis no Analytics e uma descrição dos dados obtidos por cada métrica.
Métricas do Twitter
As métricas Ow.ly são listadas de acordo com as métricas do Twitter na biblioteca de métricas porque os dados estão associados à conta Twitter/Ow.ly usada para encurtar o link. Defina aquela conta no Twitter como fonte de dados para visualizar todos os dados de link ow.ly associados.
Métrica | Descrição | Comparar por | Filtrar por |
---|---|---|---|
Engajamento | A soma das interações (retuítes, respostas e curtidas) recebidas pelos tuítes publicados no período selecionado. | Conta, tipo | Conta |
Seguidores | O número de pessoas seguindo suas contas do Twitter. | Conta | Conta |
Novos seguidores da rede | O aumento ou diminuição do número de pessoas que seguem suas contas do Twitter (a diferença entre o último dia e o primeiro dia do período). | Conta | Conta |
Mensagens recebidas | A soma de mensagens (menções e mensagens diretas) recebidas pela sua conta do Twitter. | Conta, país, idioma, gênero, tópicos, tipo, tag, sentimento | Conta, Tag |
Tabela de mensagens recebidas | Uma lista de todas as menções e mensagens diretas recebidas pelas suas contas do Twitter, incluindo dados de sentimento, localização, gênero e idioma. | - | Conta, Tag |
Menções | O número de tuítes nos quais seus Twitter handles são especificados. Inclui @menções, respostas e retuítes no estilo antigo (RT). | Conta | Conta |
Curtidas | O número de curtidas recebidas por todos os tuítes publicados durante o período de tempo selecionado. | Conta, tag, campanha | Conta, tag, campanha |
Respostas das Postagens | O número de respostas aos seus tuítes. Não inclui retuítes e menções. | Conta, tag, campanha | Conta, tag, campanha |
Retuítes das Postagens | O número de retuítes recebidos por todos os tuítes publicados durante o período de tempo selecionado. | Conta, tag, campanha | Conta, tag, campanha |
Mensagens diretas recebidas | O número de mensagens diretas recebidas pelas suas contas do Twitter. | Conta | Conta |
Tweets | O número de tuítes publicados das suas contas do Twitter. Inclui as respostas. | Conta, tag, campanha, tópicos | Conta, tag, campanha |
Tabela de tuítes | Uma lista de tuítes publicados pelas suas contas do Twitter, com as métricas de engajamento (retuítes, respostas, curtidas). | - | Conta, tag, campanha |
Tuítes com tabela de cliques Ow.ly | Uma lista de tuítes publicados pelas suas contas do Twitter com as métricas de cliques do link ow.ly. | - | Conta, tag, campanha |
Tráfego | Número total de cliques em todos os links Ow.ly ou URLs intuitivos postados no Twitter. | Conta | Conta, tag, campanha |
Principais tuítes | Uma visualização dos seus tuítes (1 ou 3) com melhor desempenho e respostas publicadas por suas contas do Twitter. | Curtidas, retuítes, respostas | Conta, tag, campanha |
Métricas do Owly | |||
Links encurtados | Número total de links Ow.ly que foram encurtados usando uma conta Ow.ly. Um link encurtado precisa receber no mínimo um clique para ser incluído neste número. | Conta | Conta |
Total de Cliques | O número total de cliques em todos os links Ow.ly criados usando suas contas do Twitter. | Conta, indicador, país | Conta |
Métricas da página do
A maioria das métricas do Facebook vem do FacebookInsights, que são atualizados somente uma vez por dia, o mesmo que no Facebook.com.
As Páginas do Facebook exigem um mínimo de 30 curtidas antes de retornar qualquer análise para elas, o mesmo acontece com o Facebook.com.
Métrica | Descrição | Comparar por | Filtrar por |
---|---|---|---|
Check-ins | O número de vezes que as pessoas fizeram check-in nos seus locais. | Página | Página |
Engajamento | O número total de interações (reações, comentários e compartilhamentos) recebidos em conteúdo associado às suas páginas. Inclui comentários do autor da postagem. | Página, tipo | Página |
fãs | O número de curtidas que as suas páginas do Facebook têm em um dado momento. | Página, cidade, idioma, gênero, idade, país | Página |
Novos fãs | O número de novas curtidas nas suas páginas, obtidas ao longo de um determinado período. | Página, fonte | Página |
Fãs perdidos | O número de descurtidas nas suas páginas, obtidas ao longo de um determinado período. | Página | Página |
Mensagens recebidas | A soma de mensagens recebidas por todas as suas páginas do Facebook (comentários, postagens de outras pessoas, mensagens privadas e postagens com sua página marcada). Não inclui comentários do autor da postagem. | Página, idioma, sentimento, gênero, tópicos, tag, tipo | Página, Tag |
Tabela de mensagens recebidas | Uma lista das mensagens recebidas pelas suas páginas (comentários, postagens de outras pessoas, mensagens privadas e postagens com sua página marcada), incluindo dados de sentimento, gênero e idioma. Não inclui comentários do autor da postagem. | - | Página, Tag |
Ações negativas | O número de ações de ocultar, ocultar tudo, denunciar como spam ou deixar de curtir página feitas em relação às suas páginas. | Página, tipo | Página |
Índice de opiniões negativas | A porcentagem diária de pessoas que realizaram uma ação negativa (ocultar, denunciar como spam, descurtir) em algum conteúdo da página, em relação ao número total de pessoas que a viram. | Página | Página |
Visualizações de página | O número de vezes que cada aba das suas páginas (Linha do tempo, Sobre, Fotos etc.) foi vista. | - | Página |
Cliques nos conteúdos da página | O número de cliques em uma postagem da sua página (cliques em links, visualizações de fotos, reproduções de vídeo, cliques que geraram stories). | Página, tipo | Página |
Usuários engajados da página | O número diário de pessoas que se engajaram com o conteúdo de suas Páginas do Facebook (clicado, curtido, compartilhado ou comentado). | Página | Página |
Taxa de engajamento da página | A porcentagem diária de pessoas que interagiram com algum conteúdo nas suas Páginas (clicaram, curtiram, compartilharam ou comentaram), em relação às pessoas que só viram. | Página | Página |
Impressões da página | O número total de vezes que qualquer conteúdo orgânico ou pago da sua Página ou sobre a sua Página entrou na tela de uma pessoa. O conteúdo pode incluir postagens, check-ins, anúncios, histórias de amigos que interagiram com a sua Página e muito mais. | Página, origem | Página |
Reações à página | O número de reações recebidas pelas postagens das suas páginas durante o período de tempo selecionado. | Página, tipo | Página |
Comentários em histórias da página | Número de comentários recebidos em conteúdo associado às suas páginas (por exemplo: postagens em que a página é marcada) pelo período de tempo selecionado. | Página | Página |
Compartilhamentos de histórias da página | Número de compartilhamentos recebidos em conteúdo associado às suas páginas (por exemplo: postagens em que a página é marcada) pelo período de tempo selecionado. | Página | Página |
Mensagens privadas recebidas | O número de mensagens privadas recebidas pelas suas páginas do Facebook | Página | Página |
Tráfego por encaminhamento | O tráfego diário proveniente dos principais domínios externos que enviam visitantes às suas página do Facebook. | - | Página |
Alcance total | O número diário de usuários exclusivos do Facebook que viram conteúdo associado às suas páginas (postagens, postagens em sua página, anúncios para curtidas de página, menções, check-ins). | Página, país, idade, gênero | Página |
Índice de viralidade | A porcentagem do total de impressões que viralizaram. A quantidade de vezes que conteúdo das suas páginas apareceu devido a reações, comentários e compartilhamentos do seu público. | Página | Página |
Visualizações de vídeos da página | O número de vezes que os vídeos da sua página foram vistos por mais de 3 segundos. | Página, manual e reprodução automática, exclusivo e repetido, orgânico e pago | Página |
Visualizações de vídeo da página por 30 segundos | O número de vezes que os vídeos da sua página foram vistos por mais de 30 segundos (ou até o fim, se for mais curto). | Página, manual e reprodução automática, exclusivo e repetido, orgânico e pago | Página |
Tráfego | Número total de cliques em todos os links Ow.ly postados no Facebook. | Página | Página, tag, campanha |
Publicações | Número de postagens que foram publicadas em uma página do Facebook no período selecionado. | Página, tag, campanha, tópicos | Página, tag, campanha |
Cliques na postagem | O número de cliques nas suas postagens (cliques em links, visualizações de fotos, reproduções de vídeo, não incluindo cliques que geram histórias) | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Tabela de postagens | Uma lista de postagens publicadas pelas suas páginas do Facebook e todas as métricas de engajamento de valores totais (reações, comentários, compartilhamentos). | - | Página, tag, campanha |
Postagens com tabela de cliques Ow.ly | Uma lista de postagens publicadas por suas páginas do Facebook com as métricas de cliques do link Ow.ly. | - | Página, tag, campanha |
Fãs Engajados das Postagens | O número total de fãs da Página que se engajaram com suas postagens. | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Taxa de Engajamento das Postagens | A porcentagem diária de pessoas que interagiram com suas postagens (clicaram, curtiram, compartilharam ou comentaram), em relação às pessoas que viram só viram. | - | Tag, Campanha |
Usuários Engajados das Postagens | O número total de usuários únicos que curtiram, compartilharam, comentaram ou clicaram dentro das suas postagens (não inclui cliques que geram histórias). | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Impressões das Postagens | O número de vezes que as postagens da sua Página entraram na tela de uma pessoa. As publicações incluem status, fotos, links, vídeos e muito mais. | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Impressões Orgânicas das Postagens | O número de vezes que as publicações orgânicas da sua Página entraram na tela de uma pessoa. As publicações incluem status, fotos, links, vídeos e muito mais | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Impressões Pagas das Postagens | O número de vezes que os anúncios ou publicações patrocinadas da sua Página entraram na tela de uma pessoa. | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Impressões Virais das Postagens | O número total de impressões de suas postagens em uma história publicada por um amigo. | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Curtidas | O número total de pessoas exclusivas que curtiram suas postagens. | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Cliques em Links das Postagens | O número total de vezes que as pessoas clicaram nos links das suas postagens sem gerar uma história. | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Comentários nas postagens | O número total de comentários exclusivos em suas postagens. | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Outras Ações nas Postagens | O número total de vezes que as pessoas realizaram uma ação dentro das suas postagens sem gerar uma história (por exemplo, passar o mouse em cima) | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Visualizações de Fotos das Postagens | O número total de vezes que as pessoas clicaram para ver fotos das suas postagens sem gerar história. | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Alcance das Postagens | O número total de pessoas que visualizaram suas postagens. | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Alcance Orgânico das Postagens | O número total de pessoas que visualizaram suas postagens em seu feed de notícias ou na Linha do Tempo da sua Página. | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Alcance Pago das Postagens | O número total de pessoas que viram suas postagens em um story patrocinado. | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Alcance Viral das Postagens | O número total de pessoas que visualizaram suas postagens em uma história gerada por um amigo. | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Compartilhamentos de postagens | O número total de compartilhamentos exclusivos de suas postagens. | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Reações às Postagens | O número total de pessoas exclusivas que reagiram às suas postagens. | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Reações às Postagens: Grr | O número total de reações "Grr" em suas postagens. | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Reações às Postagens: Haha | O número total de reações "Haha" em suas postagens. | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Reações às Postagens: Curtir | O número total de reações "Curtir" em suas postagens. | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Reações às Postagens: Amei | O número total de reações "Amei" em suas postagens. | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Reações às Postagens: Outras | O número total de outros tipos de reações em suas postagens. | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Reações às Postagens: Triste | O número total de reações "Triste" em suas postagens. | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Reações às Postagens: Uau | O número total de reações "Uau" em suas postagens. | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Duração dos Vídeos das Postagens | A duração total de suas postagens de vídeo (em milissegundos). | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Reproduções dos Vídeos das Postagens | O número total de vezes que as pessoas executaram os vídeos das suas postagens sem gerar uma história. | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Alcance de Vídeo das Postagens | O número total de pessoas que visualizaram seus vídeos pelo menos uma vez. | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Exibições de Vídeos das Postagens | O número total de vezes que seus vídeos foram visualizados por mais do que 3 segundos. | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Exibições de Vídeo das Postagens (reprodução automática) | O número total de vezes que seus vídeos foram visualizados por mais do que 3 segundos após sua reprodução automática. | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Exibições de Vídeo das Postagens (clique para reproduzir) | O número total de vezes que seus vídeos foram visualizados por mais do que 3 segundos após as pessoas clicarem para reproduzi-los. | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Exibições de Vídeo das Postagens (com o som ligado) | O número total de vezes que seus vídeos foram visualizados por mais do que 3 segundos com o som ligado. | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Duração da Exibição dos Vídeos das Postagens | O tempo total em que seus vídeos foram assistidos, incluindo reproduções repetidas e visualizações inferiores a 3 segundos (em milissegundos). | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Exibições de 10 segundos dos Vídeos das Postagens | O número total de vezes que seus vídeos foram visualizados por mais do que 10 segundos. | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Exibições Orgânicas de 10 Segundos dos Vídeos das Postagens | O número total de vezes que seus vídeos foram visualizados por mais do que 10 segundos sem promoção paga. | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Exibições Pagas de 10 de Segundos dos Vídeos das Postagens | O número total de vezes que seus vídeos foram visualizados por mais do que 10 segundos com promoção paga. | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Alcance de 10 Segundos dos Vídeos das Postagens | O número total de pessoas que visualizaram seus vídeos por mais do que 10 segundos. | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Exibições Pagas de 10 de Segundos dos Vídeos das Postagens (reprodução automática) | O número total de vezes que seus vídeos foram visualizados por mais do que 10 segundos após sua reprodução automática. | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Exibições Pagas de 10 de Segundos dos Vídeos das Postagens (clique para reproduzir) | O número total de vezes que seus vídeos foram visualizados por mais do que 10 segundos após as pessoas clicarem para reproduzi-los. | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Exibições Pagas de 10 de Segundos dos Vídeos das Postagens (com o som ligado) | O número total de vezes que seus vídeos foram visualizados por mais do que 10 segundos com o som ligado. | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Exibições Orgânicas de 30 Segundos dos Vídeos das Postagens | O número total de vezes que seus vídeos foram visualizados por mais do que 30 segundos sem promoção paga. | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Exibições Pagas de 30 Segundos dos Vídeos das Postagens | O número total de vezes que seus vídeos foram visualizados por mais do que 30 segundos com promoção paga. | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Alcance de 30 Segundos dos Vídeos das Postagens | O número total de pessoas que visualizaram seus vídeos por mais do que 30 segundos. | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Exibições de 30 Segundos dos Vídeos das Postagens (reprodução automática) | O número total de vezes que seus vídeos foram visualizados por mais de 30 segundos após terem começado a ser reproduzidos automaticamente. | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Exibições de 30 Segundos dos Vídeos das Postagens (clique para reproduzir) | O número total de vezes que seus vídeos foram visualizados por mais de 30 segundos depois que as pessoas clicaram para reproduzi-los. | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Alcance Orgânico de Vídeo das Postagens | O número total de pessoas que visualizaram seus vídeos por mais do que 3 segundos. | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Exibições Orgânicas de Vídeo das Postagens | O número total de vezes que seus vídeos foram visualizados por mais de 95% da sua duração sem promoção paga. | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Duração da Exibição Orgânica dos Vídeos das Postagens | O tempo total em que seus vídeos foram assistidos sem promoção paga (em milissegundos). | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Alcance Orgânico dos Vídeos Completos das Postagens | O número total de pessoas que visualizaram seus vídeos por mais de 95% da sua duração sem promoção paga. | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Exibições Orgânicas Completas dos Vídeos das Postagens | O número total de vezes que seus vídeos foram visualizados por mais de 95% da sua duração sem promoção paga. | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Alcance Pago de Vídeo das Postagens | O número total de pessoas que visualizaram seus vídeos pelo menos uma vez. | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Exibições Pagas de Vídeo das Postagens | O número total de vezes que seus vídeos foram visualizados por mais do que 3 segundos com promoção paga. | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Alcance Pago dos Vídeos Completos das Postagens | O número total de pessoas que visualizaram seus vídeos por mais de 95% da sua duração com promoção paga. | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Exibições Completas Pagas dos Vídeos das Postagens | O número total de vezes que seus vídeos foram visualizados por mais de 95% da sua duração com promoção paga. | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Tabela de exibição de vídeo | Um resumo de métricas de visualização para todos os vídeos carregados em suas Páginas do Facebook. | - | Página, tag, campanha |
Principais postagens | Uma visualização de suas postagens com melhor desempenho em páginas do Facebook. | Cliques no link, reações, curtidas, compartilhamentos, outras ações, alcance, comentários, cliques, exibições de foto, fãs engajados, usuários engajados, impressões, taxa de engajamento, exibições de vídeo | Página, tag, campanha |
Métricas de negócios do Instagram
Para coletar dados analíticos para o Instagram, você precisa ter um perfil do Instagram Business autenticado com o Facebook. Observe que IGTV e Instagram Reels não são suportados.
Métrica | Descrição | Comparar por | Filtrar por |
---|---|---|---|
Público | O número de seguidores por cidade, país, idioma, sexo e idade. (Lifetime) Não inclui os dados do dia atual. | Cidade, País, Língua, Gênero, Idade | Conta |
Chamadas | O número de toques no link de chamada no seu perfil. | Conta | Conta |
E-mails | O número de toques no link de e-mail do seu perfil. | Conta | Conta |
Seguidores | O número total de pessoas que seguem suas contas do Instagram. | Conta | Conta |
Obter Direções | O número de toques no link de direções no seu perfil. | Conta | Conta |
Mensagens recebidas | A soma das mensagens recebidas (comentários postados por outros) recebidas para todas as suas contas do Instagram. | Conta, sentimento, idioma, gênero, tópicos | Conta |
Tabela de mensagens recebidas | A lista de mensagens recebidas (comentários postados por outras pessoas) recebidas por suas contas do Instagram, analisadas por sentimento, sexo e idioma. | - | Conta |
Novos seguidores | O número de novos seguidores por dia para o período selecionado. | Conta | Conta |
Comentários nas postagens | O número total de comentários nas postagens publicadas no período selecionado. Somente orgânico. | Campanha, Conta, Tipo, Etiqueta | Conta, Etiqueta, Campanha |
Engajamento de postagem | A soma de curtidas e comentários recebidos por sua foto, vídeo ou postagem de carrossel para o período selecionado. Apenas orgânico. | Campanha, Conta, Tipo, Etiqueta | Conta |
Taxa de Engajamento das Postagens | O número total de curtidas e comentários recebidos por suas postagens dividido pelo número de pessoas que viram suas postagens. Exibe como uma porcentagem. | Campanha, Conta, Tipo, Etiqueta | Conta, tag, campanha |
Impressões das Postagens | O número total de vezes que sua foto, vídeo ou postagem de carrossel foi mostrada aos usuários no Instagram. Apenas orgânico. | Campanha, Conta, Tipo, Etiqueta | Conta, Etiqueta, Campanha |
Curtidas | O número de contas exclusivas que curtiram sua postagem. Apenas orgânico. Não inclui curtidas recebidas depois que uma postagem foi patrocinada. | Campanha, Conta, Tipo, Etiqueta | Conta, Etiqueta, Campanha |
Alcance das Postagens | O número total de contas exclusivas que viram sua foto, vídeo ou postagem de carrossel. Apenas orgânico. | Campanha, Conta, Tipo, Etiqueta | - |
Gravações da publicação | O número total de contas exclusivas que salvaram sua foto, vídeo ou postagem de carrossel. Apenas orgânico. | Campanha, Conta, Tipo, Etiqueta | - |
Posts | O número total de postagens publicadas em suas contas do Instagram. | Campanha, Conta, Tipo, Etiqueta | Conta, tag, campanha |
Tabela de postagens | Uma lista de postagens publicadas nas suas contas do Instagram com as estatísticas de engajamento orgânico: curtidas e comentários. | - | Conta, Etiqueta, Campanha |
Impressões de perfil | O número total de vezes que suas publicações, histórias e promoções foram exibidas aos usuários (orgânicas e pagas). Não inclui Visitas de Perfil. | Conta | Conta, Etiqueta, Campanha |
Perfil Alcance | O número total de contas exclusivas que viram suas postagens, histórias e promoções (orgânicas e pagas). | Conta | Conta, Etiqueta, Campanha |
Visitas de perfil | O número de usuários que visitaram seu perfil do Instagram dentro do período de tempo selecionado. | Conta | Conta |
Textos | O número de toques no link de mensagem de texto em seu perfil. | Conta | Conta |
Principais postagens | Suas postagens de melhor desempenho em suas contas do Instagram. | - | Conta, tag, campanha |
Visualizações de vídeo | O número total de vezes que sua postagem de vídeo foi assistida por 3 segundos ou mais. Retorna 0 para vídeos compartilhados em uma postagem com várias fotos e vídeos. Apenas orgânico. | Campanha, Conta, Etiqueta | Conta, Etiqueta, Campanha |
Cliques de website | O número de toques no link do site em seu perfil. | Conta | Conta |
Métricas da página do Linked
Métrica | Descrição | Comparar por | Filtrar por |
---|---|---|---|
Engajamento | Soma de curtidas, comentários e compartilhamentos recebidos por conteúdo associado às suas páginas (pelo período de tempo selecionado) | Página, tipo | Página |
Seguidores | O número de seguidores das suas páginas (valores totais). | Página | Página |
Cliques da página | O número de cliques em qualquer uma das postagens da sua página no período de tempo selecionado. | Página | Página |
Comentários na página | Número total de comentários recebidos pelas postagens da sua página no período de tempo selecionado. | Página | Página |
Taxa de engajamento da página | O número total de cliques, curtidas, comentários e compartilhamentos no conteúdo da sua Página e seguidores adquiridos de atualizações Patrocinadas, dividido pelo número de impressões. Exibe como uma porcentagem. | Página | Página |
Impressões da página | O número total de vezes que as postagens das páginas foram exibidas aos membros do LinkedIn. | Página | Página |
Reações à página | O número de reações recebidas pelas postagens das suas páginas no período selecionado. | Página | Página |
Alcance da página | O número de usuários exclusivos do LinkedIn que visualizaram as postagens das suas páginas. | Página | Página |
Compartilhamentos da página | Número total de compartilhamentos recebidos pelas postagens da sua página no período de tempo selecionado. | Página | Página |
Publicações | Número total de postagens que foram publicadas pelas suas páginas. | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Cliques na postagem | O número total de cliques nas postagens da sua página que foram publicadas durante o período de tempo selecionado. | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Comentários nas postagens | Número total de comentários nas postagens da sua página no período de tempo selecionado. | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Taxa de Engajamento das Postagens | O número de interações, cliques e seguidores adquiridos dividido pelo número de impressões. Os seguidores adquiridos só estão incluídos nas Atualizações Patrocinadas. | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Impressões das Postagens | O número de impressões das suas postagens. | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Reações às Postagens | O número total de reações recebidas pelas postagens das suas páginas no período selecionado. | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Compartilhamentos de postagens | O número de vezes que as pessoas compartilharam suas postagens. | Página, tag, campanha | Página, tag, campanha |
Tabela de postagens | Lista de postagens publicadas por uma página com todos os indicadores de engajamento (valores totais). | - | Página, tag, campanha |
Postagens com tabela de cliques Ow.ly | Uma lista de postagens publicadas por uma página com as métricas de cliques do link Ow.ly. | - | Página, tag, campanha |
Principais postagens | Uma visualização das suas postagens com melhor desempenho na página do LinkedIn. | Reações, comentários, compartilhamentos, cliques, impressões, taxa de engajamento | Página, tag, campanha |
Métricas de perfil do LinkedIn (disponíveis para os planos Business e Enterprise)
Métrica | Descrição | Comparar por | Filtrar por |
---|---|---|---|
Seguidores | O número total de pessoas seguindo seus perfis. | Perfil | Perfil |
Comentários nas postagens | O número total de comentários e respostas recebidas pelas postagens de seus perfis durante o período selecionado. | Perfil, Tag, Campanha | Perfil, Tag, Campanha |
Reações às Postagens | O número total de reações recebidas pelas postagens de seus perfis durante o período selecionado. | Perfil, Tag, Campanha | Perfil, Tag, Campanha |
Publicações | O número total de postagens publicadas pelos seus perfis. | Perfil, Tag, Campanha | Perfil, Tag, Campanha |
Tabela de postagens | A lista de todas as postagens publicadas pelos seus perfis, juntamente com as métricas de engajamento. | - | Perfil, Tag, Campanha |
Postagens com tabela de cliques Ow.ly | A lista de postagens publicadas pelos seus perfis, juntamente com as métricas de cliques do link Ow.ly. | - | Perfil, Tag, Campanha |
Principais postagens | As postagens de melhor desempenho em seus perfis do LinkedIn. | Reações, comentários | Perfil, Tag, Campanha |
Métricas da equipe (disponíveis para administradores da equipe Enterprise)
Métrica | Descrição | Comparar por | Filtrar por |
---|---|---|---|
Atribuições criadas | Número total de atribuições criadas nas mensagens publicadas no período de tempo selecionado. | Conta de rede social, membro, tag, equipe, tipo de mensagem | Equipe, Conta da equipe, Membro, Tipo de mensagem, Tipo de rede, Tag |
Atribuições resolvidas | Número total de atribuições resolvidas nas mensagens publicadas no período de tempo selecionado. | Conta de rede social, membro, tag, equipe, tipo de mensagem | Equipe, Conta da equipe, Membro, Tipo de mensagem, Tipo de rede, Tag |
Tópicos de conversa | O número total de conversas realizadas pelas equipes que você administra (uma conversa é um tópico de mensagens). | Conta de rede social, membro, tag, equipe, tipo de mensagem | Equipe, Conta da equipe, Membro, Tipo de mensagem, Tipo de rede, Tag |
Tempo da primeira resposta | O tempo médio para suas equipes enviarem uma primeira resposta para todas as mensagens de redes sociais (com ou sem atribuição). | Conta de rede social, membro, tag, equipe, tipo de mensagem | Equipe, Conta da equipe, Membro, Tipo de mensagem, Tipo de rede, Tag |
Tabela de primeiras respostas | Lista de conversas respondidas pelas equipes que você administra, com detalhes sobre a primeira resposta enviada (com ou sem atribuição). | - | Equipe, Conta da equipe, Membro, Tipo de mensagem, Tipo de rede, Tag |
Tempo de gerenciamento | Tempo médio o fechamento de uma atribuição, desde o momento em que é aberta. | Conta de rede social, membro, tag, equipe, tipo de mensagem | Equipe, Conta da equipe, Membro, Tipo de mensagem, Tipo de rede, Tag |
Tempo Geral de Respostas | Tempo médio para suas equipes enviarem uma resposta para todas as mensagens de redes sociais (com ou sem atribuição). | Conta de rede social, membro, tag, equipe, tipo de mensagem | Equipe, Conta da equipe, Membro, Tipo de mensagem, Tipo de rede, Tag |
Tabela Geral de Respostas | A lista de todas as respostas enviadas pelas equipes que você administra, com detalhes sobre o tempo de resposta de cada uma (com ou sem atribuição). | - | Equipe, Conta da equipe, Membro, Tipo de mensagem, Tipo de rede, Tag |
Tempo de atendimento | Tempo médio da criação de uma atribuição a partir do Hootsuite Streams. Retorna um valor único para todas as atribuições | Conta de rede social, membro, tag, equipe, tipo de mensagem | Equipe, Conta da equipe, Membro, Tipo de mensagem, Tipo de rede, Tag |
Mensagens publicadas | Número total de mensagens nas redes sociais (públicas e privadas) enviadas pela Hootsuite pelas equipes gerenciadas por você. | Conta de rede social, membro, tag, equipe, tipo de mensagem | Equipe, Conta da equipe, Membro, Tipo de mensagem, Tipo de rede, Tag |
Tempos de resolução | O tempo médio para fechar uma atribuição com base na data de publicação da mensagem atribuída. | Conta de rede social, membro, tag, equipe, tipo de mensagem | Equipe, Conta da equipe, Membro, Tipo de mensagem, Tipo de rede, Tag |
Tabela de tarefas resolvidas | Uma tabela de todas as tarefas resolvidas criadas no período selecionado, incluindo os tempos de início, de realização e de solução. | - | Equipe, Conta da equipe, Membro, Tipo de mensagem, Tipo de rede, Tag |
Insights, com tecnologia de métricas da Brandwatch (disponível nos planos Business e Enterprise)
Métrica | Descrição | Comparar por | Filtrar por |
---|---|---|---|
Contagens de menções | O número total de menções obtidos na busca. | Sentimento, Emoção, Gênero, País, Plataforma | Sentimento, Gênero, Plataforma, Emoção, País, Idioma |
Tópicos de menções | Os termos e frases usados com mais frequência nas menções nos resultados de busca. | - | Sentimento, Gênero, Plataforma, Emoção, País, Idioma |
Tabela de menções | As menções nos resultados de busca, listadas por plataforma, alcance, localização, sexo, sentimento e emoção. | - | Sentimento, Gênero, Plataforma, Emoção, País, Idioma |
Principais medições | Os principais autores das menções nos resultados de busca deles, junto com os interesses deles; e as principais hashtags, sites e links compartilhados nas menções deles. | URLs, sites, autores, hashtags, interesses, idiomas | Sentimento, Gênero, Plataforma, Emoção, País, Idioma |
Indicadores do Insights (disponível para usuários do Enterprise com contas do Insights)
Métrica | Descrição | Comparar por | Filtrar por |
---|---|---|---|
