Articolo aggiornato: 8 giugno 2022
Metriche degli annunci Instagram precedenti in Impact
Le metriche degli annunci di Instagram ti aiutano a capire come stanno andando i tuoi annunci su Instagram. Questo articolo ripercorre le metriche degli annunci Instagram precedenti disponibili in Impact. Stai cercando metriche recenti? Vai alle metriche di Instagram disponibili in Impact. Usa CTRL+F (CMD+F su Mac) per cercare contenuti in questo articolo.
Metriche della pagina degli annunci Instagram precedenti
Scopri di più sulla differenza tra le metriche post-livello e a livello di pagina.
Nome metrico su Instagram | Nome metrica in Impact | Definizione |
---|---|---|
Mi piace alla pagina | Fan | Il numero di Mi piace della tua Pagina Facebook attribuiti ai tuoi annunci |
- | Mi piace | Il numero di Mi piace sui post della tua Pagina come risultato del tuo annuncio |
- | A differenza | Numero di non mi piace sulla tua Pagina attribuiti ai tuoi annunci |
Reazioni post | Reazioni | Il numero di reazioni sui tuoi annunci |
Frequenza | Frequenza | Il numero medio di volte in cui ogni persona ha visto il tuo annuncio. Monitora la frequenza rispetto ai risultati e alla pertinenza per assicurarti che le stesse persone non vedano l'annuncio troppo spesso. Questa metrica è stimata da Facebook |
impressioni | impressioni | Il numero di volte in cui i tuoi annunci sono stati visualizzati. Può includere più visualizzazioni delle stesse persone |
- | Impressioni sociali | Il numero di volte in cui il tuo annuncio è stato visualizzato con informazioni social, che mostrano altri amici di Facebook che hanno interagito con la tua Pagina o il tuo annuncio |
CPM (costo per 1.000 impressioni) | CPM (costo per 1.000 impressioni) | Il costo medio per generare 1.000 impressioni |
Reach | Reach | Il numero di persone uniche che hanno visto i tuoi annunci almeno una volta |
- | Reach sociale | Il numero di persone che hanno visto il tuo annuncio quando sono stati visualizzati con informazioni social, che mostra altri amici di Facebook che hanno interagito con la tua Pagina o il tuo annuncio |
Costo per 1.000 persone raggiunto | CPP (costo per portata) | Il costo medio per raggiungere 1.000 persone uniche |
Obiettivi delle app mobili sbloccati | Obiettivo sbloccato (dispositivo mobile) | Il numero di funzionalità, livelli o obiettivi sbloccati nella tua app mobile che sono stati registrati come eventi dell'app e attribuiti ai tuoi annunci |
- | App Story | Il numero di azioni correlate alla storia dell'app desktop che sono state registrate come eventi dell'app e attribuite agli annunci |
Utilizzi delle app desktop | Uso dell'app | Il numero di utilizzi dell'app desktop registrati come eventi dell'app e attribuiti ai tuoi annunci |
- | Coinvolgimento app Canvas | Il numero di azioni, tra cui installazioni di app, spese di credito e utilizzi, che sono state registrate come eventi dell'app e attribuite ai tuoi annunci su dispositivi mobili |
- | Installazioni di app Canvas | Il numero di installazioni dell'app per dispositivi mobili registrate come eventi app e attribuite ai tuoi annunci. La metrica conta quando gli utenti hanno aperto la tua app per la prima volta |
Visualizzazioni dei contenuti delle app mobili | Visualizzazione contenuti (mobile) | Il numero di visualizzazioni di contenuti nell'app per dispositivi mobili che sono state registrate come eventi dell'app e attribuite ai tuoi annunci |
Eventi personalizzati per app mobili | Evento personalizzato (mobile) | Il numero di eventi personalizzati nella tua app mobile che sono stati registrati come eventi app e attribuiti ai tuoi annunci |
Livelli di app mobili completati | Livello raggiunto (mobile) | Il numero di livelli raggiunti nella tua app mobile che sono stati registrati come eventi app e attribuiti ai tuoi annunci |
- | Coinvolgimento delle app | Il numero di azioni, tra cui installazioni di app, spese di credito e utilizzi, che sono state registrate come eventi dell'app e attribuite ai tuoi annunci |
Impegno della pagina | Impegni con le pagine | Il numero totale di azioni che gli utenti hanno intrapreso sulla tua Pagina e sui suoi post, attribuite ai tuoi annunci |
- | Visualizzazione scheda pagina | Il numero di visualizzazioni delle schede sulla tua pagina Facebook attribuite ai tuoi annunci |
Visualizzazioni foto | Visualizzazioni foto | Il numero di visualizzazioni di foto sulla tua Pagina o di post attribuiti ai tuoi annunci. Le visualizzazioni delle foto vengono contate quando le persone fanno clic sulle foto per visualizzarle |
Post coinvolgimento | Impegni post | Il numero totale di azioni intraprese dagli utenti che coinvolgono i tuoi annunci. Includi azioni come reagire, commentare o condividere l'annuncio, rivendicare un'offerta, visualizzare una foto o un video o fare clic su un link |
Valutazioni delle app mobili inviate | Tariffa (cellulare) | Il numero di valutazioni inviate nella tua app mobile che sono state registrate come eventi app e attribuite ai tuoi annunci |
Risposte agli eventi | RSVP | Il numero di persone che hanno risposto Interessato o che hanno partecipato al tuo evento su Facebook come risultato del tuo annuncio |
Ricerche per app mobili | Cerca (cellulare) | Il numero di ricerche nella tua app mobile che sono state registrate come eventi app e attribuite ai tuoi annunci |
Ricerche sul sito web | Ricerche (pixel) | Il numero di eventi di ricerca tracciati dal pixel sul tuo sito Web e attribuiti ai tuoi annunci |
- | Valore totale dell'azione | Il valore totale restituito da tutte le azioni che possono includere coinvolgimento, clic o conversioni |
- | Azioni totali | Il numero totale di tutte le azioni intraprese dagli utenti che sono attribuite ai tuoi annunci. Le azioni possono includere coinvolgimento, clic o conversioni |
- | Azioni uniche totali | Il numero totale di persone che hanno eseguito azioni attribuite ai tuoi annunci che possono includere coinvolgimento, clic o conversioni |
Tutorial sull'app mobile complet | Completamento del tutorial (mobile) | Il numero di tutorial completati nell'app per dispositivi mobili che sono stati registrati come eventi app e attribuiti ai tuoi annunci |
Riproduzioni video | Riproduzioni video | Il numero di volte in cui il video del tuo annuncio inizia a essere riprodotto |
Visualizzazioni dei contenuti del sito | Visualizza contenuti (pixel) | Il numero di eventi di visualizzazione dei contenuti tracciati dal pixel sul tuo sito Web e attribuiti ai tuoi annunci |
- | Vota | Numero di voti sulla tua Pagina attribuiti al tuo annuncio |
Commenti sul post | Commenti | Il numero di commenti sui tuoi annunci |
Azioni postali | Azioni | Il numero di condivisioni dei tuoi annunci |
Attivazioni uniche delle app | Attiva app (cellulare) | Il numero di persone che hanno eseguito le attivazioni delle app |
App mobile Aggiunge informazioni di pagamento | Aggiungi informazioni di pagamento (cellulare) | Il numero di volte in cui le informazioni di pagamento sono state aggiunte nell'app per dispositivi mobili che sono state registrate come eventi app e attribuite ai tuoi annunci |
Sito Web Aggiunge informazioni di pagamento | Aggiunge informazioni di pagamento (pixel) | Il numero di eventi di aggiunta di informazioni di pagamento tracciati dal pixel sul tuo sito Web e attribuiti ai tuoi annunci |
Aggiunge al carrello | Aggiungi al carrello (conversione) | Il numero di eventi «aggiungi al carrello» attribuiti ai tuoi annunci |
L'app mobile si aggiunge al carrello | Aggiungi al carrello (cellulare) | Numero di volte in cui elementi sono stati aggiunti a un carrello nell'app per dispositivi mobili che sono stati registrati come eventi app e attribuiti ai tuoi annunci |
L'app mobile si aggiunge alla lista dei desideri | Aggiungi alla lista dei desideri (cellulare) | Il numero di volte in cui elementi sono stati aggiunti a una lista dei desideri nella tua app mobile che sono stati registrati come eventi app e attribuiti ai tuoi annunci |
Il sito si aggiunge alla lista dei desideri | Aggiunge alla lista dei desideri (pixel) | Il numero di eventi aggiunti alla lista dei desideri tracciati dal pixel sul tuo sito web e attribuiti ai tuoi annunci |
Check-in | Check-in | Il numero di check-in sulla tua Pagina attribuiti ai tuoi annunci |
Registrazioni di app mobili completate | Registrazione completa (mobile) | Il numero di registrazioni nell'app per dispositivi mobili che sono state registrate come eventi app e attribuite ai tuoi annunci |
Crediti spesi per app | Crediti spesi (dispositivi mobili) | Il numero di crediti spesi nell'app di gioco per dispositivi mobili che sono stati registrati come eventi dell'app e attribuiti ai tuoi annunci |
- | Personalizzato (conversione) | Il valore totale di tutte le conversioni attribuite ai tuoi annunci. La metrica include la somma del valore di conversione delle conversioni attribuite ai tuoi annunci. Questi possono includere conversioni registrate dal tuo pixel, eventi app, eventi offline o eventi su Facebook |
Avviati i checkout delle app mobili | Checkout avviato (dispositivo mobile) | Il numero di check-out avviati nell'app per dispositivi mobili che sono stati registrati come eventi dell'app e attribuiti ai tuoi annunci |
Lead del sito | Lead (Pixel) | Il numero di eventi lead tracciati dal pixel sul tuo sito Web e attribuiti ai tuoi annunci |
Installazioni di app mobili | Installazioni di app mobili | Il numero di installazioni della tua app mobile registrate come eventi app e attribuite ai tuoi annunci |
- | Ricevi un'offerta | Il numero di clic sui link di ricezione delle offerte |
Registrazioni completate | Registrazione (conversione del sito) | Il numero di eventi di registrazione attribuiti ai tuoi annunci |
Clic sui link | Clic sui link | Il numero di clic sui link su qualsiasi area dell'annuncio che porta a destinazioni o esperienze, su o fuori Facebook |
Clic (tutti) | Clic | Il numero di clic sui tuoi annunci |
- | Clic sui social | Il numero di clic (tutti) sul tuo annuncio quando è stato visualizzato con le informazioni social, che mostra altri amici di Facebook che hanno interagito con la tua Pagina o il tuo annuncio |
Clic unici (tutti) | Clic unici | Il numero di persone che hanno eseguito un clic (tutte). I clic includono clic sui link, reazioni, commenti, clic sui media e altri tipi di coinvolgimento. Questa metrica è stimata da Facebook |
CTR unico (tutto) | CTR unico | La percentuale di persone che hanno visto il tuo annuncio ed hanno eseguito un clic unico (tutte). I clic includono clic sui link, reazioni, commenti, clic sui media e altri tipi di coinvolgimento. Questa metrica è stimata da Facebook |
- | Clic social unici | Il numero di clic unici quando il tuo annuncio è stato visualizzato con informazioni social, che mostra altri amici di Facebook che hanno interagito con la tua Pagina o il tuo annuncio |
Clic in uscita | Clic sul sito | Numero di clic sul tuo sito Web dai tuoi annunci |
CTR in uscita (percentuale di clic) | CTR sito web | La percentuale di volte in cui le persone hanno visto il tuo annuncio ed hanno fatto clic sul tuo sito web |
CPC (tutti) | Costo per clic | Il costo medio per generare un clic |
- | Costo per clic unico | Il costo medio per ottenere clic da persone uniche |
CTR (percentuale di clic sui link) | CTR | La percentuale di volte in cui gli utenti hanno visto i tuoi annunci ed eseguito un clic sul link |
- | Checkout (conversione del sito) | Il numero di eventi di checkout tracciati dal pixel sul tuo sito Web e attribuiti ai tuoi annunci |
Acquisti di app mobili | Acquisto (cellulare) | Il numero di acquisti effettuati nella tua app mobile che sono stati registrati come eventi dell'app e attribuiti ai tuoi annunci |
Acquisti sul sito | Acquisti (Pixel) | Il numero di eventi di acquisto tracciati dal pixel sul tuo sito Web e attribuiti ai tuoi annunci |
Importo speso | Spendere | La quantità di denaro che hai speso per la tua campagna, il set di annunci o l'annuncio durante la programmazione |
- | Transazioni | Il numero totale di transazioni e-commerce (questa metrica verrà compilata solo se Google Analytics è collegato a Impact) |
- | Entrate e-commerce | I ricavi totali delle vendite (escluse spese di spedizione e tasse) derivanti dalle transazioni (questa metrica verrà compilata solo se Google Analytics è collegato a Impact) |
- | Completamenti degli obiettivi Tutti | Il numero di completamenti sul tuo sito web per tutti gli obiettivi definiti nel profilo (questa metrica verrà compilata solo se Google Analytics è collegato a Impact) |
- | Valori obiettivo Tutti | Il valore numerico totale per tutti i completamenti degli obiettivi sul tuo sito web (questa metrica verrà compilata solo se Google Analytics è collegato a Impact) |
- | Visualizzazioni delle pagine del sito | Il numero di visualizzazioni di pagina sul tuo sito provenienti da link a post sia a pagamento che non pagati (questa metrica verrà compilata solo se Google Analytics è collegato a Impact) |
- | Sessioni sul sito | Il numero totale di sessioni sul tuo sito provenienti da link a post sia a pagamento che non pagati (questa metrica verrà compilata solo se Google Analytics è collegato a Impact) |
- | Visite al sito | Il numero di visite al tuo sito web provenienti da link a post sia a pagamento che non pagati (questa metrica verrà compilata solo se Google Analytics è collegato a Impact) |
Metriche dei post degli annunci Instagram precedenti
Scopri di più sulle metriche a livello di pagina e post-livello.
Nome metrico su Instagram | Nome metrica in Impact | Definizione |
---|---|---|
Mi piace alla pagina | Fan | Il numero di Mi piace della tua Pagina Facebook attribuiti ai tuoi annunci |
- | Mi piace | Il numero di Mi piace sui post della tua Pagina come risultato del tuo annuncio |
- | A differenza | Numero di non mi piace sulla tua Pagina attribuiti ai tuoi annunci |
Reazioni post | Reazioni post | Il numero di reazioni sui tuoi annunci |
Frequenza | Frequenza | Il numero medio di volte in cui ogni persona ha visto il tuo annuncio. Monitora la frequenza rispetto ai risultati e alla pertinenza per assicurarti che le stesse persone non vedano l'annuncio troppo spesso. Questa metrica è stimata da Facebook |
impressioni | impressioni | Il numero di volte in cui i tuoi annunci sono stati visualizzati. Può includere più visualizzazioni delle stesse persone |
- | Impressioni sociali | Il numero di volte in cui il tuo annuncio è stato visualizzato con informazioni social, che mostrano altri amici di Facebook che hanno interagito con la tua Pagina o il tuo annuncio |
CPM (costo per 1.000 impressioni) | CPM (costo per 1.000 impressioni) | Il costo medio per generare 1.000 impressioni |
Reach | Reach | Il numero di persone uniche che hanno visto i tuoi annunci almeno una volta |
- | Reach sociale | Il numero di persone che hanno visto il tuo annuncio quando sono stati visualizzati con informazioni social, che mostra altri amici di Facebook che hanno interagito con la tua Pagina o il tuo annuncio |
Costo per 1.000 persone raggiunto | Costo per portata | Il costo medio per raggiungere 1.000 persone uniche |
- | App Story | Il numero di azioni correlate alla storia dell'app desktop che sono state registrate come eventi dell'app e attribuite agli annunci |
Utilizzi delle app desktop | Uso dell'app | Il numero di utilizzi dell'app desktop registrati come eventi dell'app e attribuiti ai tuoi annunci |
- | Coinvolgimento app Canvas | Il numero di azioni, tra cui installazioni di app, spese di credito e utilizzi, che sono state registrate come eventi dell'app e attribuite ai tuoi annunci su dispositivi mobili |
- | Installazioni di app Canvas | Il numero di installazioni dell'app per dispositivi mobili registrate come eventi app e attribuite ai tuoi annunci. La metrica conta quando gli utenti hanno aperto la tua app per la prima volta |
Eventi personalizzati per app mobili | Evento personalizzato (mobile) | Il numero di eventi personalizzati nella tua app mobile che sono stati registrati come eventi app e attribuiti ai tuoi annunci |
Impegno della pagina | Impegni con le pagine | Il numero totale di azioni che gli utenti hanno intrapreso sulla tua Pagina e sui suoi post, attribuite ai tuoi annunci |
Visualizzazioni foto | Visualizzazioni foto | Il numero di visualizzazioni di foto sulla tua Pagina o di post attribuiti ai tuoi annunci. Le visualizzazioni delle foto vengono contate quando le persone fanno clic sulle foto per visualizzarle |
Post coinvolgimento | Impegni post | Il numero totale di azioni intraprese dagli utenti che coinvolgono i tuoi annunci. Includi azioni come reagire, commentare o condividere l'annuncio, rivendicare un'offerta, visualizzare una foto o un video o fare clic su un link |
- | Valore totale dell'azione | Il valore totale di tutte le conversioni attribuite ai tuoi annunci |
- | Azioni totali | Il numero totale di azioni intraprese dagli utenti che vengono attribuite ai tuoi annunci. Le azioni possono includere coinvolgimento, clic o conversioni |
- | Azioni uniche totali | Il numero di persone che hanno intrapreso un'azione attribuita ai tuoi annunci. Questa metrica è stimata da Facebook |
Riproduzioni video | Riproduzioni video | Il numero di volte in cui il video inizia a essere riprodotto. Conteggiato per ogni impressione ed esclude i replay |
- | Visualizzazioni video | Numero di volte in cui il tuo video è stato visualizzato per più di 3 secondi |
Costo per ThruPlay | Costo per visualizzazione video completata | Il costo medio per ogni visualizzazione fino al completamento del video, o per almeno 15 secondi |
- | Costo per visualizzazione video | Il costo medio per ogni riproduzione del video del tuo annuncio |
Il video riproduce al 100% | Visualizzazioni video completate fino a 100 | Il numero di volte in cui il tuo video è stato riprodotto al 100% della sua lunghezza, incluse le riproduzioni saltate fino a questo punto |
Il video riproduce al 95% | Visualizzazioni video completate al 95% | Il numero di volte in cui il tuo video è stato riprodotto al 95% della sua lunghezza, incluse le riproduzioni saltate fino a questo punto |
Il video riproduce al 75% | Visualizzazioni video completate al 75% | Il numero di volte in cui il video è stato riprodotto al 75% della sua lunghezza, incluse le riproduzioni saltate fino a questo punto |
Il video riproduce al 50% | Visualizzazioni video completate al 50% | Il numero di volte in cui il tuo video è stato riprodotto al 50% della sua lunghezza, incluse le riproduzioni saltate fino a questo punto |
Il video riproduce al 25% | Visualizzazioni video completate al 25% | Il numero di volte in cui il tuo video è stato riprodotto al 25% della sua lunghezza, incluse le riproduzioni saltate fino a questo punto |
- | Visualizzazioni video completate fino a 30 secondi | Il numero di volte in cui il tuo video è stato riprodotto al 97% della sua lunghezza, o per un totale di almeno 30 secondi, a seconda di quale evento si è verificato per primo |
Commenti sul post | Commenti | Il numero di commenti sui tuoi annunci |
Azioni postali | Azioni | Il numero di condivisioni dei tuoi annunci |
- | Costo per azione | Il costo medio per ogni quota del tuo annuncio |
- | Impegni | Impegni = azioni + Commenti |
Costo per post impegno | Costo per impegno | Il costo medio per ogni post coinvolgimento |
Obiettivi delle app mobili sbloccati | Obiettivo sbloccato (dispositivo mobile) | Il numero di funzionalità, livelli o obiettivi sbloccati nella tua app mobile che sono stati registrati come eventi dell'app e attribuiti ai tuoi annunci |
Attivazioni uniche delle app | Attiva app (cellulare) | Il numero di persone che hanno eseguito le attivazioni delle app |
App mobile Aggiunge informazioni di pagamento | Aggiungi informazioni di pagamento (cellulare) | Il numero di volte in cui le informazioni di pagamento sono state aggiunte nell'app per dispositivi mobili che sono state registrate come eventi app e attribuite ai tuoi annunci |
Aggiunge al carrello | Aggiungi al carrello (conversione) | Il numero di eventi «aggiungi al carrello» attribuiti ai tuoi annunci |
L'app mobile si aggiunge al carrello | Aggiungi al carrello (cellulare) | Numero di volte in cui elementi sono stati aggiunti a un carrello nell'app per dispositivi mobili che sono stati registrati come eventi app e attribuiti ai tuoi annunci |
L'app mobile si aggiunge alla lista dei desideri | Aggiungi alla lista dei desideri (cellulare) | Il numero di volte in cui elementi sono stati aggiunti a una lista dei desideri nella tua app mobile che sono stati registrati come eventi app e attribuiti ai tuoi annunci |
Check-in | Check-in | Il numero di check-in sulla tua Pagina attribuiti ai tuoi annunci |
Avviati i checkout delle app mobili | Checkout avviato (dispositivo mobile) | Il numero di check-out avviati nell'app per dispositivi mobili che sono stati registrati come eventi dell'app e attribuiti ai tuoi annunci |
- | Checkout (conversione del sito) | Il numero di eventi di checkout tracciati dal pixel sul tuo sito Web e attribuiti ai tuoi annunci |
Registrazioni di app mobili completate | Registrazione completa (mobile) | Il numero di registrazioni nell'app per dispositivi mobili che sono state registrate come eventi app e attribuite ai tuoi annunci |
Visualizzazioni dei contenuti delle app mobili | Visualizzazioni contenuti (dispositivi mobili) | Il numero di visualizzazioni di contenuti nell'app per dispositivi mobili che sono state registrate come eventi dell'app e attribuite ai tuoi annunci |
- | Personalizzato (conversione) | Il numero di eventi di conversione personalizzati attribuiti ai tuoi annunci |
Livelli di app mobili completati | Livello raggiunto (mobile) | Il numero di livelli raggiunti nella tua app mobile che sono stati registrati come eventi app e attribuiti ai tuoi annunci |
- | Coinvolgimento delle app | Il numero di azioni, tra cui installazioni di app, spese di credito e utilizzi, che sono state registrate come eventi dell'app e attribuite ai tuoi annunci |
Installazioni di app mobili | Installazioni di app mobili | Il numero di installazioni della tua app mobile registrate come eventi app e attribuite ai tuoi annunci |
- | Altro (conversione) | Il numero di altri tipi di eventi di conversione tracciati dal pixel sul tuo sito Web e attribuiti ai tuoi annunci |
- | Visualizzazione scheda pagina | Il numero di visualizzazioni delle schede sulla tua pagina Facebook attribuite ai tuoi annunci |
Acquisti di app mobili | Acquisto (cellulare) | Il numero di acquisti effettuati nella tua app mobile che sono stati registrati come eventi dell'app e attribuiti ai tuoi annunci |
Valutazioni delle app mobili inviate | Tariffa (cellulare) | Il numero di valutazioni inviate nella tua app mobile che sono state registrate come eventi app e attribuite ai tuoi annunci |
- | Ricevi un'offerta | Il numero di clic sui link di ricezione delle offerte |
Registrazioni completate | Registrazione (conversione del sito) | Il numero di eventi di registrazione attribuiti ai tuoi annunci |
Risposte agli eventi | RSVP | Il numero di persone che hanno risposto Interessato o che hanno partecipato al tuo evento su Facebook come risultato del tuo annuncio |
Ricerche per app mobili | Cerca (cellulare) | Il numero di ricerche nella tua app mobile che sono state registrate come eventi app e attribuite ai tuoi annunci |
Crediti spesi per app | Crediti spesi (dispositivi mobili) | Il numero di crediti spesi nell'app di gioco per dispositivi mobili che sono stati registrati come eventi dell'app e attribuiti ai tuoi annunci |
Tutorial sull'app mobile complet | Completamento del tutorial (mobile) | Il numero di tutorial completati nell'app per dispositivi mobili che sono stati registrati come eventi app e attribuiti ai tuoi annunci |
- | Vota | Numero di voti sulla tua Pagina attribuiti al tuo annuncio |
Clic in uscita | Clic sul sito | Numero di clic sul tuo sito Web dai tuoi annunci |
Clic (tutti) | Clic | Il numero di clic sui tuoi annunci |
Clic unici (tutti) | Clic unici | Il numero di persone che hanno eseguito un clic (tutte). I clic includono clic sui link, reazioni, commenti, clic sui media e altri tipi di coinvolgimento. Questa metrica è stimata da Facebook |
Clic sui link | Clic sui link | Il numero di clic sui link su qualsiasi area dell'annuncio che porta a destinazioni o esperienze, su o fuori Facebook |
- | Clic sui social | Il numero di clic (tutti) sul tuo annuncio quando è stato visualizzato con le informazioni social, che mostra altri amici di Facebook che hanno interagito con la tua Pagina o il tuo annuncio |
- | Clic social unici | Il numero di clic unici quando il tuo annuncio è stato visualizzato con informazioni social, che mostra altri amici di Facebook che hanno interagito con la tua Pagina o il tuo annuncio |
CPC (costo per clic sul collegamento) | Costo per clic sul link | Il costo medio per ogni clic sul link |
CPC (tutti) | Cpc | Il costo medio per generare un clic. I clic includono clic sui link, reazioni, commenti, clic sui media e altri tipi di coinvolgimento |
CTR (percentuale di clic sui link) | % CTR link | La percentuale di volte in cui gli utenti hanno visto i tuoi annunci ed eseguito un clic sul link |
- | Conversioni totali | Il numero totale di conversioni attribuite ai tuoi annunci |
Importo speso | Spendere | La quantità di denaro che hai speso per la tua campagna, il set di annunci o l'annuncio durante la programmazione |
Torna all'elenco completo delle metriche disponibili in Impact
Non riesci a trovare quello che stai cercando? Siamo qui per aiutarti