Articolo aggiornato: 8 giugno 2022
Metriche degli annunci Facebook precedenti in Impact
Le metriche degli annunci di Facebook ti aiutano a capire come stanno andando i tuoi annunci su Facebook. Questo articolo ripercorre le metriche degli annunci di Facebook precedenti disponibili in Impact. Stai cercando metriche recenti? Vai alle metriche di Facebook disponibili in Impact. Usa CTRL+F (CMD+F su Mac) per cercare contenuti in questo articolo.
Metriche della pagina degli annunci Facebook precedenti
Scopri di più sulla differenza tra le metriche post-livello e a livello di pagina.
Nome metrica negli annunci di Facebook | Nome metrica in Impact | Definizione |
---|---|---|
Mi piace alla pagina | Fan | Il numero di Mi piace sulla Pagina provenienti da persone che hanno visto la tua Pagina o pubblicato in un annuncio |
- | Mi piace | Il numero di Mi piace sui post della tua Pagina da parte di persone che hanno visto i tuoi annunci |
Reazioni post | Reazioni | Il numero di reazioni sui tuoi annunci |
- | A differenza | Il numero di Mi piace alla Pagina che provengono da persone che hanno visto la tua Pagina o hanno pubblicato un post in un annuncio |
Frequenza | Frequenza | Il numero medio di volte in cui una persona ha visto un annuncio sulla tua Pagina. Monitora la frequenza rispetto ai risultati e alla pertinenza per assicurarti che le stesse persone non vedano il tuo annuncio troppo spesso. Questa metrica è stimata da Facebook |
impressioni | impressioni | Il numero di volte in cui gli annunci della tua Pagina sono entrati negli schermi degli utenti |
- | Impressioni sociali | Numero di volte in cui il tuo annuncio è stato visualizzato con informazioni social, ad esempio un amico di Facebook di una persona che interagisce con la tua Pagina o il tuo annuncio |
CPM (costo per 1.000 impressioni) | CPM (costo per mille impressioni) | Il costo medio per 1.000 impressioni |
Reach | Reach | Il numero di persone uniche che hanno visto i tuoi annunci almeno una volta. Questa metrica è stimata da Facebook |
- | Reach sociale | Il numero di persone che hanno visto il tuo annuncio con informazioni social, ad esempio un amico di Facebook di una persona che interagisce con la tua Pagina o il tuo annuncio |
Costo per 1.000 persone raggiunto | CPP (costo per mille persone raggiunto) | Il costo medio per raggiungere 1.000 persone uniche. Questa metrica è stimata da Facebook |
Obiettivi delle app mobili sbloccati | Obiettivo sbloccato (dispositivo mobile) | Il numero di funzionalità, livelli o obiettivi sbloccati nella tua app mobile che sono stati registrati come eventi dell'app e attribuiti ai tuoi annunci |
- | App Story | Il numero di azioni correlate alla storia dell'app desktop che sono state registrate come eventi dell'app e attribuite agli annunci |
Utilizzi delle app desktop | Uso dell'app | Il numero di utilizzi dell'app desktop registrati come eventi dell'app e attribuiti ai tuoi annunci |
- | Coinvolgimento app Canvas | Il numero di azioni, tra cui installazioni di app, spese di credito e utilizzi, che sono state registrate come eventi dell'app e attribuite ai tuoi annunci su dispositivi mobili |
- | Installazioni di app Canvas | Il numero di installazioni della tua app mobile registrate come eventi app e attribuite ai tuoi annunci |
Visualizzazioni dei contenuti delle app mobili | Visualizzazione contenuti (mobile) | Il numero di visualizzazioni di contenuti nell'app per dispositivi mobili che sono state registrate come eventi dell'app e attribuite ai tuoi annunci |
Eventi personalizzati per app mobili | Evento personalizzato (mobile) | Il numero di eventi personalizzati nella tua app mobile che sono stati registrati come eventi app e attribuiti ai tuoi annunci |
Livelli di app mobili completati | Livello raggiunto (mobile) | Il numero di livelli raggiunti nella tua app mobile che sono stati registrati come eventi app e attribuiti ai tuoi annunci |
- | Coinvolgimento delle app | Il numero di azioni, tra cui installazioni di app, spese di credito e utilizzi, che sono state registrate come eventi dell'app e attribuite ai tuoi annunci |
Impegno della pagina | Impegni con le pagine | Il numero di volte in cui le persone hanno interagito con la tua Pagina e i tuoi post attraverso reazioni, commenti, condivisioni e altro, dopo aver visto i tuoi annunci |
- | Visualizzazione scheda pagina | Il numero di visualizzazioni delle schede sulla tua pagina Facebook attribuite ai tuoi annunci |
Visualizzazioni foto | Visualizzazioni foto | Il numero di volte in cui gli utenti hanno cliccato per visualizzare le foto sulla tua Pagina o nei tuoi post dopo aver visto i tuoi annunci |
Post coinvolgimento | Impegni post | Il numero di azioni eseguite dagli utenti sui tuoi annunci. Include reazioni, commenti, condivisioni, rivendicazioni di offerte, visualizzazioni di foto e clic sui link sui tuoi annunci |
Valutazioni delle app mobili inviate | Tariffa (cellulare) | Il numero di valutazioni inviate nella tua app mobile che sono state registrate come eventi app e attribuite ai tuoi annunci |
Ricerche per app mobili | Cerca (cellulare) | Il numero di eventi personalizzati nella tua app mobile che sono stati registrati come eventi app e attribuiti ai tuoi annunci |
- | Azioni totali | Il numero totale di azioni intraprese dagli utenti dopo aver visualizzato i tuoi annunci. Le azioni possono includere coinvolgimento, clic o conversioni |
Tutorial sull'app mobile complet | Completamento del tutorial (mobile) | Il numero di tutorial completati nell'app per dispositivi mobili che sono stati registrati come eventi app e attribuiti ai tuoi annunci |
Riproduzioni video | Riproduzioni video | Il numero di volte in cui il tuo annuncio video inizia a essere riprodotto. Questo valore viene conteggiato per ogni impressione di un video ed esclude i replay |
Visualizzazioni dei contenuti del sito | Visualizza contenuti (pixel) | Il numero di visite a una pagina Web incluse nei tuoi annunci |
- | Vota | Il numero di voti sulla tua Pagina attribuiti al tuo annuncio |
Commenti sul post | Commenti | Il numero di commenti sui tuoi annunci |
Azioni postali | Azioni | Il numero di condivisioni dei tuoi annunci |
Attivazioni uniche delle app | Attiva app (cellulare) | Il numero di utenti unici che hanno attivato la tua app dopo aver visto il tuo annuncio |
App mobile Aggiunge informazioni di pagamento | Aggiungi informazioni di pagamento (cellulare) | Il numero di volte in cui le informazioni di pagamento sono state aggiunte nell'app per dispositivi mobili che sono state registrate come eventi app e attribuite ai tuoi annunci |
Aggiunge al carrello | Aggiungi al carrello (conversione) | Il numero di eventi «aggiungi al carrello» attribuiti ai tuoi annunci |
L'app mobile si aggiunge al carrello | Aggiungi al carrello (cellulare) | Numero di volte in cui elementi sono stati aggiunti a un carrello nell'app per dispositivi mobili che sono stati registrati come eventi app e attribuiti ai tuoi annunci |
L'app mobile si aggiunge alla lista dei desideri | Aggiungi alla lista dei desideri (cellulare) | Il numero di volte in cui elementi sono stati aggiunti a una lista dei desideri nella tua app mobile che sono stati registrati come eventi app e attribuiti ai tuoi annunci |
Sito Web Aggiunge informazioni di pagamento | Aggiunge informazioni di pagamento (pixel) | Il numero di eventi di aggiunta di informazioni di pagamento tracciati dal pixel sul tuo sito Web e attribuiti ai tuoi annunci |
Il sito si aggiunge alla lista dei desideri | Aggiunge alla lista dei desideri (pixel) | Il numero di eventi aggiunti alla lista dei desideri tracciati dal pixel sul tuo sito web e attribuiti ai tuoi annunci |
Check-in | Check-in | Il numero di check-in sulla tua Pagina attribuiti ai tuoi annunci |
- | Checkout (conversione del sito) | Il numero di eventi di checkout tracciati dal pixel sul tuo sito Web e attribuiti ai tuoi annunci |
Clic (tutti) | Clic | Il numero di clic sui tuoi annunci. Include clic sui link, reazioni, commenti, clic sui media e altro coinvolgimento |
CPC (tutti) | Costo per clic | Il costo medio per ogni clic (tutti). I clic includono clic sui link, reazioni, commenti, clic sui media e altri tipi di coinvolgimento |
Clic unici (tutti) | Clic unici | Il numero di persone uniche che hanno fatto clic sui tuoi annunci. I clic includono clic sui link, reazioni, commenti, clic sui media e altri tipi di coinvolgimento. Questa metrica è stimata da Facebook |
Costo per clic unico (tutti) | Costo per clic unico | Il costo medio per ogni clic unico (tutti). I clic includono clic sui link, reazioni, commenti, clic sui media e altri tipi di coinvolgimento. Questa metrica è stimata da Facebook |
Clic sui link | Clic sui link | Il numero di clic sui link su qualsiasi area dell'annuncio che porta a destinazioni o esperienze, all'interno o all'esterno di Facebook. Include collegamenti a siti Web, app store o deep link di app, click to call, click to message, mappe o indicazioni stradali, Facebook Canvas, moduli per i lead di Facebook, Facebook Marketplace, esperienze riproducibili, video ospitati da un altro sito Web (inclusi video incorporati negli annunci del News Feed ma ospitati su una piattaforma video come YouTube o Vimeo) e video che avviano l'esperienza Guarda la& navigazione |
- | Clic sui social | Il numero di clic sul tuo annuncio quando è stato visualizzato con informazioni social, ad esempio gli amici di Facebook di una persona che interagiscono con la tua Pagina o il tuo annuncio |
- | Clic social unici | Il numero di clic unici sul tuo annuncio quando è stato visualizzato con informazioni social, ad esempio gli amici di Facebook di una persona che interagiscono con la tua Pagina o il tuo annuncio |
CTR (Tutto) | CTR (percentuale di clic) | La percentuale di volte in cui gli utenti hanno visto il tuo annuncio ed eseguito un clic (tutti). I clic includono clic sui link, reazioni, commenti, clic sui media e altri tipi di coinvolgimento |
CTR unico (tutto) | CTR unico (percentuale di clic) | La percentuale di persone che hanno visto il tuo annuncio ed hanno eseguito un clic unico (tutte). I clic includono clic sui link, reazioni, commenti, clic sui media e altri tipi di coinvolgimento. Questa metrica è stimata da Facebook |
Clic in uscita | Clic sul sito in uscita | Numero di clic sul tuo sito Web dai tuoi annunci |
CTR in uscita (percentuale di clic) | CTR del sito web in uscita (percentuale di clic) | La percentuale di persone che hanno fatto clic sul tuo annuncio per accedere al tuo sito Web rispetto alle persone che hanno visto il tuo annuncio |
Registrazioni di app mobili completate | Registrazioni di app mobili completate | Il numero di registrazioni nell'app per dispositivi mobili che sono state registrate come eventi app e attribuite ai tuoi annunci |
- | Conversioni totali | Il valore totale di tutte le conversioni attribuite ai tuoi annunci. Questi possono includere conversioni registrate dal tuo pixel, eventi app, eventi offline o eventi su Facebook |
Avviati i checkout delle app mobili | Avviati i checkout delle app mobili | Il numero di check-out avviati nell'app per dispositivi mobili che sono stati registrati come eventi dell'app e attribuiti ai tuoi annunci |
Lead del sito | Lead (Pixel) | Il numero di eventi lead tracciati dal pixel sul tuo sito Web e attribuiti ai tuoi annunci |
Installazioni di app mobili | Installazioni di app mobili | Il numero di installazioni della tua app mobile registrate come eventi app e attribuite ai tuoi annunci |
Acquisti di app mobili | Acquisti di app mobili | Il numero di acquisti effettuati nella tua app mobile che sono stati registrati come eventi dell'app e attribuiti ai tuoi annunci |
- | Richieste di offerta | Il numero di clic sui link nei tuoi annunci per ricevere un'offerta |
Registrazioni completate | Iscrizioni completate | Il numero di eventi di registrazione attribuiti ai tuoi annunci |
Risposte agli eventi | Risposte agli eventi | Il numero di persone che hanno risposto Interessato o che hanno partecipato al tuo evento di Facebook dopo aver visto i tuoi annunci |
Ricerche sul sito web | Ricerche sul sito web | Il numero di eventi di ricerca tracciati dal pixel sul tuo sito Web e attribuiti ai tuoi annunci |
Crediti spesi per app | Crediti spesi per app | Il numero di crediti spesi nell'app di gioco per dispositivi mobili che sono stati registrati come eventi dell'app e attribuiti ai tuoi annunci |
Tempo medio di riproduzione video | Durata media del tempo visualizzato | La durata media di riproduzione di un video |
Acquisti sul sito | Acquisti sul sito | Il numero di acquisti tracciati dal pixel sul tuo sito Web e attribuiti ai tuoi annunci |
Importo speso | Spendere | La quantità stimata di denaro che hai speso per la tua campagna, set di annunci o annuncio durante la programmazione. Questa metrica è stimata da Facebook |
- | Valore totale dell'azione | Il valore totale restituito da tutte le azioni sui tuoi annunci. Le azioni possono includere coinvolgimento, clic o conversioni |
- | Azioni uniche totali | Il numero totale di persone che hanno eseguito un'azione attribuita ai tuoi annunci. Le azioni possono includere coinvolgimento, clic o conversioni |
- | Transazioni | Il numero totale di transazioni e-commerce (questa metrica verrà compilata solo se Google Analytics è collegato a Impact) |
- | Entrate e-commerce | I ricavi totali delle vendite (escluse spese di spedizione e tasse) derivanti dalle transazioni (questa metrica verrà compilata solo se Google Analytics è collegato a Impact) |
- | Completamenti degli obiettivi Tutti | Il numero di completamenti sul tuo sito web per tutti gli obiettivi definiti nel profilo (questa metrica verrà compilata solo se Google Analytics è collegato a Impact) |
- | Valore obiettivo Tutti | Il valore numerico totale per tutti i completamenti degli obiettivi sul tuo sito web (questa metrica verrà compilata solo se Google Analytics è collegato a Impact) |
- | Visualizzazioni delle pagine del sito | Il numero di visualizzazioni di pagina sul tuo sito provenienti da link a post sia a pagamento che non pagati (questa metrica verrà compilata solo se Google Analytics è collegato a Impact) |
- | Sessioni sul sito | Il numero totale di sessioni sul tuo sito provenienti da link a post sia a pagamento che non pagati (questa metrica verrà compilata solo se Google Analytics è collegato a Impact) |
- | Visite al sito | Il numero di visite al tuo sito web provenienti da link a post sia a pagamento che non pagati (questa metrica verrà compilata solo se Google Analytics è collegato a Impact) |
Metriche dei post degli annunci Facebook precedenti
Scopri di più sulle metriche a livello di pagina e post-livello.
Nome metrica negli annunci di Facebook | Nome metrica in Impact | Definizione |
---|---|---|
Mi piace alla pagina | Mi piace alla pagina | Il numero di Mi piace sulla Pagina provenienti da persone che hanno visto la tua Pagina o pubblicato in un annuncio |
Reazioni post | Reazioni post | Il numero di reazioni sui tuoi annunci |
- | Non mi piace alla fan page | Numero di non mi piace sulla tua Pagina attribuiti ai tuoi annunci |
- | Mi piace | Il numero di Mi piace sui post della tua Pagina come risultato del tuo annuncio |
Reach | Reach | Il numero di persone uniche che hanno visto i tuoi annunci almeno una volta. Questa metrica è stimata da Facebook |
- | Reach sociale | Il numero di persone che hanno visto il tuo annuncio quando sono stati visualizzati con informazioni social, che mostra altri amici di Facebook che hanno interagito con la tua Pagina o il tuo annuncio |
Costo per 1.000 persone raggiunto | Costo per portata | Il costo medio per generare mille impressioni uniche. Questa metrica è stimata da Facebook |
impressioni | impressioni | Il numero di volte in cui i tuoi annunci sono stati visualizzati. Può includere più visualizzazioni delle stesse persone |
- | Impressioni sociali | Il numero di volte in cui il tuo annuncio è stato visualizzato con informazioni social, che mostrano altri amici di Facebook che hanno interagito con la tua Pagina o il tuo annuncio |
CPM (costo per 1.000 impressioni) | CPM (costo per mille impressioni) | Il costo medio per 1.000 impressioni |
Frequenza | Frequenza | Il numero medio di volte in cui ogni persona ha visto il tuo annuncio. Monitora la frequenza rispetto ai risultati e alla pertinenza per assicurarti che le stesse persone non vedano l'annuncio troppo spesso. Questa metrica è stimata da Facebook |
Visualizzazioni foto | Visualizzazioni foto | Il numero di visualizzazioni di foto sulla tua Pagina o di post attribuiti ai tuoi annunci. Le visualizzazioni delle foto vengono contate quando le persone fanno clic sulle foto per visualizzarle |
Riproduzioni video | Riproduzioni video | Il numero di volte in cui il video inizia a essere riprodotto. Conteggiato per ogni impressione ed esclude i replay |
- | Visualizzazioni video | Il numero di volte in cui il tuo video è stato visualizzato per almeno 3 secondi |
- | Costo per visualizzazione video | Il costo medio per ogni riproduzione del video del tuo annuncio |
Il video riproduce al 100% | Visualizzazioni video completate al 100% | Il numero di volte in cui il tuo video è stato riprodotto al 100% della sua lunghezza, incluse le riproduzioni saltate fino a questo punto |
Il video riproduce al 25% | Visualizzazioni video completate al 25% | Il numero di volte in cui il tuo video è stato riprodotto al 25% della sua lunghezza, incluse le riproduzioni saltate fino a questo punto |
- | Visualizzazioni video completate fino a 30 secondi | Il numero di volte in cui il tuo video è stato riprodotto al 97% della sua lunghezza, o per almeno 30 secondi, a seconda di quale evento si è verificato per primo |
Il video riproduce al 50% | Visualizzazioni video completate al 50% | Il numero di volte in cui il tuo video è stato riprodotto al 50% della sua lunghezza, incluse le riproduzioni saltate fino a questo punto |
Il video riproduce al 75% | Visualizzazioni video completate al 75% | Il numero di volte in cui il video è stato riprodotto al 75% della sua lunghezza, incluse le riproduzioni saltate fino a questo punto |
Il video riproduce al 95% | Visualizzazioni video completate al 95% | Il numero di volte in cui il tuo video è stato riprodotto al 95% della sua lunghezza, incluse le riproduzioni saltate fino a questo punto |
Costo per ThruPlay | Costo per visualizzazione video completata | Il costo medio per ogni visualizzazione fino al completamento del video, o per almeno 15 secondi |
Commenti sul post | Commenti | Il numero di commenti sui tuoi annunci |
Azioni postali | Azioni | Il numero di condivisioni dei tuoi annunci |
- | Costo per azione | Il costo medio per ogni quota del tuo annuncio |
- | Impegni | Impegni = Azioni + Commenti (Questa è una metrica calcolata) |
Costo per post impegno | Costo per impegno | Il costo medio per ogni post coinvolgimento |
Impegno della pagina | Impegni con le pagine | Il numero totale di azioni che gli utenti hanno intrapreso sulla tua Pagina e sui suoi post, attribuite ai tuoi annunci |
Post coinvolgimento | Impegni post | Il numero totale di azioni intraprese dagli utenti che coinvolgono i tuoi annunci. Includi azioni come reagire, commentare o condividere l'annuncio, rivendicare un'offerta, visualizzare una foto o un video o fare clic su un link |
Obiettivi delle app mobili sbloccati | Realizzazione (mobile) | Il numero di funzionalità, livelli o obiettivi sbloccati nella tua app mobile che sono stati registrati come eventi dell'app e attribuiti ai tuoi annunci |
Attivazioni uniche delle app | Attivazioni (mobile) | Il numero di persone che hanno eseguito le attivazioni delle app |
App mobile Aggiunge informazioni di pagamento | Aggiungi pagamento (cellulare) | Il numero di volte in cui le informazioni di pagamento sono state aggiunte nell'app per dispositivi mobili che sono state registrate come eventi app e attribuite ai tuoi annunci |
Aggiunge al carrello | Aggiungi al carrello (conversione) | Il numero di eventi «aggiungi al carrello» attribuiti ai tuoi annunci |
L'app mobile si aggiunge al carrello | Aggiungi al carrello (cellulare) | Numero di volte in cui elementi sono stati aggiunti a un carrello nell'app per dispositivi mobili che sono stati registrati come eventi app e attribuiti ai tuoi annunci |
L'app mobile si aggiunge alla lista dei desideri | Aggiungi alla lista dei desideri (cellulare) | Il numero di volte in cui elementi sono stati aggiunti a una lista dei desideri nella tua app mobile che sono stati registrati come eventi app e attribuiti ai tuoi annunci |
- | Installazioni di app Canvas | Il numero di installazioni dell'app per dispositivi mobili registrate come eventi app e attribuite ai tuoi annunci. La metrica conta quando gli utenti hanno aperto la tua app per la prima volta |
Check-in | Check-in | Il numero di check-in sulla tua Pagina attribuiti ai tuoi annunci |
Avviati i checkout delle app mobili | Checkout (cellulare) | Il numero di check-out avviati nell'app per dispositivi mobili che sono stati registrati come eventi dell'app e attribuiti ai tuoi annunci |
- | Conversione alla cassa | Il numero di eventi di checkout tracciati dal pixel sul tuo sito Web e attribuiti ai tuoi annunci |
Registrazioni di app mobili completate | Registrazioni completate (cellulare) | Il numero di registrazioni nell'app per dispositivi mobili che sono state registrate come eventi app e attribuite ai tuoi annunci |
Visualizzazioni dei contenuti delle app mobili | Visualizzazioni dei contenuti delle app mobili | Il numero di visualizzazioni di contenuti nell'app per dispositivi mobili che sono state registrate come eventi dell'app e attribuite ai tuoi annunci |
Lead | Conversioni lead | Il numero di lead attribuiti ai tuoi annunci |
Livelli di app mobili completati | Obiettivi di livello (mobile) | Il numero di livelli raggiunti nella tua app mobile che sono stati registrati come eventi app e attribuiti ai tuoi annunci |
Clic sui link | Clic sui link | Il numero di clic sui link su qualsiasi area dell'annuncio che porta a destinazioni o esperienze, all'interno o all'esterno di Facebook. Include collegamenti a siti Web, app store o deep link di app, click to call, click to message, mappe o indicazioni stradali, Facebook Canvas, moduli per i lead di Facebook, Facebook Marketplace, esperienze riproducibili, video ospitati da un altro sito Web (inclusi video incorporati negli annunci del News Feed ma ospitati su una piattaforma video come YouTube o Vimeo) e video che avviano l'esperienza Guarda la& navigazione |
CTR (percentuale di clic sui link) | % CTR clic sul collegamento | La percentuale di volte in cui gli utenti hanno visto i tuoi annunci ed eseguito un clic sul link |
CPC (costo per clic sul collegamento) | Costo per clic sul link | Il costo medio per ogni clic sul link |
Clic in uscita | Clic sul sito | Numero di clic sul tuo sito Web dai tuoi annunci |
Clic (tutti) | Clic (tutti) | Il numero di clic sui tuoi annunci. Include clic sui link, reazioni, commenti, clic sui media e altro coinvolgimento |
CPC (tutti) | CPC (costo per clic) | Il costo medio per ogni clic (tutti). I clic includono clic sui link, reazioni, commenti, clic sui media e altri tipi di coinvolgimento |
Clic unici (tutti) | Clic unici | Il numero di persone che hanno eseguito un clic (tutte). I clic includono clic sui link, reazioni, commenti, clic sui media e altri tipi di coinvolgimento. Questa metrica è stimata da Facebook |
- | Clic sui social | Il numero di clic (tutti) sul tuo annuncio quando è stato visualizzato con le informazioni social, che mostra altri amici di Facebook che hanno interagito con la tua Pagina o il tuo annuncio |
- | Clic social unici | Il numero di clic unici quando il tuo annuncio è stato visualizzato con informazioni social, che mostra altri amici di Facebook che hanno interagito con la tua Pagina o il tuo annuncio |
- | Impegni con le app (dispositivi mobili) | Il numero di azioni, tra cui installazioni di app, spese di credito e utilizzi, che sono state registrate come eventi dell'app e attribuite ai tuoi annunci |
Installazioni di app mobili | Installazioni di app (dispositivi mobili) | Il numero di installazioni della tua app mobile registrate come eventi app e attribuite ai tuoi annunci |
- | Altre conversioni | Il numero di altri tipi di eventi di conversione tracciati dal pixel sul tuo sito Web e attribuiti ai tuoi annunci |
- | Visualizzazioni a schede | Il numero di visualizzazioni delle schede sulla tua pagina Facebook attribuite ai tuoi annunci |
Acquisti di app mobili | Acquisti (dispositivi mobili) | Il numero di acquisti effettuati nella tua app mobile che sono stati registrati come eventi dell'app e attribuiti ai tuoi annunci |
Valutazioni delle app mobili inviate | Valutazioni delle app mobili inviate | Il numero di valutazioni inviate nella tua app mobile che sono state registrate come eventi app e attribuite ai tuoi annunci |
- | Offerte ricevute | Il numero di clic sui link di ricezione delle offerte |
Registrazioni completate | Conversioni di registrazione | Il numero di eventi di registrazione attribuiti ai tuoi annunci |
Risposte agli eventi | RSVP | Il numero di persone che hanno risposto Interessato o che hanno partecipato al tuo evento su Facebook come risultato del tuo annuncio |
Ricerche per app mobili | Ricerche per app mobili | Il numero di ricerche nella tua app mobile che sono state registrate come eventi app e attribuite ai tuoi annunci |
Crediti spesi per app | Crediti spesi per app | Il numero di crediti spesi nell'app di gioco per dispositivi mobili che sono stati registrati come eventi dell'app e attribuiti ai tuoi annunci |
- | Conversioni totali | Il numero totale di conversioni attribuite ai tuoi annunci. Questi possono includere conversioni registrate dal tuo pixel, eventi app, eventi offline o eventi su Facebook |
Tutorial sull'app mobile complet | Esercitazioni sulle app mobili complet | Il numero di tutorial completati nell'app per dispositivi mobili che sono stati registrati come eventi app e attribuiti ai tuoi annunci |
- | Voti | Numero di voti sulla tua Pagina attribuiti al tuo annuncio |
- | Impegni con le storie delle app desktop | Il numero di azioni correlate alla storia dell'app desktop che sono state registrate come eventi dell'app e attribuite agli annunci |
Utilizzi delle app desktop | Utilizzi dell'app desktop | Il numero di utilizzi dell'app desktop registrati come eventi dell'app e attribuiti ai tuoi annunci |
- | Coinvolgimento app Canvas | Il numero di azioni, tra cui installazioni di app, spese di credito e utilizzi, che sono state registrate come eventi dell'app e attribuite ai tuoi annunci su dispositivi mobili |
- | Personalizzato (conversione) | Il numero di eventi di conversione personalizzati attribuiti ai tuoi annunci |
Eventi personalizzati per app mobili | Eventi personalizzati per app mobili | Il numero di eventi personalizzati nella tua app mobile che sono stati registrati come eventi app e attribuiti ai tuoi annunci |
Importo speso | Spendere | La quantità stimata di denaro che hai speso per la tua campagna, set di annunci o annuncio durante la programmazione. Questa metrica è stimata da Facebook |
- | Azioni totali | Il numero totale di azioni intraprese dagli utenti che vengono attribuite ai tuoi annunci. Le azioni possono includere coinvolgimento, clic o conversioni |
- | Azioni uniche totali | Il numero di persone che hanno intrapreso un'azione attribuita ai tuoi annunci. Questa metrica è stimata da Facebook |
- | Valore totale dell'azione | Il valore totale di tutte le conversioni attribuite ai tuoi annunci |
Torna all'elenco completo delle metriche disponibili in Impact
Non riesci a trovare quello che stai cercando? Siamo qui per aiutarti