Articolo aggiornato: 8 giugno 2022
Metriche Facebook in Impact
Le metriche di Facebook ti aiutano a capire come stai facendo su Facebook. Questo articolo ripercorre le metriche di Facebook disponibili in Impact. Usa CTRL+F (CMD+F su Mac) per cercare contenuti in questo articolo.
Facebook impone le seguenti restrizioni al recupero delle metriche:
- La maggior parte delle metriche di Facebook proviene da Facebook Insights, che viene aggiornata solo una volta al giorno.
- Le pagine di Facebook richiedono almeno 30 Mi piace prima che Facebook possa restituire qualsiasi analisi per loro.
Metriche della pagina Facebook
Scopri di più sulla differenza tra le metriche post-livello e a livello di pagina.
Metrico nome | Descrizione |
---|---|
Pagina risposte | Il numero di risposte alle domande pubblicate sulle tue pagine |
Pagina risposte (uniche) | Il numero di persone che hanno risposto alle domande pubblicate sulle tue pagine |
Pagina impressioni sul check-in | Il numero di volte in cui un check-in presso i tuoi luoghi di Facebook è apparso su qualcuno schermo |
Pagina portata del check-in | Il numero di persone che hanno visto un check-in nei tuoi luoghi di Facebook |
Pagina storie relative al check-in | Il numero di storie generate su un check-in presso i tuoi luoghi di Facebook |
Pagina tagliandi | Il numero di volte in cui gli utenti hanno richiesto un'offerta dalle tue Pagine |
Pagina coupon (unici) | Il numero di utenti unici che hanno richiesto un'offerta dalle tue Pagine |
Pagina commenti | Il numero di commenti sui tuoi post |
Pagina commenti (unici) | Il numero di utenti unici che hanno commentato i tuoi post |
Pagina impressioni coupon | Il numero di volte in cui i coupon e le richieste di offerta sono apparsi sullo schermo di qualcuno |
Pagina portata coupon | Il numero di persone che hanno visualizzato coupon o offrono reclami dalle tue pagine |
Pagina storie di coupon | Il numero di storie generate su coupon e rivendicazioni di offerte dal tuo Facebook Pagine |
Pagina impressioni sull'evento | Il numero di volte in cui gli RSVP nei tuoi luoghi di Facebook sono apparsi sullo schermo di qualcuno |
Pagina portata evento | Il numero di persone che hanno visto gli RSVP nei tuoi luoghi di Facebook |
Pagina storie di eventi | Il numero di storie generate sugli RSVP nei tuoi luoghi di Facebook |
Pagina impressioni dei fan | Il numero di volte in cui storie con Mi piace delle tue Pagine sono apparse sullo schermo di qualcuno |
Pagina storie di fan | Il numero di storie generate su persone che apprezzano le tue pagine |
Pagina portata della ventola | Il numero di persone che hanno visto storie di persone che apprezzano le tue pagine Facebook |
Pagina feedback negativo - Nascondi tutti i post | Il numero di volte in cui le persone hanno scelto di nascondere tutti i post dalle tue Pagine |
Pagina feedback negativo - Nascondi tutti i post (unico) | Il numero di utenti unici che hanno scelto di nascondere tutti i post dalle tue pagine |
Pagina feedback negativo - Nascondi post | Il numero di volte in cui le persone hanno scelto di nascondere un post dalle tue Pagine |
Pagina feedback negativo - Nascondi post (unico) | Il numero di utenti unici che hanno scelto di nascondere un post dalle tue pagine |
Pagina post impegni | Il numero totale di interazioni (reazioni, commenti e condivisioni) ricevute da i tuoi post |
Pagina reazioni totali | Il numero totale di reazioni ai tuoi post e alle condivisioni dei tuoi post |
Pagina post mi piace (unico) | Il numero di utenti unici a cui sono piaciuti i tuoi post |
Pagina clic sui link | Il numero di clic sui link dei tuoi post |
Pagina clic sui link (unici) | Il numero di utenti unici che hanno cliccato sui link dei tuoi post |
Pagina menzionare le impressioni | Il numero di volte che le menzioni delle tue Pagine sono apparse sullo schermo di qualcuno |
Pagina menzionare la portata | Il numero di persone che hanno visto le menzioni delle tue pagine |
Pagina storie di menzione | Il numero di storie generate su persone che menzionano le tue pagine |
Pagina messaggi | Il numero di post pubblicati dalle tue pagine |
Pagina altri clic (unici) | Il numero di utenti unici che hanno fatto clic su qualcosa sui tuoi post diverso dal link clic, visualizzazioni di foto o riproduzioni video. Questi clic possono includere clic sul tuo Il nome della pagina, i nomi delle persone nei commenti, il conteggio dei Mi piace o il timestamp. |
Pagina altre impressioni | Il numero di volte in cui altre storie sulle tue Pagine sono apparse sullo schermo di qualcuno |
Pagina altre storie | Il numero di volte in cui altri tipi di storie sulle tue Pagine sono apparsi su schermo |
Pagina altra portata | Il numero di persone che hanno visto altri tipi di storie sulle tue Pagine |
Pagina check-in totali | Il numero totale di volte in cui gli utenti hanno effettuato il check-in presso i tuoi luoghi |
Pagina check-in mobili | Il numero di volte in cui le persone hanno effettuato il check-in nei tuoi luoghi di Facebook da un cellulare dispositivo |
Pagina check-in mobili (unico) | Il numero di utenti unici che hanno effettuato il check-in nei tuoi luoghi di Facebook da un cellulare dispositivo |
Pagina check-in totali (unici) | Il numero totale di utenti unici che hanno effettuato il check-in nei tuoi luoghi di Facebook |
Pagina click | Il numero di volte in cui le persone hanno cliccato sui tuoi post. I clic includono clic sui link, clic su foto, riproduzioni video e altri clic |
Pagina click (unici) | Il numero di utenti unici che hanno cliccato su uno dei tuoi post. I clic includono il link clic, clic su foto, riproduzioni video e altri clic |
Pagina utenti coinvolti | Il numero di persone che hanno fatto clic, apprezzato, condiviso e commentato qualsiasi contenuto dalle tue pagine |
Pagina nuovi like | Il numero di nuovi Mi piace delle tue pagine |
Pagina nuovi mi piace (unici) | Il numero di nuovi utenti unici che hanno messo Mi piace alle tue pagine |
Pagina nuovi Mi piace a pagamento (unici) | Il numero di nuovi utenti unici che hanno messo Mi piace alle tue Pagine, attribuiti a un post a pagamento |
Pagina nuovi mi piace organici (unici) | Il numero di nuovi utenti unici che hanno messo Mi piace alle tue Pagine, senza promozione a pagamento |
Pagina antipatie | Il numero di non mi piace delle tue pagine |
Pagina unlikes (unico) | Il numero di utenti unici che non hanno gradito le tue pagine |
Pagina numero totale di fan | Il numero totale di Mi piace che le tue pagine Facebook hanno in qualsiasi momento |
Pagina impressioni | Il numero totale di volte in cui qualsiasi contenuto delle tue Pagine o delle tue Pagine è apparso sugli schermi dei fan e dei non fan. I contenuti possono includere post, check-in, annunci, storie di amici che hanno interagito con le tue pagine e altro |
Pagina impressioni organiche | Il numero di volte in cui qualsiasi post o contenuto delle tue Pagine o delle tue Pagine è apparso sullo schermo di qualcuno, senza promozione a pagamento |
Pagina impressioni a pagamento | Il numero di volte in cui qualsiasi contenuto delle tue Pagine o delle tue Pagine è apparso su lo schermo di qualcuno tramite una promozione a pagamento come un annuncio |
Pagina portata totale | Il numero totale di persone che hanno visto contenuti dalle tue Pagine o sul tuo Pagine come i tuoi post, post sulle tue pagine, check-in e altro ancora |
Pagina portata organica | Il numero di persone che hanno visto contenuti delle tue Pagine o delle tue Pagine, senza promozione a pagamento |
Pagina portata a pagamento | Il numero di persone che hanno visto contenuti delle tue Pagine o delle tue Pagine tramite una promozione a pagamento come un annuncio |
Pagina portata virale | Il numero di persone che hanno visto contenuti dalle tue Pagine o che hanno menzionato il tuo Pagine, come check-in presso i tuoi luoghi, condivisioni dei tuoi post, risposte a i tuoi eventi e molto altro |
Pagina impressioni virali | Il numero di volte in cui qualsiasi contenuto delle tue Pagine o delle tue Pagine è apparso su lo schermo di qualcuno perché una persona si è impegnata con esso (mi è piaciuto o seguito il tuo Pages, coinvolto in un post, condiviso una foto dalle tue Pagine o archiviato i tuoi luoghi) |
Pagina feedback negativo | Il numero di volte in cui le tue Pagine hanno ricevuto feedback negativi dagli utenti (ad es. non mi piace alle tue Pagine, hai nascosto o segnalato un post come spam) |
Pagina feedback negativo (unico) | Il numero di utenti unici che hanno fornito un feedback negativo alle tue Pagine (ad esempio, non mi piace) le tue Pagine, ha nascosto o segnalato un post come spam) |
Pagina impressioni sulla storia | Il numero di volte in cui le storie sulle tue Pagine sono apparse sullo schermo di qualcuno |
Pagina portata della storia | Il numero di persone che hanno visto i post pubblicati da un amico sulle tue pagine per tipo |
Pagina post impressioni | Il numero totale di volte in cui i tuoi post sono apparsi sullo schermo di qualcuno |
Pagina impressioni post organiche | Il numero di volte in cui i tuoi post sono apparsi sullo schermo di qualcuno senza pagamento promozione |
Pagina impressioni post pagate | Il numero di volte in cui i tuoi post sono apparsi sullo schermo di qualcuno tramite pagamento promozione come ad esempio un annuncio |
Pagina post portata | Il numero di persone che hanno visto uno dei tuoi post (stati, foto, link, video, e altro ancora) |
Pagina portata post organica | Il numero di persone che hanno visto uno dei tuoi post senza una promozione a pagamento |
Pagina copertura post pagata | Il numero di persone che hanno visto uno dei tuoi post tramite promozioni a pagamento, ad esempio ad |
Pagina portata post virale | Il numero di persone che hanno visto uno dei tuoi post perché qualcuno ha interagito con il tuo Pagine (Mi è piaciuto o seguito le tue Pagine, coinvolto in un post, condiviso una foto da le tue pagine o hai effettuato il check-in nei tuoi luoghi) |
Pagina impressioni post virali | Il numero di volte in cui uno dei tuoi post è apparso sullo schermo di qualcuno perché a persona coinvolta con le tue Pagine o i tuoi post (Mi piace o ha seguito le tue Pagine, coinvolto in un post, condiviso una foto dalle tue Pagine o archiviato nel tuo posti) |
Pagina storie | Il numero di storie create sulle tue pagine |
Pagina visualizzazioni | Il numero di volte in cui i profili delle tue pagine sono stati visualizzati dagli utenti che hanno effettuato l'accesso disconnesso da Facebook |
Pagina viste loggate | Il numero di volte in cui i profili delle tue pagine sono stati visualizzati dagli utenti che hanno effettuato l'accesso Facebook |
Pagina viste loggate (uniche) | Il numero di utenti unici che hanno effettuato l'accesso a Facebook che hanno visualizzato le tue pagine |
Pagina visualizzazioni disconnessi | Il numero di volte in cui i profili delle tue pagine sono stati visualizzati da persone che non hanno effettuato l'accesso Facebook |
Pagina viste foto | Il numero di volte in cui gli utenti hanno fatto clic per visualizzare una foto sulle tue pagine. Non lo fa includere clic che hanno generato storie |
Pagina foto viste (uniche) | Il numero di utenti unici che hanno fatto clic per visualizzare una foto sulle tue pagine |
Pagina impressioni di domande | Il numero di volte in cui alle persone è stata mostrata una storia su una persona che ha risposto a domanda sulle tue pagine |
Pagina raggiungere la domanda | Il numero di persone che hanno visto una storia su una persona che ha risposto a una domanda le tue pagine |
Pagina storie di domande | Il numero di articoli creati sulle tue pagine da persone che hanno risposto a una domanda sulle tue pagine |
Pagina reazioni totali | Il numero totale di reazioni ai tuoi post |
Totale reazioni: arrabbiato | Il numero totale di" reazioni" arrabbiate ai tuoi post e alle tue condivisioni messaggi |
Posta reazioni: arrabbiato | Il numero totale di" reazioni" arrabbiate a tutti i tuoi post |
Posta reazioni: cura | Il numero totale di" reazioni di" Care ai tuoi post |
Totale reazioni: Haha | Il numero totale di" reazioni" Haha ai tuoi post e alle tue condivisioni messaggi |
Posta reazioni: Haha | Il numero totale di" reazioni" Haha ai tuoi post |
Totale reazioni: Mi piace | Il numero totale di" reazioni «"Mi piace» ai tuoi post e alle tue condivisioni messaggi |
Posta reazioni: Mi piace | Il numero totale di" reazioni «"Mi piace» ai tuoi post |
Totale reazioni: Love | Il numero totale di" reazioni" d'amore ai tuoi post e alle tue condivisioni messaggi |
Posta reazioni: Love | Il numero totale di" reazioni" d'amore ai tuoi post |
Posta reazioni: Pride | Il numero totale di" reazioni" Pride ai tuoi post |
Posta reazioni: triste | Il numero totale di" reazioni" tristi ai tuoi post |
Totale reazioni: scusate | Il numero totale di" reazioni" scusate ai tuoi post e alle tue condivisioni messaggi |
Posta reazioni: Thankful | Il numero totale di" reazioni di" ringraziamento ai tuoi post |
Totale reazioni: Wow | Il numero totale di" reazioni di" Wow ai tuoi post e alle tue condivisioni messaggi |
Posta reazioni: Wow | Il numero totale di" reazioni" Wow ai tuoi post |
Pagina feedback negativo - Segnala come spam (unico) | Il numero di persone che hanno segnalato uno dei tuoi post come spam |
Pagina feedback negativo - Segnala come spam | Il numero di volte in cui uno dei tuoi post è stato segnalato come spam |
RSVP | Il numero di risposte agli eventi sulle tue pagine |
RSVP (unico) | Il numero di persone che hanno risposto a un evento ospitato dalle tue Pagine |
Pagina azioni | Il numero di volte in cui gli utenti hanno condiviso una storia sulle tue Pagine |
Pagina azioni (uniche) | Il numero di persone che hanno condiviso una storia sulle tue pagine |
Pagina feedback negativo - A differenza di Page | Il numero di non mi piace delle tue pagine |
Pagina feedback negativo - A differenza di Page (unico) | Il numero di utenti unici che non hanno gradito le tue pagine |
Pagina impressioni post utente | Il numero di volte in cui le persone hanno visto post pubblicati sulle tue pagine da un utente di Facebook |
Pagina copertura post utente | Il numero di persone che hanno visto articoli pubblicati da un amico sulle tue Pagine» messaggi |
Pagina storie di post degli utenti | Il numero di storie generate da un utente di Facebook che ha pubblicato un post sul tuo Pagine |
Pagina riproduzioni video (uniche) | Il numero di utenti unici che hanno fatto clic per riprodurre video dalle tue pagine |
Pagina visualizzazioni video | Il numero di volte in cui i tuoi video sono stati riprodotti per almeno tre secondi o per quasi la loro lunghezza totale se sono più brevi di tre secondi |
Pagina Visualizzazioni video di 30 secondi | Il numero di volte in cui i tuoi video sono stati visualizzati per almeno 30 secondi o per quasi la loro lunghezza totale se sono più brevi di 30 secondi |
Pagina visualizzazioni video di 30 secondi riprodotte automaticamente | Il numero di volte in cui i tuoi video sono stati riprodotti automaticamente per almeno 30 secondi, oppure per quasi la loro lunghezza totale se sono inferiori a 30 secondi |
Pagina cliccato per riprodurre visualizzazioni video di 30 secondi | Il numero di volte in cui i tuoi video sono stati visualizzati per almeno 30 secondi o per quasi la loro lunghezza totale se sono più brevi di 30 secondi, dopo le persone cliccato per riprodurli |
Pagina visualizzazioni video organiche di 30 secondi | Il numero di volte in cui i tuoi video sono stati visualizzati per almeno 30 secondi o per quasi la loro lunghezza totale se sono inferiori a 30 secondi, senza pagamento promozione |
Pagina visualizzazioni video a pagamento di 30 secondi | Il numero di volte in cui i tuoi video sono stati visualizzati per almeno 30 secondi o per quasi la loro lunghezza totale se sono inferiori a 30 secondi, tramite pagamento promozione come ad esempio un annuncio |
Pagina Visualizzazioni video ripetute di 30 secondi | Il numero di volte in cui i tuoi video sono stati riprodotti per almeno 30 secondi o per quasi la loro lunghezza totale se sono più brevi di 30 secondi |
Pagina Visualizzazioni video di 30 secondi (uniche) | Il numero di utenti unici che hanno visualizzato i tuoi video per almeno 30 secondi o per quasi la loro lunghezza totale se sono più brevi di 30 secondi |
Pagina visualizzazioni video riprodotte automaticamente | Il numero di volte in cui i tuoi video sono stati riprodotti automaticamente per almeno tre secondi, o per quasi la loro lunghezza totale se sono più brevi di tre secondi |
Pagina cliccato per riprodurre le visualizzazioni video | Il numero di volte in cui i tuoi video sono stati visualizzati per almeno tre secondi o per quasi la loro lunghezza totale se sono più brevi di tre secondi, dopo le persone gioco cliccato |
Pagina visualizzazioni video organiche | Il numero di volte in cui i tuoi video sono stati visualizzati per almeno tre secondi o per quasi la loro lunghezza totale se sono più brevi di tre secondi, senza pagamento promozione |
Pagina visualizzazioni video a pagamento | Il numero di volte in cui i tuoi video sono stati visualizzati per almeno tre secondi o per quasi la loro lunghezza totale se sono più brevi di tre secondi, tramite pagamento promozione come ad esempio un annuncio |
Pagina visualizzazioni video ripetute | Il numero di volte in cui i tuoi video sono stati riprodotti per almeno tre secondi o per quasi la loro lunghezza totale se sono più brevi di tre secondi |
Pagina visualizzazioni video (uniche) | Il numero di utenti unici che hanno visualizzato i tuoi video per almeno tre secondi, oppure per quasi la loro lunghezza totale se sono più corti di tre secondi |
Metriche post di Facebook
Scopri di più sulla differenza tra le metriche post-livello e a livello di pagina
Metrico nome | Descrizione |
---|---|
Posta feedback negativo - pulsante Chiudi | Il numero di clic sul pulsante di chiusura |
Posta feedback negativo - Pulsante di chiusura (unico) | Il numero di persone che hanno fatto clic sul pulsante di chiusura di un post |
Posta commenti | Il numero di commenti sui tuoi post (inclusi i post IGTV) |
Posta commenti (unici) | Il numero di persone che hanno commentato i tuoi post (inclusi i post IGTV) |
Posta tasso di coinvolgimento | Il numero di Mi piace, condivisioni e commenti sui tuoi post (inclusi i post IGTV) sul numero di persone che hanno visto i tuoi post, rappresentato in percentuale valore |
Posta feedback negativo - Nascondi tutti i post | Il numero di volte in cui le persone hanno scelto di nascondere tutti i post dalle tue Pagine |
Posta feedback negativo - Nascondi tutti i post (unico) | Il numero di persone che hanno scelto di nascondere tutti i post dalle tue pagine |
Posta feedback negativo - Nascondi post | Il numero di volte in cui le persone hanno scelto di nascondere un post dalle tue Pagine |
Posta feedback negativo - Nascondi post (unico) | Il numero di persone che hanno scelto di nascondere un post dalle tue Pagine |
Posta piace | Il numero totale di Mi piace sui tuoi post, inclusi i post di IGTV |
Posta mi piace (unico) | Il numero di persone a cui sono piaciuti i tuoi post, inclusi i post IGTV |
Posta clic sui link | Il numero di clic sui link dei tuoi post che non hanno generato una storia |
Posta clic sui link (unici) | Il numero di utenti unici che hanno cliccato sui link dei tuoi post senza generare una storia |
Posta altri clic | Il numero di clic in qualsiasi punto dei tuoi post, esclusi link, foto e video. Altri clic possono includere clic sul nome della tua Pagina, i nomi delle persone nella commenti, il conteggio simile o il timestamp |
Posta altri clic (unici) | Il numero di utenti unici che hanno eseguito un clic in qualsiasi punto del tuo post, escluso link, foto e video. Altri clic possono includere clic sul nome della tua Pagina, i nomi delle persone nei commenti, il conteggio dei like o il timestamp |
Posta viste foto | Il numero totale di clic sulle foto nei tuoi post che non hanno generato un storia |
Posta foto viste (uniche) | Il numero di utenti unici che hanno cliccato sulle foto nei tuoi post senza generare una storia |
Posta click | Il numero di clic sui tuoi post che non hanno generato una storia |
Posta click (unici) | Il numero di utenti unici che hanno cliccato sui tuoi post senza generare una storia |
Posta fan impegnato | Il numero di persone che hanno messo Mi piace alle tue pagine e hanno interagito con i tuoi post |
Posta utente impegnato | Il numero di persone che hanno cliccato in un punto qualsiasi dei tuoi post |
Posta portata della ventola | Il numero di fan unici che hanno visto i tuoi post |
Posta impressioni | Il numero di volte in cui i tuoi post sono apparsi sullo schermo di qualcuno. I post includono stati, foto, link, video, IGTV e altro |
Posta impressioni dei fan | Il numero di impressioni per i post delle tue pagine da parte di persone che hanno messo «Mi piace» Pagine |
Posta impressioni dei fan a pagamento | Il numero di impressioni per i post delle tue pagine da parte di persone a cui piace le tue pagine in un annuncio o una storia sponsorizzata |
Posta portata a pagamento dai fan | Il numero di fan delle tue Pagine che hanno visto i tuoi post tramite promozioni a pagamento, ad esempio come annuncio |
Posta portata dai fan | Il numero di fan delle tue pagine che hanno visto i tuoi post |
Posta impressioni organiche | Il numero di volte in cui i tuoi post sono apparsi sullo schermo di qualcuno senza pagamento promozione |
Posta portata organica | Il numero di utenti unici di Facebook che hanno visto i tuoi post senza promozione a pagamento |
Posta impressioni a pagamento | Il numero di volte in cui i tuoi post sono apparsi sullo schermo di qualcuno tramite pagamento promozione come ad esempio un annuncio |
Posta portata a pagamento | Il numero di persone che hanno visto i tuoi post tramite promozioni a pagamento, ad esempio un annuncio |
Posta raggiungere | Il numero di persone che hanno visto i tuoi post (inclusi i tuoi post su IGTV) |
Posta impressioni virali | Il numero di volte in cui i tuoi post sono apparsi sullo schermo di qualcuno perché una persona ha interagito (mi è piaciuto, condiviso o commentato) con i tuoi post |
Posta portata virale | Il numero di persone che hanno visto i tuoi post perché una persona ha interagito (mi è piaciuto, condiviso o commentato) con i tuoi post |
Posta feedback negativo | Il numero di volte in cui i tuoi post hanno ricevuto feedback negativi (ad esempio nascondi, segnala, a differenza di) |
Posta feedback negativo (unico) | Il numero di utenti unici che hanno dato ai tuoi post un feedback negativo (ad esempio nascondi, rapporto, a differenza di) |
Posta storie | Il numero di storie generate sui tuoi post come risultato di persone interagire (mettere mi piace, condividere, commentare) con i tuoi post |
Posta persone che ne parlano | Il numero di persone che hanno generato una storia sui tuoi post |
Posta reazioni: totale | Il numero totale di reazioni ai tuoi post |
Posta reazioni totali: arrabbiato | Il numero totale di" reazioni" arrabbiate ai tuoi post e alle tue condivisioni messaggi |
Posta reazioni: arrabbiato | Il numero totale di" reazioni" arrabbiate ai tuoi post |
Posta reazioni: cura | Il numero totale di" reazioni di" Care ai tuoi post |
Posta reazioni totali: Haha | Il numero totale di" reazioni" Haha ai tuoi post e alle tue condivisioni messaggi |
Posta reazioni: Haha | Il numero totale di" reazioni" Haha ai tuoi post |
Posta total reactions: Mi piace | Il numero totale di" reazioni «"Mi piace» ai tuoi post e alle tue condivisioni messaggi |
Posta reazioni: Mi piace | Il numero totale di" reazioni «"Mi piace» ai tuoi post |
Posta reazioni totali: amore | Il numero totale di" reazioni" d'amore ai tuoi post e alle tue condivisioni messaggi |
Posta reazioni: Love | Il numero totale di" reazioni" d'amore ai tuoi post |
Posta reazioni: Pride | Il numero totale di" reazioni" Pride ai tuoi post |
Posta reazioni: triste | Il numero totale di" reazioni" tristi ai tuoi post |
Posta reazioni totali: scusate | Il numero totale di" reazioni" scusate ai tuoi post e alle tue condivisioni messaggi |
Posta reazioni: Thankful | Il numero totale di" reazioni di" ringraziamento ai tuoi post |
Posta reazioni totali: Wow | Il numero totale di" reazioni di" Wow ai tuoi post e alle tue condivisioni messaggi |
Posta reazioni: Wow | Il numero totale di" reazioni" Wow ai tuoi post |
Posta feedback negativo - Segnala come spam (unico) | Il numero di persone che hanno segnalato uno dei tuoi post come spam |
Posta feedback negativo - Segnala come spam | Il numero di volte in cui uno dei tuoi post è stato segnalato come spam |
Posta azioni | Il numero di condivisioni dei tuoi post |
Posta azioni (uniche) | Il numero di persone che hanno condiviso i tuoi post |
Posta tipo | Il tipo di post pubblicati sulle tue pagine |
Posta feedback negativo - A differenza di Page | Il numero di volte in cui le tue pagine non sono state apprezzate da un post |
Posta feedback negativo- A differenza di Page (unico) | Il numero di utenti unici che non hanno gradito le tue pagine da uno dei tuoi post |
Posta minuti medi visualizzati | Il tempo medio trascorso dagli utenti a guardare i tuoi video. Restituisce 0 per i video ricondivisi |
Posta visualizzazioni video organiche al 95% | Il numero di volte in cui i video nei tuoi post sono stati visualizzati per almeno il 95% la loro durata senza promozione a pagamento |
Posta visualizzazioni video organiche al 95% (uniche) | Il numero di utenti unici che hanno visualizzato i video nei tuoi post per almeno il 95% la loro durata senza promozione a pagamento. Restituisce 0 per i video ricondivisi |
Posta visualizzazioni video a pagamento al 95% | Il numero di volte in cui i video nei tuoi post sono stati visualizzati per almeno il 95% dei loro durata attraverso una promozione a pagamento come un annuncio |
Posta visualizzazioni video a pagamento al 95% (uniche) | Il numero di utenti unici che hanno visualizzato i video nei tuoi post per almeno il 95% la loro durata attraverso promozioni a pagamento come un annuncio. Restituisce 0 per reshared video |
Posta lunghezza video | Il lunghezza dei video nei tuoi post |
Posta riproduzioni video | Il numero di volte in cui sono stati riprodotti i |
Posta riproduzioni video (uniche) | Il numero di utenti unici che hanno cliccato per riprodurre i video nei tuoi post. |
Posta cliccato per riprodurre le visualizzazioni video | Il numero totale di volte in cui i tuoi video sono stati visualizzati per più di tre secondi, dopo che le persone hanno cliccato per giocarli |
Posta visualizzazioni video organiche | Il numero di volte in cui i video nei tuoi post sono stati visualizzati per più di tre secondi senza promozione a pagamento |
Posta visualizzazioni video organiche (uniche) | Il numero totale di utenti unici che hanno visualizzato i video nei tuoi post per ulteriori informazioni più di tre secondi senza promozione a pagamento |
Posta visualizzazioni video a pagamento | Il numero totale di volte in cui i video nei tuoi post sono stati visualizzati per più di tre secondi tramite una promozione a pagamento come un annuncio |
Posta visualizzazioni video a pagamento (uniche) | Il numero totale di utenti unici che hanno visualizzato i video nei tuoi post per ulteriori informazioni più di tre secondi tramite una promozione a pagamento come un annuncio |
Torna all'elenco completo delle metriche disponibili in Impact
Non riesci a trovare quello che stai cercando? Siamo qui per aiutarti