Article mis à jour : 8 juin 2022
Statistiques publicitaires Facebook héritées dans Impact
Les statistiques relatives aux publicités Facebook vous aident à déterminer la performance de vos publicités sur Facebook. Cet article passe en revue les anciennes statistiques publicitaires Facebook disponibles dans Impact. Vous recherchez des statistiques récentes ? Accédez aux statistiques Facebook disponibles dans Impact. Utilisez CTRL+F (CMD+F sur Mac) pour rechercher le contenu de cet article.
Statistiques des anciennes pages de publicités Facebook
En savoir plus sur la différence entre les mesures de niveau de publication et de niveau page.
Nom de la métrique dans les publicités Facebook | Nom de la métrique dans Impact | Définition |
---|---|---|
J'aime la page | Fans | Le nombre de pages J'aime provenant de personnes qui ont vu votre Page ou publié dans une annonce |
- | J'aime | Le nombre de mentions J'aime sur les publications de votre Page provenant de personnes ayant vu vos annonces |
Réactions après | Réactions | Le nombre de réactions à vos annonces |
- | Contrairement | Le nombre de pages que vous n'aimez pas et qui ont été signalées par des personnes qui ont vu votre Page ou publié dans une annonce |
Fréquence | Fréquence | Nombre moyen de fois qu'une personne a vu une annonce concernant votre Page. Surveillez la fréquence par rapport aux résultats et à la pertinence pour vous assurer que les mêmes personnes ne voient pas votre annonce trop souvent. Cette statistique est estimée par Facebook |
Impressions | Impressions | Le nombre de fois que les annonces de votre Page sont entrées sur les écrans des utilisateurs |
- | Impressions sociales | Le nombre de fois où votre annonce a été diffusée avec des informations sociales, telles que l'ami Facebook d'une personne interagissant avec votre Page ou votre annonce |
CPM (coût pour 1 000 impressions) | CPM (coût par millier d'impressions) | Le coût moyen pour 1 000 impressions |
Reach | Reach | Le nombre de personnes uniques qui ont vu vos annonces au moins une fois. Cette statistique est estimée par Facebook |
- | Portée sociale | Le nombre de personnes qui ont vu votre annonce contenant des informations sociales, comme l'ami Facebook d'une personne qui interagit avec votre Page ou votre annonce |
Coût pour 1 000 personnes atteintes | RPC (coût par millier de personnes atteintes) | Le coût moyen pour atteindre 1 000 personnes uniques. Cette statistique est estimée par Facebook |
Succès d'applications mobiles déblo | Succès débloqué (mobile) | Le nombre de fonctionnalités, de niveaux ou de succès débloqués dans votre application mobile qui ont été enregistrés en tant qu'événements d'application et attribués à vos annonces |
- | Histoire de l'application | Nombre d'actions liées à l'histoire de l'application de bureau qui ont été enregistrées en tant qu'événements d'application et attribuées à vos annonces |
Utilisations de l'application | Utilisation de l'application | Le nombre d'utilisations de votre application de bureau enregistrées en tant qu'événements d'application et attribuées à vos annonces |
- | Engagement avec Canvas | Le nombre d'actions, y compris les installations d'applications, les dépenses de crédit et les utilisations, qui ont été enregistrées en tant qu'événements d'application et attribuées à vos annonces sur mobile |
- | Installations de Canvas App | Le nombre d'installations de votre application mobile enregistrées en tant qu'événements d'application et attribuées à vos annonces |
Affichages de contenu d'applications mobiles | Affichage du contenu (mobile) | Le nombre de vues de contenu dans votre application mobile qui ont été enregistrées en tant qu'événements d'application et attribuées à vos annonces |
Événements personnalisés pour applications mobiles | Événement personnalisé (mobile) | Le nombre d'événements personnalisés dans votre application mobile qui ont été enregistrés en tant qu'événements d'application et attribués à vos annonces |
Niveaux d'applications mobiles terminés | Niveau atteint (mobile) | Le nombre de niveaux atteints dans votre application mobile qui ont été enregistrés en tant qu'événements d'application et attribués à vos annonces |
- | Engagement des applications mobiles | Le nombre d'actions, y compris les installations d'applications, les dépenses de crédit et les utilisations, qui ont été enregistrées en tant qu'événements d'application et attribuées à vos annonces |
Engagement des pages | Engagements de page | Nombre de fois où des personnes ont interagi avec votre Page et vos publications par le biais de réactions, de commentaires, de partages et plus encore, après avoir vu vos annonces |
- | Vue par onglet de page | Le nombre de vues d'onglets de votre page Facebook attribuées à vos annonces |
Vues de photos | Vues de photos | Nombre de fois où des personnes ont cliqué pour voir les photos de votre Page ou de vos publications après avoir vu vos annonces |
Après l'engagement | Après les engagements | Le nombre d'actions effectuées par les internautes sur vos annonces. Inclut les réactions, les commentaires, les partages, les réclamations d'offres, les vues de photos et les clics sur les liens sur |
Évaluations des applications mobiles soumises | Tarif (mobile) | Le nombre d'évaluations soumises dans votre application mobile qui ont été enregistrées en tant qu'événements d'application et attribuées à vos annonces |
Recherches dans les applications mobiles | Recherche (mobile) | Le nombre d'événements personnalisés dans votre application mobile qui ont été enregistrés en tant qu'événements d'application et attribués à vos annonces |
- | Nombre total d'actions | Nombre total d'actions effectuées par les internautes après avoir vu vos annonces. Les actions peuvent inclure l'engagement, les clics ou les conversions |
Tutoriels sur l'application mobile | Fin du didacticiel (mobile) | Le nombre de didacticiels terminés dans votre application mobile qui ont été enregistrés en tant qu'événements d'application et attribués à vos annonces |
Lectures vidéo | Lectures vidéo | Nombre de fois où la diffusion de votre annonce vidéo commence. Ceci est compté pour chaque impression d'une vidéo, et exclut les rediffusions |
Vues du contenu du site | Contenu des vues (pixel) | Le nombre de visites d'une page Web incluses dans vos annonces |
- | Vote | Le nombre de votes sur votre Page attribués à votre annonce |
Publier des commentaires | Commentaires | Le nombre de commentaires sur vos annonces |
Partages de publication | Partages | Le nombre de partages de vos annonces |
Activations uniques de l'application | Activer l'application (mobile) | Le nombre d'utilisateurs uniques qui ont activé votre application après avoir vu votre annonce |
Ajout d'informations de paiement dans l'application mobile | Ajouter des informations de paiement (mobile) | Nombre de fois où des informations de paiement ont été ajoutées dans votre application mobile qui ont été enregistrées en tant qu'événements d'application et attribuées à vos annonces |
Ajoute au panier | Ajouter au panier (conversion) | Le nombre d'événements Ajouter au panier attribués à vos annonces |
L'application mobile s'ajoute au panier | Ajouter au panier (mobile) | Nombre de fois où des articles ont été ajoutés à un panier dans votre application mobile qui ont été enregistrés en tant qu'événements d'application et attribués à vos annonces |
L'application mobile s'ajoute à la liste de souhaits | Ajouter à la liste d'envies (mobile) | Nombre de fois où des éléments ont été ajoutés à une liste de souhaits dans votre application mobile qui ont été enregistrés en tant qu'événements d'application et attribués à vos annonces |
Ajout d'informations de paiement sur le site | Ajoute des informations de paiement (pixel) | Le nombre d'événements d'ajout d'informations de paiement suivis par le pixel sur votre site Web et attribués à vos annonces |
Site Web ajouté à la liste de souhaits | Ajoute à la liste d'envies (pixel) | Le nombre d'événements d'ajout à la liste de souhaits suivis par le pixel sur votre site Web et attribués à vos annonces |
Check-In | Enregistrement | Le nombre d'enregistrements de votre Page attribués à vos annonces |
- | Paiement (conversion du site) | Le nombre d'événements de paiement suivis par le pixel sur votre site Web et attribués à vos annonces |
Clics (Tous) | Clics | Le nombre de clics sur vos annonces. Inclut les clics sur les liens, les réactions, les commentaires, les clics sur les médias et autres interactions |
CPC (Tout) | Coût par clic | Le coût moyen pour chaque clic (tous). Les clics incluent les clics sur les liens, les réactions, les commentaires, les clics sur les médias et d'autres interactions |
Clics uniques (tous) | Clics uniques | Le nombre de personnes uniques qui ont cliqué sur vos annonces. Les clics incluent les clics sur les liens, les réactions, les commentaires, les clics sur les médias et d'autres interactions. Cette statistique est estimée par Facebook |
Coût par clic unique (tous) | Coût par clic unique | Le coût moyen pour chaque clic unique (tous). Les clics incluent les clics sur les liens, les réactions, les commentaires, les clics sur les médias et d'autres interactions. Cette statistique est estimée par Facebook |
Clics de liens | Clics de liens | Le nombre de clics sur un lien dans n'importe quelle zone de l'annonce qui mène à des destinations ou à des expériences, sur Facebook ou en dehors. Inclut des liens vers des sites Web, des boutiques d'applications ou des liens profonds d'applications, des clics pour appeler, des messages, des cartes ou des directions, Facebook Canvas, des formulaires de prospects Facebook, Facebook Marketplace, des expériences jouables, des vidéos hébergées par un autre site Web (y compris des vidéos intégrées dans des publicités de fil d'actualité mais hébergées sur une plateforme vidéo telle que YouTube ou Vimeo) et des vidéos qui lancent l'expérience Regarder et& parcourir |
- | Clics sociaux | Le nombre de clics sur votre annonce lorsqu'elle a été affichée avec des informations sociales, telles que les amis Facebook d'une personne qui interagissent avec votre Page ou votre annonce |
- | Clics sociaux uniques | Le nombre de clics uniques sur votre annonce lorsqu'elle a été affichée avec des informations sociales, telles que les amis Facebook d'une personne qui interagissent avec votre Page ou votre annonce |
CTR (Tout) | CTR (taux de clics) | Pourcentage de fois où les internautes ont vu votre annonce et effectué un clic (tous). Les clics incluent les clics sur les liens, les réactions, les commentaires, les clics sur les médias et d'autres interactions |
CTR unique (Tous) | CTR unique (taux de clics) | Le pourcentage de personnes ayant vu votre annonce et ayant effectué un clic unique (toutes). Les clics incluent les clics sur les liens, les réactions, les commentaires, les clics sur les médias et d'autres interactions. Cette statistique est estimée par Facebook |
Clics sortants | Clics sortants sur le site | Nombre de clics sur votre site Web à partir de vos annonces |
CTR sortant (taux de clics) | CTR du site Web sortant (taux de clics) | Le pourcentage de personnes qui ont cliqué sur votre annonce pour accéder à votre site Web par rapport aux personnes qui ont vu votre annonce |
Inscriptions aux applications mobiles terminées | Inscriptions aux applications mobiles terminées | Le nombre d'inscriptions enregistrées dans votre application mobile en tant qu'événements d'application et attribuées à vos annonces |
- | Conversions totales | La valeur totale de toutes les conversions attribuées à vos annonces. Il peut s'agir de conversions enregistrées par votre pixel, d'événements d'applications, d'événements hors ligne ou d'événements sur Facebook |
Passage à la caisse de l'application mobile | Passage à la caisse de l'application mobile | Le nombre de paiements démarrés dans votre application mobile qui ont été enregistrés en tant qu'événements d'application et attribués à vos annonces |
Leads du site | Pistes (pixel) | Le nombre d'événements potentiels suivis par le pixel sur votre site Web et attribués à vos publicités |
Installations d'applications mobiles | Installations d'applications mobiles | Le nombre d'installations de votre application mobile enregistrées en tant qu'événements d'application et attribuées à vos annonces |
Achats d'applications mobiles | Achats d'applications mobiles | Le nombre d'achats effectués dans votre application mobile qui ont été enregistrés en tant qu'événements d'application et attribués à vos annonces |
- | Réclamations relatives | Le nombre de clics sur les liens de vos annonces pour recevoir une offre |
Inscriptions terminées | Inscriptions terminées | Le nombre d'événements d'inscription attribués à vos annonces |
Réponses aux événements | Réponses aux événements | Le nombre de personnes ayant répondu « Intéressé » ou « En route vers votre événement Facebook » après avoir vu vos publicités |
Recherches sur le site | Recherches sur le site | Le nombre d'événements de recherche suivis par le pixel sur votre site Web et attribués à vos annonces |
Crédits utilisés pour les applications mobiles | Crédits dépensés pour applications | Le nombre de crédits dépensés dans votre application de jeu mobile qui ont été enregistrés en tant qu'événements d'application et attribués à vos publicités |
Durée moyenne de lecture vidéo | Durée moyenne de consultation | Durée moyenne de lecture d'une vidéo |
Achats sur site Web | Achats sur site Web | Le nombre d'achats suivis par le pixel sur votre site Web et attribués à vos annonces |
Montant dépensé | Dépenser | Le montant estimé que vous avez dépensé pour votre campagne, votre ensemble d'annonces ou votre annonce pendant sa programmation. Cette statistique est estimée par Facebook |
- | Valeur totale de l'action | La valeur totale renvoyée par toutes les actions effectuées sur vos annonces. Les actions peuvent inclure l'engagement, les clics ou les conversions |
- | Nombre total d'actions uniques | Le nombre total de personnes ayant effectué une action attribuée à vos annonces. Les actions peuvent inclure l'engagement, les clics ou les conversions |
- | Transactions | Le nombre total de transactions de commerce électronique (cette statistique ne sera renseignée que si Google Analytics est connecté à Impact) |
- | Recettes du commerce électronique | Le chiffre d'affaires total (hors frais de port et taxes) provenant des transactions (cette statistique ne sera renseignée que si Google Analytics est connecté à Impact) |
- | Accomplissements de buts Tout | Le nombre de complétions sur votre site Web pour tous les objectifs définis dans le profil (cette statistique ne sera renseignée que si Google Analytics est connecté à Impact) |
- | Objectif Valoriser tout | La valeur numérique totale pour tous les objectifs atteints sur votre site Web (cette statistique ne sera renseignée que si Google Analytics est connecté à Impact) |
- | Pages vues du site Web | Le nombre de pages consultées sur votre site à partir de liens de publication payants et non rémunérés (cette statistique ne sera renseignée que si Google Analytics est connecté à Impact) |
- | Sessions Web | Le nombre total de sessions sur votre site provenant de liens de publication payants et non rémunérés (cette statistique ne sera renseignée que si Google Analytics est connecté à Impact) |
- | Visites sur le site | Le nombre de visites sur votre site Web provenant de liens de publication payants et non rémunérés (cette statistique ne sera renseignée que si Google Analytics est connecté à Impact) |
Statistiques des publications Facebook Ads héritées
En savoir plus sur les mesures au niveau des pages et des articles.
Nom de la métrique dans les publicités Facebook | Nom de la métrique dans Impact | Définition |
---|---|---|
J'aime la page | J'aime la page | Le nombre de pages J'aime provenant de personnes qui ont vu votre Page ou publié dans une annonce |
Réactions après | Réactions après | Le nombre de réactions à vos annonces |
- | La page de fans n'aime pas | Nombre de mentions « J'aime » sur votre Page attribuées à vos annonces |
- | J'aime | Le nombre de mentions J'aime sur les publications de votre Page suite à votre annonce |
Reach | Reach | Le nombre de personnes uniques qui ont vu vos annonces au moins une fois. Cette statistique est estimée par Facebook |
- | Portée sociale | Le nombre de personnes qui ont vu votre annonce lorsqu'elle est affichée avec des informations sociales, ce qui indique que d'autres amis Facebook ont interagi avec votre Page ou votre annonce |
Coût pour 1 000 personnes atteintes | Coût par portée | Le coût moyen pour générer mille impressions uniques. Cette statistique est estimée par Facebook |
Impressions | Impressions | Le nombre de fois où vos annonces ont été consultées. Possibilité d'inclure plusieurs vues par les mêmes personnes |
- | Impressions sociales | Nombre de fois où votre annonce a été vue avec des informations sociales, ce qui indique que d'autres amis Facebook ont interagi avec votre Page ou votre annonce |
CPM (coût pour 1 000 impressions) | CPM (coût par millier d'impressions) | Le coût moyen pour 1 000 impressions |
Fréquence | Fréquence | Nombre moyen de fois que chaque personne a vu votre annonce. Surveillez la fréquence par rapport aux résultats et à la pertinence pour vous assurer que les mêmes personnes ne voient pas l'annonce trop souvent. Cette statistique est estimée par Facebook |
Vues de photos | Vues de photos | Le nombre de vues de photos sur votre Page ou de publications attribuées à vos annonces. Les vues de photos sont comptabilisées lorsque des personnes cliquent sur des photos pour les voir |
Lectures vidéo | Lectures vidéo | Nombre de fois où la lecture de votre vidéo commence. Compté pour chaque impression, à l'exclusion des rediffusions |
- | Vues vidéo | Le nombre de fois où votre vidéo a été visionnée pendant au moins 3 secondes |
- | Coût par visionnage vidéo | Le coût moyen pour chaque diffusion de la vidéo de votre annonce |
Lecture vidéo à 100 % | Vues vidéo terminées à 100 % | Le nombre de fois où votre vidéo a été lue à 100 % de sa durée, y compris les lectures qui ont été ignorées jusqu'à ce point |
Lecture vidéo à 25 % | Vues vidéo terminées à 25 % | Le nombre de fois où votre vidéo a été lue à 25 % de sa durée, y compris les lectures qui ont été ignorées jusqu'à ce point |
- | Vues vidéo terminées jusqu'à 30 secondes | Le nombre de fois où votre vidéo a été lue jusqu'à 97 % de sa durée, ou pendant au moins 30 secondes, selon la première éventualité |
Lecture vidéo à 50 % | Vues vidéo terminées à 50 % | Le nombre de fois où votre vidéo a été lue jusqu'à 50 % de sa durée, y compris les lectures qui ont été ignorées jusqu'à ce point |
Lecture vidéo à 75 % | Vues vidéo terminées à 75 % | Le nombre de fois où votre vidéo a été lue jusqu'à 75 % de sa durée, y compris les lectures qui ont été ignorées jusqu'à ce point |
Lecture vidéo à 95 % | Vues vidéo terminées à 95 % | Le nombre de fois où votre vidéo a été lue jusqu'à 95 % de sa durée, y compris les lectures qui ont été ignorées jusqu'à ce point |
Coût par ThruPlay | Coût par visionnage vidéo terminé | Le coût moyen de chaque visionnage jusqu'à la fin de la vidéo, ou pendant au moins 15 secondes |
Publier des commentaires | Commentaires | Le nombre de commentaires sur vos annonces |
Partages de publication | Partages | Le nombre de partages de vos annonces |
- | Coût par action | Le coût moyen pour chaque part de votre annonce |
- | Engagements | Engagements = Partages + Commentaires (il s'agit d'une mesure calculée) |
Coût par post engagement | Coût par engagement | Le coût moyen pour chaque post-engagement |
Engagement des pages | Engagements de page | Le nombre total d'actions effectuées par les internautes sur votre Page et ses publications, attribuées à vos annonces |
Après l'engagement | Après les engagements | Le nombre total d'actions effectuées par les internautes concernant vos annonces. Incluez des actions telles que la réaction, les commentaires ou le partage de l'annonce, la revendication d'une offre, la visualisation d'une photo ou d'une vidéo ou le clic sur un lien |
Succès d'applications mobiles déblo | Réussite (mobile) | Le nombre de fonctionnalités, de niveaux ou de succès débloqués dans votre application mobile qui ont été enregistrés en tant qu'événements d'application et attribués à vos annonces |
Activations uniques de l'application | Activations (mobile) | Le nombre de personnes ayant activé l'application |
Ajout d'informations de paiement dans l'application mobile | Ajouter un paiement (mobile) | Nombre de fois où des informations de paiement ont été ajoutées dans votre application mobile qui ont été enregistrées en tant qu'événements d'application et attribuées à vos annonces |
Ajoute au panier | Ajouter au panier (conversion) | Le nombre d'événements Ajouter au panier attribués à vos annonces |
L'application mobile s'ajoute au panier | Ajouter au panier (mobile) | Nombre de fois où des articles ont été ajoutés à un panier dans votre application mobile qui ont été enregistrés en tant qu'événements d'application et attribués à vos annonces |
L'application mobile s'ajoute à la liste de souhaits | Ajouter à la liste d'envies (mobile) | Nombre de fois où des éléments ont été ajoutés à une liste de souhaits dans votre application mobile qui ont été enregistrés en tant qu'événements d'application et attribués à vos annonces |
- | Installations de Canvas App | Le nombre d'installations de votre application mobile enregistrées en tant qu'événements d'application et attribuées à vos annonces. La mesure compte quand les utilisateurs ont ouvert votre application pour la première fois |
Check-In | Check-ins | Le nombre d'enregistrements de votre Page attribués à vos annonces |
Passage à la caisse de l'application mobile | Caisse (mobile) | Le nombre de paiements démarrés dans votre application mobile qui ont été enregistrés en tant qu'événements d'application et attribués à vos annonces |
- | Conversion à la caisse | Le nombre d'événements de paiement suivis par le pixel sur votre site Web et attribués à vos annonces |
Inscriptions aux applications mobiles terminées | Inscriptions terminées (mobile) | Le nombre d'inscriptions enregistrées dans votre application mobile en tant qu'événements d'application et attribuées à vos annonces |
Affichages de contenu d'applications mobiles | Affichages de contenu d'applications mobiles | Le nombre de vues de contenu dans votre application mobile qui ont été enregistrées en tant qu'événements d'application et attribuées à vos annonces |
Pistes | Conversions de prospects | Le nombre de prospects attribués à vos annonces |
Niveaux d'applications mobiles terminés | Succès de niveau (mobile) | Le nombre de niveaux atteints dans votre application mobile qui ont été enregistrés en tant qu'événements d'application et attribués à vos annonces |
Clics de liens | Clics de liens | Le nombre de clics sur un lien dans n'importe quelle zone de l'annonce qui mène à des destinations ou à des expériences, sur Facebook ou en dehors. Inclut des liens vers des sites Web, des boutiques d'applications ou des liens profonds d'applications, des clics pour appeler, des messages, des cartes ou des directions, Facebook Canvas, des formulaires de prospects Facebook, Facebook Marketplace, des expériences jouables, des vidéos hébergées par un autre site Web (y compris des vidéos intégrées dans des publicités de fil d'actualité mais hébergées sur une plateforme vidéo telle que YouTube ou Vimeo) et des vidéos qui lancent l'expérience Regarder et& parcourir |
CTR (taux de clics sur les liens) | CTR % des clics sur le lien | Pourcentage de fois où les internautes ont vu vos annonces et cliqué sur un lien |
CPC (coût par clic sur le lien) | Coût par clic sur le lien | Le coût moyen pour chaque clic sur un lien |
Clics sortants | Clics sur le | Nombre de clics sur votre site Web à partir de vos annonces |
Clics (Tous) | Clics (tous) | Le nombre de clics sur vos annonces. Inclut les clics sur les liens, les réactions, les commentaires, les clics sur les médias et autres interactions |
CPC (Tout) | CPC (coût par clic) | Le coût moyen pour chaque clic (tous). Les clics incluent les clics sur les liens, les réactions, les commentaires, les clics sur les médias et d'autres interactions |
Clics uniques (tous) | Clics uniques | Le nombre de personnes ayant effectué un clic (toutes). Les clics incluent les clics sur les liens, les réactions, les commentaires, les clics sur les médias et d'autres interactions. Cette statistique est estimée par Facebook |
- | Clics sociaux | Le nombre de clics (tous) sur votre annonce lorsqu'elle a été affichée avec des informations sociales, qui montrent d'autres amis Facebook qui ont interagi avec votre Page ou votre annonce |
- | Clics sociaux uniques | Le nombre de clics uniques lorsque votre annonce a été affichée avec des informations sociales, ce qui montre d'autres amis Facebook qui ont interagi avec votre Page ou votre annonce |
- | Engagements avec l'application (mobile) | Le nombre d'actions, y compris les installations d'applications, les dépenses de crédit et les utilisations, qui ont été enregistrées en tant qu'événements d'application et attribuées à vos annonces |
Installations d'applications mobiles | Installations d'applications (mobiles) | Le nombre d'installations de votre application mobile enregistrées en tant qu'événements d'application et attribuées à vos annonces |
- | Autres conversions | Le nombre d'autres types d'événements de conversion suivis par le pixel sur votre site Web et attribués à vos annonces |
- | Affichages d'onglet | Le nombre de vues d'onglets de votre page Facebook attribuées à vos annonces |
Achats d'applications mobiles | Achats (mobile) | Le nombre d'achats effectués dans votre application mobile qui ont été enregistrés en tant qu'événements d'application et attribués à vos annonces |
Évaluations des applications mobiles soumises | Évaluations des applications mobiles soumises | Le nombre d'évaluations soumises dans votre application mobile qui ont été enregistrées en tant qu'événements d'application et attribuées à vos annonces |
- | Offres reçues | Le nombre de clics sur les liens de réception d'offres |
Inscriptions terminées | Conversions d'enregistrement | Le nombre d'événements d'inscription attribués à vos annonces |
Réponses aux événements | RSVP | Le nombre de personnes ayant répondu « Intéressé » ou « En route vers votre événement Facebook » à la suite de votre annonce |
Recherches dans les applications mobiles | Recherches dans les applications mobiles | Le nombre de recherches dans votre application mobile qui ont été enregistrées en tant qu'événements d'application et attribuées à vos annonces |
Crédits utilisés pour les applications mobiles | Crédits dépensés pour applications | Le nombre de crédits dépensés dans votre application de jeu mobile qui ont été enregistrés en tant qu'événements d'application et attribués à vos publicités |
- | Conversions totales | Le nombre total de conversions attribuées à vos annonces. Il peut s'agir de conversions enregistrées par votre pixel, d'événements d'applications, d'événements hors ligne ou d'événements sur Facebook |
Tutoriels sur l'application mobile | Tutoriels sur l'application mobile | Le nombre de didacticiels terminés dans votre application mobile qui ont été enregistrés en tant qu'événements d'application et attribués à vos annonces |
- | Vote | Nombre de votes sur votre Page attribués à votre annonce |
- | Engagements liés aux récits d'applications | Nombre d'actions liées à l'histoire de l'application de bureau qui ont été enregistrées en tant qu'événements d'application et attribuées à vos annonces |
Utilisations de l'application | L'application de bureau utilise | Le nombre d'utilisations de votre application de bureau enregistrées en tant qu'événements d'application et attribuées à vos annonces |
- | Engagement avec l'application | Le nombre d'actions, y compris les installations d'applications, les dépenses de crédit et les utilisations, qui ont été enregistrées en tant qu'événements d'application et attribuées à vos annonces sur mobile |
- | Personnalisée (conversion) | Le nombre d'événements de conversion personnalisés attribués à vos annonces |
Événements personnalisés pour applications mobiles | Événements personnalisés pour applications mobiles | Le nombre d'événements personnalisés dans votre application mobile qui ont été enregistrés en tant qu'événements d'application et attribués à vos annonces |
Montant dépensé | Dépenser | Le montant estimé que vous avez dépensé pour votre campagne, votre ensemble d'annonces ou votre annonce pendant sa programmation. Cette statistique est estimée par Facebook |
- | Nombre total d'actions | Le nombre total d'actions effectuées par les internautes qui sont attribuées à vos annonces. Les actions peuvent inclure l'engagement, les clics ou les conversions |
- | Nombre total d'actions uniques | Le nombre de personnes ayant effectué une action associée à vos annonces. Cette statistique est estimée par Facebook |
- | Valeur totale de l'action | La valeur totale de toutes les conversions attribuées à vos annonces |
Revenir à la liste complète des métriques disponibles dans Impact
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez ? Nous sommes là pour vous aider