Article mis à jour : 3 août 2022
Métriques Facebook dans Impact
Les statistiques de Facebook vous aident à comprendre votre performance sur Facebook. Cet article passe en revue les statistiques Facebook disponibles dans Impact. Utilisez CTRL+F (CMD+F sur Mac) pour rechercher le contenu de cet article.
Facebook impose les restrictions suivantes lors de la récupération des statistiques :
- La plupart des statistiques Facebook proviennent de Facebook Insights, qui ne sont mis à jour qu'une fois par jour.
- Les pages Facebook nécessitent au moins 30 mentions J'aime avant que Facebook puisse renvoyer des analyses les concernant.
Statistiques de la page Facebook
En savoir plus sur la différence entre les mesures au niveau du post et au niveau de la page
Métrique nom | Description |
---|---|
Page réponses | Le nombre de réponses aux questions publiées sur vos pages |
Page réponses (unique) | Le nombre de personnes ayant répondu aux questions publiées sur vos pages |
Page impressions à l'enregistrement | Le nombre de fois qu'un enregistrement à vos adresses Facebook est apparu sur le écran |
Page portée de l'enregistrement | Le le nombre de personnes qui ont vu un enregistrement dans vos adresses Facebook |
Page Histoires d'enregistrement | Le nombre d'histoires générées à propos d'un enregistrement dans vos adresses Facebook |
Page coupons | Le nombre de fois où des personnes ont réclamé une offre depuis vos pages |
Page coupons (uniques) | Le nombre d'utilisateurs uniques ayant réclamé une offre sur vos pages |
Page commentaires | Le nombre de commentaires sur vos publications |
Page commentaires (uniques) | Le nombre d'utilisateurs uniques qui ont commenté vos publications |
Page impressions de coupons | Le nombre de fois que vos coupons et réclamations d'offre sont apparus sur l'écran d'une personne |
Page portée du coupon | Le nombre de personnes ayant vu des coupons ou proposant des réclamations à partir de vos Pages |
Page histoires de coupons | Le nombre d'histoires générées à propos de coupons et de réclamations d'offres provenant de votre compte Facebook Pages |
Page impressions d'événements | Le nombre de fois où les réponses à vos adresses Facebook sont apparues sur l'écran de quelqu'un |
Page portée de l'événement | Le le nombre de personnes qui ont vu des réponses sur vos sites Facebook |
Page histoires d'événements | Le le nombre d'histoires générées à propos des RSVP sur vos sites Facebook |
Page impressions de fans | Le nombre de fois où des histoires contenant des mentions J'aime de vos Pages sont apparues sur l'écran d'un |
Page histoires de fans | Le nombre d'histoires générées à propos de personnes qui aiment vos pages |
Page portée du ventilateur | Le nombre de personnes qui ont vu des histoires sur des personnes qui aiment vos pages Facebook |
Page feedback négatif - Masquer tous les articles | Le nombre de fois où des personnes ont choisi de masquer toutes les publications de vos pages |
Page feedback négatif - Masquer tous les messages (unique) | Le nombre d'utilisateurs uniques qui ont choisi de masquer toutes les publications de vos pages |
Page feedback négatif - Masquer le message | Le nombre de fois où des personnes ont choisi de masquer une publication de vos pages |
Page feedback négatif - Masquer le message (unique) | Le nombre d'utilisateurs uniques qui ont choisi de masquer une publication de vos pages |
Page après les engagements | Le nombre total d'interactions (réactions, commentaires et partages) reçues par vos publications |
Page réactions totales | Le nombre total de réactions à vos publications et partages de vos publications |
Page J'aime de publication (unique) | Le nombre d'utilisateurs uniques qui ont aimé vos publications |
Page clics sur les liens | Le nombre de clics sur les liens de vos publications |
Page clics sur les liens (uniques) | Le nombre d'utilisateurs uniques qui ont cliqué sur les liens de vos publications |
Page mentionner les impressions | Le nombre de fois que les mentions de vos Pages sont apparues sur l'écran d'une personne |
Page mentionner reach | Le nombre de personnes ayant vu des mentions de vos pages |
Page mentionnez des histoires | Le nombre d'histoires générées à propos de personnes mentionnant vos pages |
Page messages | Le nombre de publications publiées à partir de vos pages |
Page autres clics (uniques) | Le nombre d'utilisateurs uniques qui ont cliqué sur un élément autre que le lien dans vos publications clics, vues de photos ou lectures de vidéos. Ces clics peuvent inclure des clics sur votre Le nom de la page, le nom des personnes dans les commentaires, le nombre de mentions J'aime ou l'horodatage. |
Page autres impressions | Le nombre de fois où d'autres histoires concernant vos Pages sont apparues sur l'écran d'un utilisateur |
Page autres histoires | Le nombre de fois où d'autres types d'histoires concernant vos Pages sont apparus sur écran |
Page autre portée | Le nombre de personnes qui ont vu d'autres types d'histoires à propos de vos Pages |
Page total des enregistrements | Le nombre total de fois où des personnes se sont enregistrées sur vos sites Facebook |
Page enregistrement mobile | Le nombre de fois où des personnes se sont enregistrées dans vos adresses Facebook depuis un mobile appareil |
Page enregistrement mobile (unique) | Le nombre d'utilisateurs uniques qui se sont enregistrés sur vos sites Facebook depuis un mobile appareil |
Page nombre total d'enregistrements (unique) | Le nombre total d'utilisateurs uniques qui se sont enregistrés sur vos sites Facebook |
Page clics | Le le nombre de fois où des personnes ont cliqué sur vos publications. Les clics incluent les clics de liens, clics sur des photos, lectures de vidéos et autres clics |
Page clics (uniques) | Le le nombre d'utilisateurs uniques qui ont cliqué sur l'une de vos publications. Les clics incluent un lien clics, clics sur des photos, lectures de vidéos et autres clics |
Page utilisateurs engagés | Le nombre de personnes ayant cliqué, aimé, partagé et commenté un contenu depuis vos pages |
Page nouveaux likes | Le nombre de nouveaux likes pour vos pages |
Page nouveaux likes (uniques) | Le nombre de nouveaux utilisateurs uniques qui ont aimé vos pages |
Page nouveaux likes payés (uniques) | Le nombre de nouveaux utilisateurs uniques qui ont aimé vos pages, attribués à une publication payante |
Page nouveaux likes bio (uniques) | Le nombre de nouveaux utilisateurs uniques qui ont aimé vos pages, sans promotion payante |
Page n'aime pas | Le nombre de mentions « J'aime » de vos pages |
Page unlikes (unique) | Le nombre d'utilisateurs uniques qui n'ont pas aimé vos pages |
Page nombre total de fans | Le nombre total de likes que vos pages Facebook ont à tout moment |
Page impressions | Le nombre total de fois que le contenu de vos Pages ou concernant vos Pages sont apparus sur les écrans des fans et des non-fans. Le contenu peut inclure des publications, des enregistrements, des publicités, des histoires d'amis qui ont interagi avec vos Pages, etc. |
Page impressions organiques | Le nombre de fois qu'une publication ou un contenu provenant de vos Pages ou concernant vos Pages est apparu sur l'écran d'une personne, sans promotion payante |
Page impressions payantes | Le nombre de fois que le contenu de vos Pages ou concernant vos Pages est apparu sur l'écran d'une personne par le biais d'une promotion payante telle qu'une publicité |
Page portée totale | Le nombre total de personnes ayant vu du contenu de vos Pages ou concernant votre Des pages telles que vos publications, des publications sur vos pages, des enregistrements, etc. |
Page portée biologique | Le le nombre de personnes qui ont vu du contenu de vos Pages ou concernant vos Pages, sans promotion payante |
Page portée payée | Le nombre de personnes ayant consulté du contenu de vos pages ou concernant vos pages par le biais d'une promotion payante telle qu'une publicité |
Page portée virale | Le le nombre de personnes qui ont vu du contenu de vos pages ou qui ont mentionné votre Les pages, telles que les enregistrements dans vos lieux, les partages de vos publications, les réponses à vos événements, et bien plus |
Page impressions virales | Le nombre de fois que le contenu de vos Pages ou concernant vos Pages est apparu sur l'écran d'une personne parce qu'une personne a interagi avec lui (a aimé ou suivi votre Pages, interagi avec une publication, partagé une photo depuis vos Pages ou enregistré vos lieux) |
Page commentaires négatifs | Le nombre de fois que vos Pages ont reçu des commentaires négatifs de la part d'utilisateurs (par ex. Vous n'avez pas aimé vos Pages, masqué ou signalé une publication comme spam) |
Page évaluation négative (unique) | Le le nombre d'utilisateurs uniques qui ont donné des commentaires négatifs à vos Pages (par exemple, « non aimé ») vos pages, masqué ou signalé un message comme spam) |
Page impressions sur l'histoire | Le nombre de fois que des histoires concernant vos Pages sont apparues sur l'écran d'un utilisateur |
Page portée de l'histoire | Le nombre de personnes ayant vu des publications publiées par un ami à propos de vos Pages par type |
Page impressions de publication | Le nombre total de fois que vos publications sont apparues sur l'écran de quelqu'un |
Page impressions post organiques | Le nombre de fois où vos publications sont apparues sur l'écran d'une personne sans avoir payé promotion |
Page publier des impressions payantes | Le nombre de fois que vos publications sont apparues sur l'écran d'une personne via Payant promotion telle qu'une publicité |
Page Post-Reach | Le nombre de personnes ayant vu l'une de vos publications (statuts, photos, liens, vidéos, et plus encore) |
Page portée post-biologique | Le nombre de personnes qui ont vu l'une de vos publications sans promotion payante |
Page portée post-payée | Le le nombre de personnes qui ont vu l'une de vos publications dans le cadre d'une promotion payante, telle qu'une annonce |
Page portée post-virale | Le nombre de personnes qui ont vu l'une de vos publications parce que quelqu'un a interagi avec votre Pages (j'ai aimé ou suivi vos pages, interagi avec une publication, partagé une photo de vos Pages, ou enregistrés dans vos adresses) |
Page impressions post-virales | Le nombre de fois que l'une de vos publications est apparue sur l'écran d'une personne parce qu'un personne impliquée dans vos pages ou publications (a aimé ou suivi vos pages, interagi avec une publication, partagé une photo depuis vos pages ou enregistré dans votre lieux) |
Page histoires | Le nombre d'histoires créées à propos de vos pages |
Page vues | Le le nombre de fois que les profils de vos Pages ont été consultés par des personnes connectées et Déconnecté de Facebook |
Page vues connectées | Le nombre de fois que les profils de vos Pages ont été consultés par des personnes connectées à Facebook |
Page vues connectées (uniques) | Le nombre d'utilisateurs uniques connectés à Facebook qui ont consulté vos pages |
Page vues déconnectées | Le le nombre de fois où les profils de vos Pages ont été consultés par des personnes non connectées Facebook |
Page vues photo | Le le nombre de fois où des personnes ont cliqué pour voir une photo sur vos pages. Ne le fait pas inclure les clics qui ont généré des stories |
Page vues de photos (uniques) | Le nombre d'utilisateurs uniques qui ont cliqué pour voir une photo sur vos pages |
Page impressions de questions | Le nombre de fois où des personnes ont vu l'histoire d'une personne qui a répondu à une question sur vos pages |
Page portée des questions | Le nombre de personnes ayant vu l'histoire d'une personne ayant répondu à une question sur vos pages |
Page histoires de questions | Le nombre d'histoires créées à propos de vos Pages par des personnes ayant répondu à une question sur vos pages |
Page réactions totales | Le nombre total de réactions à vos publications |
Total réactions : Angry | Le nombre total de" réactions de" colère à vos publications et partages de votre messages |
Publier réactions : Angry | Le nombre total de" réactions de" colère à l'ensemble de vos publications |
Publier réactions : Soin | Le nombre total de" réactions de" Care à vos publications |
Total réactions : Haha | Le nombre total de" réactions" Haha à vos publications et partages de votre messages |
Publier réactions : Haha | Le nombre total de" réactions" Haha à vos publications |
Total réactions : J'aime | Le nombre total de" réactions" J'aime à vos publications et partages de votre messages |
Publier réactions : J'aime | Le nombre total de" réactions" J'aime à vos publications |
Total réactions : Love | Le nombre total de" réactions" Love à vos publications et partages de votre messages |
Publier réactions : Love | Le nombre total de" réactions" Love à vos publications |
Publier réactions : Pride | Le nombre total de" réactions de la" Fierté à vos publications |
Publier réactions : Triste | Le nombre total de" réactions" tristes à vos publications |
Total réactions : Désolé | Le nombre total de" réactions" « Désolé » à vos publications et partages de votre messages |
Publier réactions : Thankful | Le nombre total de" réactions de" remerciement à vos publications |
Total réactions : Waouh | Le nombre total de" réactions" Wow à vos publications et partages de votre messages |
Publier réactions : Waouh | Le nombre total de" réactions" Wow à vos publications |
Page feedback négatif - Signaler comme spam (unique) | Le nombre de personnes qui ont signalé l'une de vos publications comme étant du spam |
Page feedback négatif - Signaler comme spam | Le nombre de fois qu'une de vos publications a été signalée comme spam |
RSVP | Le nombre de réponses aux événements sur vos pages |
RSVP (unique) | Le le nombre de personnes ayant répondu à un événement organisé par vos Pages |
Page partage | Le nombre de fois où des personnes ont partagé une histoire à propos de vos Pages |
Page partages (uniques) | Le nombre de personnes ayant partagé une histoire à propos de vos Pages |
Page commentaires négatifs - Unlike Page | Le nombre de mentions « J'aime » de vos pages |
Page évaluation négative - Unlike Page (unique) | Le nombre d'utilisateurs uniques qui n'ont pas aimé vos pages |
Page impressions de publication utilisateur | Le nombre de fois où des personnes ont vu des publications publiées sur vos Pages par un utilisateur de Facebook |
Page portée de publication utilisateur | Le nombre de personnes qui ont vu des articles publiés par un ami à propos de vos Pages' messages |
Page histoires de publication d'utilisateurs | Le le nombre d'histoires générées par un utilisateur de Facebook qui a publié une publication sur votre Pages |
Page lecture vidéo (unique) | Le nombre d'utilisateurs uniques qui ont cliqué pour lire des vidéos depuis vos Pages |
Page vues vidéo | Le le nombre de fois où vos vidéos ont été lues pendant au moins trois secondes, ou pendant presque leur durée totale s'ils sont inférieurs à trois secondes |
Page Visionnages vidéo de 30 secondes | Le nombre de fois où vos vidéos ont été visionnées pendant au moins 30 secondes, ou pendant presque leur durée totale s'ils sont inférieurs à 30 secondes |
Page visionnages vidéo de 30 secondes joués automatiquement | Le le nombre de fois où vos vidéos ont été lues automatiquement pendant au moins 30 secondes, ou pour la quasi-totalité de leur durée s'ils sont inférieurs à 30 secondes |
Page cliqué pour lire des vues vidéo de 30 secondes | Le nombre de fois où vos vidéos ont été visionnées pendant au moins 30 secondes, ou pendant presque leur durée totale s'ils sont inférieurs à 30 secondes, après que les personnes cliqué pour les lire |
Page visionnages vidéo organiques de 30 secondes | Le nombre de fois où vos vidéos ont été visionnées pendant au moins 30 secondes, ou pendant presque leur durée totale s'ils sont inférieurs à 30 secondes, sans rémunération promotion |
Page visionnages vidéo payants de 30 secondes | Le nombre de fois où vos vidéos ont été visionnées pendant au moins 30 secondes, ou pendant presque leur durée totale s'ils sont inférieurs à 30 secondes, par le biais de promotion telle qu'une publicité |
Page Vues vidéo répétées de 30 secondes | Le le nombre de fois où vos vidéos ont été relues pendant au moins 30 secondes, ou pendant presque leur durée totale s'ils sont inférieurs à 30 secondes |
Page Visionnages vidéo de 30 secondes (uniques) | Le le nombre d'utilisateurs uniques qui ont visionné vos vidéos pendant au moins 30 secondes, ou pendant presque leur durée totale s'ils sont inférieurs à 30 secondes |
Page vues vidéo jouées automatiquement | Le le nombre de fois où vos vidéos ont été lues automatiquement pendant au moins trois secondes, ou sur la quasi-totalité de leur durée s'ils sont inférieurs à trois secondes |
Page cliqué pour lire les vues vidéo | Le nombre de fois où vos vidéos ont été visionnées pendant au moins trois secondes, ou pendant presque leur durée totale s'ils sont inférieurs à trois secondes, après lecture cliquée |
Page visionnages vidéo organiques | Le nombre de fois où vos vidéos ont été visionnées pendant au moins trois secondes, ou pendant presque leur durée totale s'ils sont inférieurs à trois secondes, sans rémunération promotion |
Page vues de vidéos payantes | Le nombre de fois où vos vidéos ont été visionnées pendant au moins trois secondes, ou pendant presque leur durée totale s'ils sont inférieurs à trois secondes, par le biais promotion telle qu'une publicité |
Page affichage de vidéos répétées | Le le nombre de fois où vos vidéos ont été relues pendant au moins trois secondes, ou pendant presque leur durée totale s'ils sont inférieurs à trois secondes |
Page vues vidéo (uniques) | Le le nombre d'utilisateurs uniques qui ont visionné vos vidéos pendant au moins trois secondes, ou pour la quasi-totalité de leur durée s'ils sont inférieurs à trois secondes |
Métriques des publications Facebook
En savoir plus sur la différence entre les mesures au niveau du post et au niveau de la page
Métrique nom | Description |
---|---|
Publier feedback négatif - Bouton Fermer | Le nombre de clics sur le bouton de fermeture |
Publier feedback négatif - Bouton Fermer (unique) | Le nombre de personnes ayant cliqué sur le bouton Fermer d'une publication |
Publier commentaires | Le nombre de commentaires sur vos publications (y compris les publications IGTV) |
Publier commentaires (uniques) | Le nombre de personnes qui ont commenté vos publications (y compris les publications IGTV) |
Publier taux d'engagement | Le nombre de mentions J'aime, de partages et de commentaires sur vos publications (y compris les publications IGTV) sur le nombre de personnes qui ont vu vos publications, exprimé en pourcentage valeur |
Publier feedback négatif - Masquer tous les articles | Le nombre de fois où des personnes ont choisi de masquer toutes les publications de vos pages |
Publier feedback négatif - Masquer tous les messages (unique) | Le nombre de personnes ayant choisi de masquer toutes les publications de vos pages |
Publier feedback négatif - Masquer le message | Le nombre de fois où des personnes ont choisi de masquer une publication de vos pages |
Publier feedback négatif - Masquer le message (unique) | Le nombre de personnes ayant choisi de masquer une publication de vos pages |
Publier aime | Le nombre total de likes sur vos publications, y compris sur les publications IGTV |
Publier J'aime (unique) | Le nombre de personnes qui ont aimé vos publications, y compris les publications IGTV |
Publier clics sur les liens | Le nombre de clics sur les liens de vos publications qui n'ont pas généré de story |
Publier clics sur les liens (uniques) | Le nombre d'utilisateurs uniques qui ont cliqué sur des liens de vos publications sans génération d'une histoire |
Publier autres clics | Le le nombre de clics sur vos publications, à l'exception des liens, des photos et des vidéos. Les autres clics peuvent inclure des clics sur le nom de votre Page, les noms de personnes dans le les commentaires, le nombre similaire ou l'horodatage |
Publier autres clics (uniques) | Le nombre d'utilisateurs uniques qui ont cliqué n'importe où sur votre publication, à l'exclusion des liens, des photos et des vidéos. Les autres clics peuvent inclure des clics sur le nom de votre Page, les noms des personnes dans les commentaires, le nombre de personnes similaires ou l'horodatage |
Publier vues photo | Le nombre total de clics sur les photos de vos publications qui n'ont pas généré histoire |
Publier vues de photos (uniques) | Le nombre d'utilisateurs uniques qui ont cliqué sur les photos de vos publications sans génération d'une histoire |
Publier clics | Le nombre de clics sur vos publications qui n'ont pas généré de story |
Publier clics (uniques) | Le nombre d'utilisateurs uniques qui ont cliqué sur vos publications sans générer de story |
Publier fan engagé | Le le nombre de personnes qui ont aimé vos pages et ont interagi avec vos publications |
Publier utilisateur engagé | Le nombre de personnes ayant cliqué n'importe où dans vos publications |
Publier portée du ventilateur | Le nombre de fans uniques qui ont vu vos publications |
Publier impressions | Le le nombre de fois où vos publications sont apparues sur l'écran de quelqu'un. Les publications incluent statuts, photos, liens, vidéos, IGTV, etc. |
Publier impressions de fans | Le le nombre d'impressions pour les publications de vos Pages par des personnes qui ont aimé votre Pages |
Publier impressions de fans payantes | Le nombre d'impressions pour les publications de vos Pages par des personnes qui aiment vos pages dans une annonce ou une histoire sponsorisée |
Publier portée payée par les fans | Le le nombre de fans de vos Pages qui ont vu vos publications dans le cadre de promotions payantes telles que en tant que publicité |
Publier portée par les fans | Le nombre de fans de vos pages qui ont vu vos publications |
Publier impressions organiques | Le nombre de fois où vos publications sont apparues sur l'écran d'une personne sans avoir payé promotion |
Publier portée biologique | Le nombre d'utilisateurs uniques de Facebook qui ont vu vos publications sans promotion payante |
Publier impressions payantes | Le nombre de fois que vos publications sont apparues sur l'écran d'une personne via Payant promotion telle qu'une publicité |
Publier portée payée | Le le nombre de personnes qui ont vu vos publications dans le cadre d'une promotion payante, telle qu'une annonce |
Publier atteindre | Le nombre de personnes qui ont vu vos publications (y compris vos publications IGTV) |
Publier impressions virales | Le nombre de fois que vos publications sont apparues sur l'écran de quelqu'un parce qu'une personne interagi (aimé, partagé ou commenté) avec vos publications |
Publier portée virale | Le le nombre de personnes qui ont vu vos publications parce qu'une personne a interagi (j'ai aimé, partagé ou commenté) avec vos publications |
Publier commentaires négatifs | Le nombre de fois que vos publications ont reçu des commentaires négatifs (par exemple, masquer, signaler, contrairement à) |
Publier évaluation négative (unique) | Le nombre d'utilisateurs uniques qui ont donné des commentaires négatifs à vos publications (par exemple, masquer, rapport, contrairement à) |
Publier histoires | Le nombre d'histoires générées à propos de vos publications à la suite de personnes interaction (aimer, partager, commenter) avec vos publications |
Publier les gens qui parlent de ça | Le nombre de personnes ayant généré un article à propos de vos publications |
Publier réactions : Total | Le nombre total de réactions à vos publications |
Publier réactions totales : En colère | Le nombre total de" réactions de" colère à vos publications et partages de votre messages |
Publier réactions : Angry | Le nombre total de" réactions de" colère à vos publications |
Publier réactions : Soin | Le nombre total de" réactions de" Care à vos publications |
Publier réactions totales : Haha | Le nombre total de" réactions" Haha à vos publications et partages de votre messages |
Publier réactions : Haha | Le nombre total de" réactions" Haha à vos publications |
Publier réactions totales : J'aime | Le nombre total de" réactions" J'aime à vos publications et partages de votre messages |
Publier réactions : J'aime | Le nombre total de" réactions" J'aime à vos publications |
Publier réactions totales : Love | Le nombre total de" réactions" Love à vos publications et partages de votre messages |
Publier réactions : Love | Le nombre total de" réactions" Love à vos publications |
Publier réactions : Pride | Le nombre total de" réactions de la" Fierté à vos publications |
Publier réactions : Triste | Le nombre total de" Tristes" réactions à vos publications |
Publier réactions totales : Désolé | Le nombre total de" réactions" « Désolé » à vos publications et partages de votre messages |
Publier réactions : Thankful | Le nombre total de" réactions de" remerciement à vos publications |
Publier réactions totales : Waouh | Le nombre total de" réactions" Wow à vos publications et partages de votre messages |
Publier réactions : Waouh | Le nombre total de" réactions" Wow à vos publications |
Publier feedback négatif - Signaler comme spam (unique) | Le nombre de personnes qui ont signalé l'une de vos publications comme étant du spam |
Publier feedback négatif - Signaler comme spam | Le nombre de fois qu'une de vos publications a été signalée comme spam |
Publier partage | Le nombre de partages de vos publications |
Publier partages (uniques) | Le nombre de personnes qui ont partagé vos publications |
Publier type | Le type de publications publiées sur vos pages |
Publier commentaires négatifs - Unlike Page | Le nombre de fois que vos pages n'ont pas été aimées dans une publication |
Publier commentaires négatifs - Unlike Page (unique) | Le nombre d'utilisateurs uniques qui n'ont pas aimé vos pages dans l'une de vos publications |
Publier nombre moyen de minutes consultées | Le temps moyen passé par les internautes à regarder vos vidéos. Renvoie 0 pour les vidéos repartagées |
Publier visionnages vidéo organiques à 95 % | Le nombre de fois où les vidéos de vos publications ont été visionnées pendant au moins 95 % des leur durée sans promotion rémunérée |
Publier visionnages vidéo organiques jusqu'à 95 % (unique) | Le nombre d'utilisateurs uniques ayant visionné les vidéos de vos publications auprès d'au moins 95 % des leur durée sans promotion rémunérée. Renvoie 0 pour les vidéos repartagées |
Publier vues de vidéos payantes à 95 % | Le nombre de fois où les vidéos de vos publications ont été visionnées pour au moins 95 % de leurs durée grâce à une promotion payante telle qu'une publicité |
Publier vues de vidéos payantes à 95 % (unique) | Le nombre d'utilisateurs uniques ayant visionné les vidéos de vos publications auprès d'au moins 95 % des leur durée par le biais d'une promotion rémunérée telle qu'une publicité. Retourne 0 pour le partage vidéos |
Publier durée de la vidéo | Le la durée des vidéos dans vos publications |
Publier lecture vidéo | Le nombre de fois où vos vidéos ont été lues |
Publier lecture vidéo (unique) | Le nombre d'utilisateurs uniques qui ont cliqué pour lire les vidéos de vos publications |
Publier cliqué pour lire les vues vidéo | Le le nombre total de fois où vos vidéos ont été visionnées pendant plus de trois secondes, après que des personnes aient cliqué pour les lire |
Publier visionnages vidéo organiques | Le nombre de fois que les vidéos de vos publications ont été visionnées pendant plus de trois secondes sans promotion payante |
Publier visionnages vidéo organiques (uniques) | Le nombre total d'utilisateurs uniques qui ont visionné les vidéos de vos publications pour plus plus de trois secondes sans promotion payante |
Publier vues de vidéos payantes | Le nombre total de fois où les vidéos de vos publications ont été visionnées pendant plus de trois secondes par le biais d'une promotion payante, telle qu'une publicité |
Publier vues de vidéos payantes (uniques) | Le nombre total d'utilisateurs uniques qui ont visionné les vidéos de vos publications pour plus plus de trois secondes par le biais d'une promotion payante telle qu'une publicité |
Revenir à la liste complète des métriques disponibles dans Impact
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez ? Nous sommes là pour vous aider