Article mis à jour : 03 mars 2025
Mesures sur YouTube
Les indicateurs de YouTube vous permettent de savoir comment vous vous débrouillez sur YouTube. Cet article présente les mesures YouTube disponibles dans Analytics. Utilisez CTRL+F (CMD +F sur Mac) pour rechercher du contenu dans cet article.
Les mesures pour YouTube comprennent les courts métrages de YouTube.
Mesures au niveau de la page YouTube
Les indicateurs de page ou les indicateurs au niveau de la page affichent les résultats survenus au cours de la période sélectionnée pour tous les messages publiés sur une page, quelle que soit la date de publication. Ainsi, si vous suivez des indicateurs au niveau de la page dans vos rapports, les données que vous voyez sont celles de la page entière. Par exemple, une mesure telle que Page video starts vous indique le nombre total de fois où des personnes ont commencé à regarder vos vidéos pendant la plage de dates que vous avez sélectionnée - peu importe que les vidéos aient été publiées pendant ou en dehors de cette plage. En savoir plus sur la différence entre les mesures au niveau du poste et au niveau de la page
Métrique nom | Description |
---|---|
durée moyenne de consultation des pages | Le temps moyen passé par les internautes à regarder vos vidéos |
Pourcentage moyen de visionnage de la Page | Le pourcentage moyen de lecture des vidéos sur vos chaînes |
Commentaires ajoutés sur la Page | Nombre de commentaires reçus sur les vidéos de vos chaînes |
Mentions Je n'aime pas de la Page | Nombre de mentions Je n'aime pas reçues par toutes les vidéos de vos chaînes, sans promotion payante |
Interactions avec les Pages | Le nombre d'interactions avec vos vidéos et vos chaînes. Il s'agit notamment des mentions "J'aime", "Je n'aime pas", des partages, des commentaires, des vidéos ajoutées ou supprimées des listes de lecture et des abonnés gagnés ou perdus. |
Heure de la montre de la page | Le temps estimé que les internautes ont passé à regarder les vidéos sur votre chaîne |
Mentions « J'aime » des Pages | Le nombre de fois où des personnes ont aimé les vidéos sur vos chaînes, sans promotion payante |
Page Vues YouTube Premium | Le nombre de fois où les membres de YouTube Premium ont regardé vos vidéos |
Partages des pages | Le nombre de partages de vos vidéos |
Abonnés à la page | Le nombre de personnes abonnées à votre chaîne. Pour les chaînes ayant plus de 1 000 abonnés, YouTube abrège ce nombre(voir l'aide de YouTube pour plus d'informations). Nous ne sommes pas en mesure de remplir les données la pour cet indicateur (voir Comprendre les données la sur Analytics). |
Augmentation du nombre d'abonnés de la Page | Le nombre de personnes qui se sont abonnées à vos chaînes |
Abonnés à la Page perdus | Le nombre de personnes qui se sont désabonnées de vos chaînes |
Vidéos de la Page ajoutées aux playlists | Le nombre de fois où les internautes ont ajouté vos vidéos à leur liste de lecture |
Vidéos de la Page supprimées des playlists | Le nombre de fois où les internautes ont retiré vos vidéos de leurs listes de lecture |
Pages vues par page | Le nombre de fois où des personnes ont regardé vos vidéos |
RSI des publications | Le retour sur investissement total (RSI) pour tous les messages publiés sur les comptes Advanced Analytics sélectionnés au cours de la période. Nous calculons le RSI comme la somme des valeurs métriques attribuées par le réseau social (par exemple, 12 J’aime) multipliée par les valeurs métriques que vous avez attribuées (par exemple, 2 points) |
Mesures au niveau des posts sur YouTube
Les indicateurs d'affichage ou les indicateurs de niveau d'affichage n'affichent que les résultats des épingles publiées au cours de la période sélectionnée. Ainsi, si vous examinez les résultats des performances de vos publications ou si vous suivez les indicateurs de niveau des publications dans vos rapports, comme Post likes, les données que vous voyez ne concernent que les vidéos publiées pendant la plage de dates que vous avez sélectionnée. En savoir plus sur la différence entre les mesures au niveau du poste et au niveau de la page
Métrique nom | Description |
---|---|
Meilleures publications | Une représentation visuelle de vos vidéos les plus performantes |
Tableau des publications | Une liste des vidéos publiées par vos chaînes et des réactions, commentaires et partages qu'elles ont suscités pendant toute leur durée de vie. |
Durée moyenne de visionnage des publications | Le temps moyen passé par les internautes à regarder les vidéos que vous avez publiées sur vos chaînes pendant cette période. |
Pourcentage moyen de consultation des postes | Le pourcentage moyen de lecture des vidéos que vous avez publiées sur vos chaînes au cours de cette période. |
Commentaires sur les publications | Le nombre de fois où des personnes ont commenté les vidéos que vous avez publiées sur vos chaînes au cours de la période considérée. |
Mentions Je n'aime pas de la publication | Nombre de fois où les internautes n'ont pas aimé les vidéos que vous avez publiées sur vos chaînes au cours de la période considérée, sans promotion payante. |
L'heure de la montre | Temps moyen passé par les internautes à regarder les vidéos que vous avez publiées sur vos chaînes au cours de la période considérée, sans promotion payante |
Durée de visionnage de publications YouTube Premium | Le temps moyen que les membres de YouTube Premium ont passé à regarder les vidéos que vous avez publiées sur vos chaînes au cours de cette période. |
Mentions J'aime de la publication | Le nombre de likes reçus par les vidéos que vous avez publiées sur vos chaînes pendant la période de référence, sans promotion payée. |
Vues des publications YouTube Premium | Nombre de fois où les membres de You Tube Premium ont regardé les vidéos que vous avez publiées sur vos chaînes au cours de la période considérée. |
Partages de la publication | Le nombre de fois où des personnes ont partagé les vidéos que vous avez publiées sur vos chaînes au cours de cette période. |
Vidéos de publication ajoutées à une playlist | Nombre de fois où des personnes ont ajouté à leur liste de lecture des vidéos que vous avez publiées sur vos chaînes au cours de la période considérée. |
Vidéos publiées supprimées de playlists | Nombre de fois où les internautes ont retiré de leurs sélections les vidéos que vous avez publiées sur vos chaînes au cours de la période considérée. |
Vues de la vidéo publiée | Le nombre de fois où des personnes ont regardé les vidéos que vous avez publiées sur vos chaînes au cours de cette période. |
Retour à la liste complète des mesures disponibles dans Analytics
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez ? Nous sommes là pour vous aider