Les indicateurs représentent les types de données collectées et affichées dans vos rapports d'analyse. L'affichage de chaque indicateur peut être configuré dans ses réglages.
La collecte de données commence dès que vos profils sociaux sont connectés au tableau de bord Hootsuite. Il est impossible de recueillir des données de manière rétroactive. Dès lors, nous ne pouvons pas récupérer des statistiques antérieures à la date de connexion. Tous les indicateurs sont au format Temps moyen de Greenwich (GMT).
Toutefois, seules les données à propos des publications publiques sont récupérées dans Hootsuite Analytics. Les publications boostées sont considérées comme des publications normales et sont récupérées comme n'importe quelle publication publique. Les éléments non publiés (annonces) et les tweets sponsorisés ne sont pas pris en charge par Analytics.
Sauf indication contraire, tous les indicateurs mentionnés dans cet article sont disponibles pour les clients Team, Business et Enterprise, qui ont la possibilité de personnaliser leurs rapports. Les clients Business et Enterprise peuvent filtrer certains indicateurs à l'aide de balises. Les clients Enterprise peuvent également filtrer certains indicateurs en fonction de la campagne.
Consultez l'article Rapports Aperçu des analyses pour accéder à la liste des indicateurs inclus dans les rapports Aperçu destinés aux clients Professional. Les données sont mises à jour quotidiennement.
Dans cet article :
- Indicateurs Twitter
- Indicateurs pour page Facebook
- Indicateurs Instagram
- Indicateurs pour page LinkedIn
- Indicateurs des profils LinkedIn (disponibles dans les forfaits Business et Enterprise)
- Indicateurs relatifs à l'équipe (accessibles par les administrateurs de l'équipe d'une entreprise)
- Indicateurs Insights (disponibles pour les utilisateurs Enterprise disposant d'un compte Insights)
- Indicateurs Amplify (accessibles par les administrateurs Enterprise Amplify)
Indicateurs Twitter
Les indicateurs Ow.ly figurent parmi les indicateurs Twitter dans la bibliothèque des indicateurs, car les données sont associées au compte Twitter/Ow.ly utilisé pour raccourcir le lien. Définissez ce compte Twitter en tant que source de données pour consulter toutes les données de liens associées à Ow.ly.
Indicateur | Description | Comparaison par | Filtrer par |
---|---|---|---|
Engagement | Somme des interactions reçues (retweets, réponses et mentions J'aime) pour les tweets publiés au cours de la période sélectionnée. | Compte, Type | Compte |
Abonnés | Nombre de personnes abonnées à vos comptes Twitter. | Compte | Compte |
Nombre net de nouveaux abonnés | Augmentation ou diminution du nombre d'abonnés à vos comptes Twitter (différence entre le dernier jour et le premier jour de la période définie). | Compte | Compte |
Messages entrants | Somme des messages entrants (mentions et messages directs) reçus par vos comptes Twitter. | Compte, Pays, Langue, Sexe, Thèmes, Type, Balise, Opinion | Compte, balise |
Tableau des messages entrants | Liste de chaque mention et message direct reçus sur vos comptes Twitter, incluant les données relatives à l'opinion, au lieu, au sexe et à la langue. | - | Compte, balise |
Mentions | Nombre de tweets où vos pseudos Twitter sont mentionnés. Inclut les @mentions, les réponses et les anciens retweets (RT). | Compte | Compte |
Mentions J'aime de la publication | Nombre de mentions J'aime reçues pour tous les tweets publiés au cours de la période sélectionnée. | Compte, Balise, Campagne | Compte, Balise, Campagne |
Réponses aux publications | Nombre de réponses à vos tweets. Les retweets et les mentions ne sont pas comptabilisés. | Compte, Balise, Campagne | Compte, Balise, Campagne |
Retweets des publications | Nombre de retweets pour toutes vos publications au cours de la période sélectionnée. | Compte, Balise, Campagne | Compte, Balise, Campagne |
MD reçus | Nombre de messages directs reçus par vos comptes Twitter. | Compte | Compte |
Tweets | Nombre de tweets publiés à partir de vos comptes Twitter. Les réponses sont comprises. | Compte, Balise, Campagne, Thèmes | Compte, Balise, Campagne |
Tableau des tweets | Liste des tweets publiés par vos comptes Twitter, avec leurs indicateurs d'engagement (retweets, réponses, mentions J'aime). | - | Compte, Balise, Campagne |
Indicateurs Ow.ly | |||
Liens raccourcis | Nombre total de liens Ow.ly ayant été raccourcis via un compte Ow.ly. Un lien raccourci doit recevoir au moins un clic pour être comptabilisé ici. | Compte | Compte |
Nombre total de clics | Nombre total de clics sur tous les liens Ow.ly créés par vos comptes Twitter. | Compte, Référent, Pays | Compte |
Trafic | Nombre total de clics sur les liens Ow.ly et URL personnalisées qui ont été publiés sur Twitter ou Facebook. | Compte | Compte, Balise, Campagne |
Indicateurs pour page Facebook
La plupart des indicateurs Facebook proviennent de Facebook Insights et ne sont mis à jour qu'une fois toutes les 24 heures, comme sur Facebook.com.
Les pages Facebook qui ne disposent pas d'un minimum de 30 mentions J'aime ne peuvent pas être analysées, tout comme sur Facebook.com.
Indicateur | Description | Comparaison par | Filtrer par |
---|---|---|---|
Connexions | Nombre de fois où des personnes ont indiqué leur présence dans l'un de vos lieux. | Page | Page |
Engagement | Nombre total d'interactions (réactions, commentaires et partages) reçues par le contenu associé à vos Pages. Inclut les commentaires de l'auteur de l'article. | Page, Type | Page |
abonnés | Nombre de mentions J'aime de vos Pages Facebook à un moment donné. | Page, Ville, Langue, Sexe, Âge, Pays | Page |
Nouveaux abonnés | Nombre de nouvelles mentions J'aime recueillies par vos Pages sur une période donnée. | Page, Source | Page |
Abonnés perdus | Nombre de mentions J'aime en moins pour vos Pages sur une période donnée. | Page | Page |
Messages entrants | Somme des messages entrants reçus par toutes vos Pages Facebook (commentaires, publications d'autres utilisateurs, messages privés et publications mentionnant votre Page). N'inclut pas les commentaires de l'auteur de l'article. | Page, Langue, Opinion, Sexe, Thèmes, Balise, Type | Page, balise |
Tableau des messages entrants | Liste des messages entrants reçus par votre Page (commentaires, publications d'autres utilisateurs, messages privés et publications mentionnant votre Page), incluant les données relatives à l'opinion, au sexe de l'auteur et à la langue. N'inclut pas les commentaires de l'auteur de l'article. | - | Page, balise |
Actions négatives | Nombre d'actions suivantes sur vos Pages : masquage d'un élément de contenu, masquage de tout le contenu, signalement ou désabonnement. | Page, Type | Page |
Taux d'avis négatifs | Pourcentage quotidien de personnes ayant eu une réaction négative vis-à-vis d'un contenu présent sur votre Page (masquage de contenu, signalement, désabonnement), par rapport au nombre total de personnes l'ayant consulté. | Page | Page |
Pages vues | Nombre de fois qu'a été consulté chacun des onglets de la Page (Chronologie, À propos de, Photos, etc.). | - | Page |
Clics sur le contenu des pages | Nombre de clics sur une des publications de vos Pages (clics sur des liens, photos consultées, vidéos jouées, clics générant des Stories). | Page, Type | Page |
Utilisateurs ayant réagi aux pages | Nombre quotidien de personnes interagissant avec le contenu de vos pages Facebook (clics, mentions J'aime, partages ou commentaires). | Page | Page |
Taux d'engagement avec les pages | Pourcentage quotidien de personnes ayant cliqué sur du contenu de vos pages, par rapport au nombre de personnes l'ayant vu. | Page | Page |
Impressions sur la page | Nombre de fois où le contenu associé à vos Pages est consulté par un utilisateur (naturel et sponsorisé). | Page, Origine | Page |
Réactions aux pages | Nombre de réactions suscitées par les publications de vos pages dans l'intervalle sélectionné. | Page, Type | Page |
Commentaires sur le contenu concernant vos pages | Nombre de commentaires reçus pour du contenu associé à vos pages (par exemple, des publications identifiant votre page) dans l'intervalle sélectionné. | Page | Page |
Partages du contenu concernant vos pages | Nombre de partages pour du contenu associé à vos pages (par exemple, des publications identifiant votre page) dans l'intervalle sélectionné. | Page | Page |
MP reçus | Nombre de messages privés reçus par vos Pages Facebook. | Page | Page |
Trafic de référence | Trafic quotidien à partir des domaines externes de référence qui envoient le plus de visiteurs sur vos Pages Facebook | - | Page |
Audience totale | Nombre quotidien d'utilisateurs Facebook uniques qui ont vu du contenu associé à vos Pages (publications, publications sur votre page, publicités J’aime la Page, mentions, connexions). | Page, Pays, Âge, Sexe | Page |
Taux de viralité | Pourcentage d'impressions totales ayant été virales. Combien de fois le contenu de vos Pages a été consulté suite aux réactions, commentaires et partages de votre public. | Page | Page |
Vues sur les vidéos des pages | Nombre de fois où les vidéos de vos Pages ont été vues durant plus de 3 secondes. | Page, Lecture manuelle et automatique, Une seule fois et plusieurs fois, Naturel et sponsorisé | Page |
Vues de 30 secondes des vidéos de vos Pages | Nombre de fois où les vidéos de vos Pages ont été vues durant plus de 30 secondes (ou dans leur intégralité si plus courtes). | Page, Lecture manuelle et automatique, Une seule fois et plusieurs fois, Naturel et sponsorisé | Page |
Trafic | Nombre total de clics sur tous les liens Ow.ly publiés. | Page | Page, Balise, Campagne |
Publications | Nombre de publications réalisées sur une page Facebook durant la période sélectionnée. | Page, Balise, Campagne, Thèmes | Page, Balise, Campagne |
Nombre de clics sur la publication | Nombre de clics sur vos publications (clics sur des liens, photos consultées, vidéos jouées, clics générant des Stories). | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Tableau des publications | Liste des messages publiés par vos Pages Facebook ainsi que tous les indicateurs d'engagement sur l'ensemble de leur cycle de vie (réactions, commentaires, partages). | - | Page, Balise, Campagne |
Abonnés ayant réagi à vos publications | Nombre total d'abonnés de la page ayant réagi à vos publications. | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Utilisateurs ayant réagi aux publications | Nombre total de personnes ayant aimé, partagé, commenté ou cliqué sur vos publications. | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Impressions sur les publications | Nombre total d'impressions de vos publications. | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Impressions naturelles des publications | Nombre total d'impressions de vos publications dans le fil d'actualité des gens ou dans la chronologie de votre Page. | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Impressions payées des publications | Nombre total d'impressions de vos publications dans une annonce ou une story sponsorisée. | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Impressions virales des publications | Nombre total d'impressions de vos publications dans une story publiée par un(e) ami(e). | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Mentions J'aime de la publication | Nombre total de personnes uniques ayant aimé vos publications. | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Clics sur les liens publiés | Nombre total de fois où des personnes ont cliqué sur vos liens publiés sans générer de story. | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Commentaires de la publication | Nombre total de commentaires uniques sur vos publications. | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Autres actions sur les publications | Nombre total de fois où des personnes ont effectué une action dans vos publications sans générer de story (p. ex. : la survoler) | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Vues sur les photos publiées | Nombre de fois où des personnes ont consulté vos photos publiées sans générer de story. | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Portée des publications | Nombre total de personnes ayant vu vos publications. | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Portée naturelle des publications | Nombre total de personnes ayant vu vos publications dans leur fil d'actualité ou dans la chronologie de votre Page. | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Portée payée des publications | Nombre total de personnes ayant vu vos publications dans une annonce ou une story sponsorisée. | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Portée virale des publications | Nombre total de personnes ayant vu vos publications dans une story générée par un(e) ami(e). | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Partages de la publication | Nombre total de partages uniques de vos publications. | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Réactions aux publications | Nombre total de personnes uniques ayant réagi à vos publications. | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Réactions aux publications : Grrr | Nombre total de réactions « Grrr » pour vos publications. | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Réactions aux publications : Haha | Nombre total de réactions « Haha » pour vos publications. | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Réactions aux publications : J'aime | Nombre total de réactions « J'aime » pour vos publications. | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Réactions aux publications : J'adore | Nombre total de réactions « J'adore » pour vos publications. | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Réactions aux publications : Autre | Nombre total d'autres réactions pour vos publications. | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Réactions aux publications : Triste | Nombre total de réactions « Triste » pour vos publications. | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Réactions aux publications : Wouah | Nombre total de réactions « Wouah » pour vos publications. | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Durée des vidéos publiées | Durée totale de vos vidéos publiées (en millisecondes). | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Lancements des vidéos publiées | Nombre total de fois où des personnes ont lancé des vidéos de vos publications sans générer de story. | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Portée des vidéos publiées | Nombre total de personnes ayant visionné vos vidéos au moins une fois. | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Vues sur les vidéos publiées | Nombre total de fois où les vidéos de vos pages ont été visionnées pendant plus de 3 secondes. | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Vues sur les vidéos publiées (lecture automatique) | Nombre total de fois où vos vidéos lancées automatiquement ont été visionnées pendant plus de 3 secondes. | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Vues sur les vidéos publiées (lecture déclenchée) | Nombre total de fois où vos vidéos ont été visionnées pendant plus de 3 secondes, lorsque des personnes ont cliqué pour les lancer. | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Vues sur les vidéos publiées (avec le son) | Nombre total de fois où vos vidéos ont été visionnées pendant plus de 3 secondes avec le son. | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Durée de visionnage des vidéos publiées | Temps de visionnage total de vos vidéos, en comptant les visionnages multiples et les visionnages de moins de 3 secondes (en millisecondes). | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Visionnages de 10 secondes de vos vidéos publiées | Nombre total de fois où vos vidéos ont été visionnées pendant plus de 10 secondes. | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Visionnages naturels de 10 secondes des vidéos publiées | Nombre total de fois où vos vidéos ont été visionnées pendant plus de 10 secondes sans publicité payante. | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Visionnages de 10 secondes payés pour les vidéos publiées | Nombre total de fois où vos vidéos ont été visionnées pendant plus de 10 secondes en ayant eu recours à la publicité payante. | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Portée des vidéos publiées visionnées pendant plus de 10 secondes | Nombre total de personnes ayant visionné vos vidéos pendant plus de 10 secondes. | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Visionnages de 10 secondes des vidéos publiées (lecture automatique) | Nombre total de fois où vos vidéos lancées automatiquement ont été visionnées pendant plus de 10 secondes. | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Visionnages de 10 secondes des vidéos publiées (lecture déclenchée) | Nombre total de fois où vos vidéos ont été visionnées pendant plus de 10 secondes lorsque des personnes ont cliqué pour les lancer. | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Visionnages de 10 secondes des vidéos publiées (avec le son) | Nombre total de fois où vos vidéos ont été visionnées pendant plus de 10 secondes avec le son. | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Visionnages naturels de 30 secondes des vidéos publiées | Nombre total de fois où vos vidéos ont été visionnées pendant plus de 30 secondes sans publicité payante. | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Visionnages de 30 secondes payés pour les vidéos publiées | Nombre total de fois où vos vidéos ont été visionnées pendant plus de 30 secondes en ayant eu recours à la publicité payante. | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Portée des vidéos publiées visionnées pendant plus de 30 secondes | Nombre total de personnes ayant visionné vos vidéos pendant plus de 30 secondes. | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Visionnages de 30 secondes des vidéos publiées (lecture automatique) | Nombre total de fois où vos vidéos lancées automatiquement ont été visionnées pendant plus de 30 secondes. | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Visionnages de 30 secondes des vidéos publiées (lecture déclenchée) | Nombre total de fois où vos vidéos ont été visionnées pendant plus de 30 secondes lorsque des personnes ont cliqué pour les lancer. | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Portée naturelle des vidéos publiées | Nombre total de personnes ayant visionné vos vidéos pendant plus de 3 secondes. | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Vues naturelles des vidéos publiées | Nombre total de fois où vos vidéos ont été visionnées sur plus de 95 % de leur durée sans publicité payante. | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Durée de visionnage naturel des vidéos publiées | Temps de visionnage total de vos vidéos, sans publicité payante (en millisecondes). | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Portée naturelle des vidéos publiées visionnées dans leur intégralité | Nombre total de personnes ayant visionné vos vidéos sur plus de 95 % de leur durée sans publicité payante. | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Visionnages naturels intégraux des vidéos publiées | Nombre total de fois où vos vidéos ont été visionnées sur plus de 95 % de leur durée sans publicité payante. | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Portée payée des vidéos publiées | Nombre total de personnes ayant visionné vos vidéos au moins une fois. | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Vues payées des vidéos publiées | Nombre total de fois où vos vidéos ont été visionnées pendant plus de 3 secondes en ayant eu recours à la publicité payante. | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Portée payée des vidéos publiées visionnées dans leur intégralité | Nombre total de personnes ayant visionné vos vidéos sur plus de 95 % de leur durée en ayant recours à la publicité payante. | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Visionnages intégraux payés pour les vidéos publiées | Nombre total de fois où vos vidéos ont été visionnées sur plus de 95 % de leur durée en ayant recours à la publicité payante. | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Tableau des vues de vidéos | Résumé des indicateurs de visionnage de toutes les vidéos mises en ligne sur vos pages Facebook. | - | Page, Balise, Campagne |
Indicateurs Instagram
Indicateur | Description | Comparaison par | Filtrer par |
---|---|---|---|
Engagement | Nombre total de mentions J'aime et de commentaires reçus par toutes vos publications Instagram. | Compte, Type | Compte |
Abonnés | Nombre de personnes abonnées à vos comptes Instagram. | Compte | Compte |
Messages entrants | Somme des messages entrants (commentaires d'autres utilisateurs) reçus par vos comptes Instagram. | Compte, Filtre, Opinion, Langue, Sexe, Thèmes | Compte |
Tableau des messages entrants | Liste des commentaires reçus par vos comptes Instagram, analysés par opinion, sexe et langue. | - | Compte |
Publications | Nombre total de publications ayant été publiées sur vos comptes Instagram. | Compte, Filtre, Campagne, Thèmes, Balise, Type | Compte, Balise, Campagne |
Commentaires de la publication | Nombre total de commentaires reçus par les publications publiées au cours de la période sélectionnée. | Compte, Filtre, Campagne, Balise, Type | Compte, Balise, Campagne |
Mentions J'aime de la publication | Nombre total de mentions J'aime reçues par les publications publiées au cours de la période sélectionnée. | Compte, Filtre, Campagne, Balise, Type | Compte, Balise, Campagne |
Vues sur les vidéos publiées | Nombre de fois où des personnes ont vu vos vidéos. | Compte, Filtre, Balise, Campagne | Compte, Balise, Campagne |
Tableau des publications | Liste des publications publiées sur vos comptes Instagram, avec leurs statistiques d'engagement : mentions J'aime et commentaires. | - | Compte, Balise, Campagne |
Tableau des vues de vidéos | Liste des vidéos publiées par vos comptes Instagram et statistiques de visionnage. | - | Compte, Balise, Campagne |
Indicateurs pour page LinkedIn
Indicateur | Description | Comparaison par | Filtrer par |
---|---|---|---|
Engagement | La somme de mentions J'aime, de commentaires et de partages du contenu associé avec vos Pages (dans l'intervalle sélectionné) | Page, Type | Page |
Abonnés | Nombre d'abonnés à vos pages (valeur vie). | Page | Page |
Clics sur les pages | Nombre de clics sur les publications de vos pages dans l'intervalle sélectionné. | Page | Page |
Commentaires sur les pages | Nombre total de commentaires reçus par les publications de vos pages (dans l'intervalle sélectionné). | Page | Page |
Taux d'engagement avec les pages | Nombre total de clics, de mentions J'aime, de commentaires, de partages dans le contenu de votre page et d'abonnés attirés grâce à des publications sponsorisées divisé par le nombre d'impressions. | Page | Page |
Impressions sur la page | Nombre total de fois que les publications de vos pages ont été présentées à des membres de LinkedIn. | Page | Page |
Réactions aux pages | Nombre de réactions suscitées par les publications de vos pages pour l'intervalle sélectionné. | Page | Page |
Portée des pages | Nombre d'utilisateurs LinkedIn uniques ayant vu les publications de vos pages. | Page | Page |
Partages des pages | Nombre total de partages des publications de vos pages (dans l'intervalle sélectionné). | Page | Page |
Publications | Nombre total d'articles ayant été publiés par vos pages. | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Nombre de clics sur la publication | Nombre total de clics sur les publications de vos pages ayant été publiées dans l'intervalle sélectionné. | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Commentaires de la publication | Nombre total de commentaires reçus par les publications de vos pages (dans l'intervalle sélectionné). | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Taux de réaction aux publications | Nombre total de clics, de mentions J'aime, de commentaires, de partages de votre contenu et d'abonnés attirés grâce à des publications sponsorisées, divisé par le nombre d'impressions. | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Impressions sur les publications | Nombre d'impressions de vos publications. | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Réactions aux publications | Nombre total de réactions reçues par les publications de vos pages pour l'intervalle sélectionné. | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Partages de la publication | Nombre de fois où des personnes ont partagé vos publications. | Page, Balise, Campagne | Page, Balise, Campagne |
Tableau des publications | Liste des publications publiées par une Page et statistiques d'engagement (valeur vie). | - | Page, Balise, Campagne |
Indicateurs des profils LinkedIn (disponibles dans les forfaits Business et Enterprise)
Indicateur | Description | Comparaison par | Filtrer par |
---|---|---|---|
Commentaires de la publication | Nombre total de commentaires reçus sur les publications de vos profils (au cours de la période sélectionnée). | Profil, balise, campagne | Profil, balise, campagne |
Réactions aux publications | Nombre total de réactions suscitées par les publications de vos profils (au cours de la période sélectionnée). | Profil, balise, campagne | Profil, balise, campagne |
Publications | Nombre total d'articles ayant été publiés sur vos profils. | Profil, balise, campagne | Profil, balise, campagne |
Tableau des publications | Liste des articles publiés sur vos profils, avec les statistiques d'engagement (valeur vie). | - | Profil, balise, campagne |
Indicateurs relatifs à l'équipe (accessibles par les administrateurs de l'équipe d'une entreprise)
Indicateur | Description | Comparaison par | Filtrer par |
---|---|---|---|
Tâches créées | Nombre total de tâches créées en lien avec les messages publiés dans l'intervalle sélectionné. | Compte de réseau social, Membre, Balise, Équipe, Type de message | Équipe, compte d'équipe, membre, type de message, type de réseau, balise |
Tâches résolues | Nombre total de tâches résolues en lien avec les messages publiés dans l'intervalle sélectionné. | Compte de réseau social, Membre, Balise, Équipe, Type de message | Équipe, compte d'équipe, membre, type de message, type de réseau, balise |
Fils de discussion | Nombre total des conversations menées par les équipes que vous gérez (une conversation équivaut à un fil de discussion). | Compte de réseau social, Membre, Balise, Équipe, Type de message | Équipe, compte d'équipe, membre, type de message, type de réseau, balise |
Délai de première réponse | Temps moyen nécessaire à vos équipes pour publier une première réponse aux messages sociaux (avec ou sans tâche). | Compte de réseau social, Membre, Balise, Équipe, Type de message | Équipe, compte d'équipe, membre, type de message, type de réseau, balise |
Tableau des premières réponses | Liste des conversations auxquelles les équipes que vous gérez ont répondu, avec le détail de la première réponse envoyée (avec ou sans tâches). | - | Équipe, compte d'équipe, membre, type de message, type de réseau, balise |
Délai de traitement | Délai moyen pour achever une tâche, à partir de son heure de début. | Compte de réseau social, Membre, Balise, Équipe, Type de message | Équipe, compte d'équipe, membre, type de message, type de réseau, balise |
Délai de réponse global | Temps moyen nécessaire à vos équipes pour répondre aux messages sociaux (avec ou sans tâche). | Compte de réseau social, Membre, Balise, Équipe, Type de message | Équipe, compte d'équipe, membre, type de message, type de réseau, balise |
Tableau des réponses globales | Liste de toutes les réponses envoyées par les équipes que vous gérez, y compris le délai de réponse pour chacune d'entre elles (avec ou sans tâches). | - | Équipe, compte d'équipe, membre, type de message, type de réseau, balise |
Délai de prise en charge | Délai moyen nécessaire à la création d'une tâche dans les flux de Hootsuite. Présente une seule valeur pour toutes les tâches. | Compte de réseau social, Membre, Balise, Équipe, Type de message | Équipe, compte d'équipe, membre, type de message, type de réseau, balise |
Messages publiés | Nombre total de messages sociaux (publics et privés) envoyés via Hootsuite par les équipes que vous dirigez. | Compte de réseau social, Membre, Balise, Équipe, Type de message | Équipe, compte d'équipe, membre, type de message, type de réseau, balise |
Délai de résolution | Temps moyen nécessaire à la réalisation d'une tâche en fonction de la date de publication du message attribué. | Compte de réseau social, Membre, Balise, Équipe, Type de message | Équipe, compte d'équipe, membre, type de message, type de réseau, balise |
Tableau des tâches résolues | Tableau indiquant le délai de prise en charge, de traitement et de résolution pour chaque tâche résolue créée lors de l'intervalle sélectionné. | - | Équipe, compte d'équipe, membre, type de message, type de réseau, balise |
Indicateurs Insights (disponibles pour les utilisateurs Enterprise disposant d'un compte Insights)
Indicateur | Description | Comparaison par | Filtrer par |
---|---|---|---|
Exposition | Nombre potentiel d'impressions que les mentions de vos flux de recherche peuvent recevoir. Cet indicateur est estimé à partir du nombre total d'abonnés Twitter et YouTube appartenant aux réseaux des auteurs des mentions. | Flux de recherche | Flux de recherche, sexe, sentiment, langue, plateforme, emplacement, portée |
Réactions sur Facebook | Nombre total de réactions reçues par vos publications sur le thème de votre flux de recherche. Ces données indiquent le taux d'engagement du thème sur Facebook. | Flux de recherche | Flux de recherche, sexe, sentiment, langue, plateforme, emplacement, portée |
Partages sur Facebook | Nombre total de partages reçus par vos publications sur le thème de votre flux de recherche. Ces données indiquent le taux de viralité du thème sur Facebook. | Flux de recherche | Flux de recherche, sexe, sentiment, langue, plateforme, emplacement, portée |
Mentions | Nombre total de mentions correspondant à vos critères de recherche. | Flux de recherche, Pays, Sexe, Langue, Plateforme, Portée, Opinion, Thèmes | Flux de recherche, sexe, sentiment, langue, plateforme, emplacement, portée |
Tableau des mentions | Liste des mentions correspondant à votre recherche, analysées par opinion, lieu, sexe, portée et langue. | - | Flux de recherche, sexe, sentiment, langue, plateforme, emplacement, portée |
Retweets Twitter | Nombre total de retweets reçus par vos publications sur le thème de votre flux de recherche. Ces données indiquent le taux de viralité du thème sur Twitter. | Flux de recherche | Flux de recherche, sexe, sentiment, langue, plateforme, emplacement, portée |
Indicateurs Amplify (accessibles par les administrateurs Enterprise Amplify)
Indicateur | Description | Comparaison par | Filtrer par |
---|---|---|---|
Utilisateurs actifs la semaine dernière | Nombre d'utilisateurs (uniques) au cours de la dernière semaine sélectionnée. | - | Équipe |
Taux d'adoption (%) | Nombre de comptes Amplify rapporté au nombre d'inscriptions (filtre par équipe non disponible). | - | - |
Commentaires Facebook | Nombre de commentaires sur l'ensemble des partages Facebook. | Membre, Nom de thème | Équipe |
Réactions sur Facebook | Nombre de réactions sur l'ensemble des partages Facebook. | Membre, Nom de thème | Équipe |
Partages Facebook sur Amplify | Nombre de fois où des publications sont partagées vers Facebook depuis Amplify. | Membre, Nom de thème | Équipe |
Commentaires LinkedIn | Nombre de commentaires sur l'ensemble des partages LinkedIn. | Membre, Nom de thème | Équipe |
Mentions J'aime sur LinkedIn | Nombre de mentions J'aime sur l'ensemble des partages LinkedIn. | Membre, Nom de thème | Équipe |
Partages LinkedIn sur Amplify | Nombre de fois où des publications sont partagées vers LinkedIn depuis Amplify. | Membre, Nom de thème | Équipe |
Clics Ow.ly | Nombre de clics obtenus sur tous les liens Ow.ly partagés. | - | Équipe |
Publications publiées | Nombre total des publications que vous avez publiées (filtre par équipe non disponible). | - | - |
Atteindre | Nombre total des internautes atteints par les publications partagées. | Membre, Nom de thème, Type de réseau | Équipe |
Lectures | Nombre de fois où vos publications ont été lues. | Membre, Nom de thème | Équipe |
Partages | Nombre de fois où vos publications ont été partagées. | Membre, Nom de thème, Type de réseau | Équipe |
Personnes ayant partagé du contenu la semaine dernière | Nombre d'utilisateurs ayant partagé une publication au cours de la dernière semaine sélectionnée. | - | Équipe |
Meilleures publications par portée | Propose un résumé de vos messages les plus populaires selon leur portée. | - | Équipe |
Meilleures publications en fonction de l'engagement sur Facebook | Propose un résumé de vos publications les plus populaires en fonction de l'engagement sur Facebook. | - | Équipe |
Meilleures publications en fonction de l'engagement sur LinkedIn | Propose un résumé de vos publications les plus populaires en fonction de l'engagement sur LinkedIn. | - | Équipe |
Meilleures publications en fonction de l'engagement sur Twitter | Propose un résumé de vos publications les plus populaires en fonction de l'engagement sur Twitter. | - | Équipe |
