Métricas de Analytics
Con Hootsuite Analytics, puede evaluar métricas orgánicas, propias y ganadas en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Las métricas son mediciones cuantitativas de datos que le permiten valorar la evolución de su estrategia en redes sociales a lo largo de un periodo de tiempo determinado.
Todos los informes de Analytics se componen de métricas. Puede utilizar la biblioteca de métricas para seleccionar, recopilar y mostrar las métricas que desea evaluar en sus informes de análisis en Analytics, Insights, Insights desarrollado por Brandwatch, Actividad del equipo, Amplify e Impact.
Analytics también proporciona numerosas opciones de visualización entre las que elegir para mostrar sus métricas. Consulte:
Para obtener más información sobre cómo recupera los datos de métricas Analytics, consulte Introducción a Analytics.
Nota: A menos que se indique lo contrario, las métricas de este artículo están disponibles para los miembros de los planes Team, Business y Enterprise. Los miembros de estos planes pueden crear informes personalizados y personalizar los datos en los informes generales. Los clientes con planes Business y Enterprise pueden filtrar algunas métricas por etiqueta, y los clientes de Enterprise pueden filtrar algunas métricas por campaña.
Para obtener una lista de las métricas que los clientes del plan Professional y Legacy Pro pueden ver en los informes de descripción general, consulte Abrir y mostrar un informe en Analytics.
Revise la biblioteca de métricas a continuación para obtener una lista completa de las métricas disponibles en Analytics y una descripción de los datos capturados por cada métrica.
Métricas de Twitter
Las métricas ow.ly aparecen en la biblioteca de métricas, debajo de las métricas de Twitter, ya que los datos están asociados con la cuenta de Twitter/Ow.ly utilizada para acortar el enlace. Programa esa cuenta de Twitter como la fuente de datos para poder ver todos los datos ow.ly asociados.
Métrica | Descripción | Comparar por | Filtrar por |
---|---|---|---|
Interacción | El total de interacciones (retuits, respuestas y me gusta) que recibieron los tuits publicados en el periodo de tiempo seleccionado. | Cuenta, tipo | Cuenta |
Seguidores | El número de personas que siguen sus cuentas de Twitter. | Cuenta | Cuenta |
Total de nuevos seguidores | El aumento o disminución del número de personas que siguen sus cuentas de Twitter (la diferencia entre el último día y el primer día del periodo de tiempo). | Cuenta | Cuenta |
Mensajes entrantes | El total de mensajes entrantes (menciones y mensajes directos) recibidos en sus cuentas de Twitter. | Cuenta, país, idioma, género, temas, tipo, etiqueta, sentimiento | Cuenta, etiqueta |
Tabla de mensajes entrantes | Una lista de todas las menciones y los mensajes directos recibidos en sus cuentas de Twitter, incluyendo datos de sentimientos, ubicación, género e idioma. | - | Cuenta, etiqueta |
Menciones | El número de tuits en donde sus nombres de usuario de Twitter se especifican. Esto incluye @menciones, respuestas y retuits (RT) con el formato anterior. | Cuenta | Cuenta |
"Me gusta" de la publicación | El número de me gusta recibidos en todos los tuits publicados durante el lapso de tiempo seleccionado. | Cuenta, etiqueta, campaña | Cuenta, etiqueta, campaña |
Publicaciones con respuestas | El número de respuestas en sus tuits. Los retuits y las menciones no forman parte de este número. | Cuenta, etiqueta, campaña | Cuenta, etiqueta, campaña |
Publicaciones con retuits | El número de retuits recibidos en todos los tuits publicados durante el lapso de tiempo seleccionado. | Cuenta, etiqueta, campaña | Cuenta, etiqueta, campaña |
MD recibidos | El número de mensajes directos recibidos en sus cuentas de Twitter. | Cuenta | Cuenta |
Tuits | El número de tuits publicados desde sus cuentas de Twitter. Incluye respuestas. | Cuenta, etiqueta, campaña, temas | Cuenta, etiqueta, campaña |
Tabla de tuits | Una lista de tuits publicados en sus cuentas de Twitter, con sus métricas de interacción (retuits, respuestas, me gusta). | - | Cuenta, etiqueta, campaña |
Tabla de clics en tuits con Ow.ly | Una lista de tuits publicados por sus cuentas de Twitter con sus métricas de clics en enlaces de ow.ly. | - | Cuenta, etiqueta, campaña |
Tráfico | El número total de clics en todos los enlaces Ow.ly o vanity URL publicadas en Twitter. | Cuenta | Cuenta, etiqueta, campaña |
Tuits populares | Una vista del tuit o de los 3 tuits con mejor rendimiento de sus cuentas de Twitter y sus respuestas. | «Me gusta», retuits, respuestas | Cuenta, etiqueta, campaña |
Métricas owly | |||
Enlaces acortados | El número total de enlaces de Ow.ly que se han acortado utilizando una cuenta Ow.ly. Hay que hacer clic por lo menos una vez en el enlace acortado para que se incluya en este número. | Cuenta | Cuenta |
Total de clics | El número total de clics en todos los enlaces Ow.ly que crearon usando sus cuentas de Twitter. | Cuenta, referido, país | Cuenta |
Métricas de la página de Facebook
La mayoría de las métricas de Facebook proceden de Facebook Insights y solamente se actualizan una vez al día, igual que en Facebook.com.
Las páginas de Facebook necesitan tener por lo menos 30 "Me gusta" antes de que se pueda realizar un análisis, al igual que ocurre en Facebook.com.
Métrica | Descripción | Comparar por | Filtrar por |
---|---|---|---|
Check-ins | El número de veces que las personas se registraron en sus sitios. | Página | Página |
Interacción | El número total de interacciones (reacciones, comentarios y contenido compartido) que recibió en el contenido asociado a sus páginas. Incluye comentarios del autor de la publicación. | Página, tipo | Página |
fans | El número de me gusta que tienen sus páginas de Facebook en un momento determinado. | Página, ciudad, idioma, género, edad, país | Página |
Nuevos fans | El número de nuevos me gusta en sus páginas de un periodo de tiempo determinado. | Página, fuente | Página |
Fans perdidos | El número de no me gusta en sus páginas de un periodo de tiempo determinado. | Página | Página |
Mensajes entrantes | El total de los mensajes entrantes que recibió en todas sus páginas de Facebook (comentarios, publicaciones de otros, MP y publicaciones en donde etiquetan a su página). No incluye comentarios del autor de la publicación. | Página, idioma, sentimiento, género, temas, etiqueta, tipo | Página, etiqueta |
Tabla de mensajes entrantes | Una lista de los mensajes entrantes que recibió en sus páginas (comentarios, publicaciones de otros, MP y publicaciones en donde etiquetan a su página), incluidos datos de sentimiento, género e idioma. No incluye comentarios del autor de la publicación. | - | Página, etiqueta |
Acciones negativas | El número de acciones de "ocultar", "ocultar todo", "reportar como no deseado" o "ya no me gusta" que se realizaron en sus páginas. | Página, tipo | Página |
Tasa de comentarios negativos | El porcentaje diario de personas que realizaron una acción negativa (ocultar, reportar como spam, dar no me gusta) en cualquier contenido de la página, del número total de personas que lo vieron. | Página | Página |
Páginas vistas | El número de veces que su audiencia vio cada una de las pestañas de sus páginas (Biografía, Información, Fotos, etc.). | - | Página |
Clics en contenido de la página | El número de clics en cualquiera de las publicaciones de sus páginas (clics en enlaces, vistas de fotos, reproducciones de video, clics que generaron historias). | Página, tipo | Página |
Usuarios activos de la página | El número diario de personas que interactuaron con el contenido de sus páginas de Facebook (hicieron clic, dieron me gusta, compartieron o comentaron). | Página | Página |
Tasa de interacción de la página | El porcentaje diario de personas que han interactuado con cualquier contenido de sus páginas (que han hecho clic, les ha gustado, lo han compartido o lo han comentado) de todas las personas que lo han visto. | Página | Página |
Impresiones de página | El número total de veces que cualquier contenido orgánico o de pago de tu Página o sobre tu Página ingresó a la pantalla de una persona. El contenido puede incluir publicaciones, registros de entrada, anuncios, historias de amigos que interactuaron con tu página y mucho más. | Página, origen | Página |
Reacciones en páginas | El número de reacciones recibidas en las publicaciones de sus páginas durante el periodo de tiempo seleccionado. | Página, tipo | Página |
Comentarios en Historias de la página | El número de comentarios recibidos por contenido asociado a sus páginas (p. ej. publicaciones donde se etiqueta a la página) durante el periodo de tiempo seleccionado. | Página | Página |
Historias compartidas de la página | El número de veces compartidas por contenido asociado a sus páginas (p. ej. publicaciones donde se etiqueta a la página) durante el periodo de tiempo seleccionado. | Página | Página |
Mensajes privados recibidos | El número de mensajes privados recibidos usando sus páginas de Facebook. | Página | Página |
Tráfico de referencia | El tráfico diario de los principales dominios externos de referencia que dirigen a los visitantes a sus páginas de Facebook. | - | Página |
Alcance total | El número diario de usuarios únicos de Facebook que han visto cualquier contenido asociado a sus páginas (publicaciones, publicaciones en su página, me gusta en anuncios de la página, menciones, registros). | Página, país, edad, género | Página |
Tasa de viralidad | El porcentaje total de impresiones que han resultado ser virales. Las veces que se mostró el contenido de sus páginas debido a las reacciones, comentarios y acciones de su audiencia. | Página | Página |
Vistas de video de la página | El número de veces que los videos de sus páginas se reprodujeron más de 3 segundos. | Página, reproducción manual y automática, única y repetida, orgánica y pagada | Página |
Reproducciones de más de 30 segundos de los videos de la página | El número de veces que los videos de sus páginas se reprodujeron más de 30 segundos (o hasta el final si son más cortos). | Página, reproducción manual y automática, única y repetida, orgánica y pagada | Página |
Tráfico | El número total de clics en todos los enlaces de Ow.ly publicados en Facebook. | Página | Página, etiqueta, campaña |
Publicaciones | El número de publicaciones que se han hecho en una página de Facebook durante el periodo seleccionado. | Página, etiqueta, campaña, temas | Página, etiqueta, campaña |
Clics en la publicación | El número de clics en sus publicaciones (clics en enlaces, vistas en fotos, reproducciones de video, no incluye clics que generen historias) | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Tabla de publicaciones | Una lista del contenido publicado en sus páginas de Facebook y todo el historial de sus métricas de interacción (reacciones, comentarios, veces compartido). | - | Página, etiqueta, campaña |
Tabla de clics en publicaciones con Ow.ly | Una lista de publicaciones de sus páginas de Facebook con sus métricas de clics en enlaces de Ow.ly. | - | Página, etiqueta, campaña |
Interacción de fans en publicaciones | El número total de fans de la página que interactuaron con sus publicaciones. | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Tasa de interacción en publicaciones | El porcentaje diario de personas que han interactuado con sus publicaciones (que han hecho clic, les han gustado, las han compartido o las han comentado) de todas las personas que las han visto. | - | Etiqueta, campaña |
Publicaciones con usuarios activos | El número total de usuarios únicos a los que les han gustado, han compartido, han comentado o han hecho clic en sus publicaciones (sin incluir los clics que generan historias). | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Impresiones de publicaciones | El número de veces que las publicaciones de tu página entraron en la pantalla de una persona. Las publicaciones incluyen estados, fotos, enlaces, vídeos y mucho más. | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Impresiones orgánicas de publicaciones | El número de veces que las publicaciones orgánicas de tu Página entraron en la pantalla de una persona. Las publicaciones incluyen estados, fotos, enlaces, vídeos y mucho más | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Impresiones pagadas de publicaciones | Número de veces que los anuncios de tu página o publicaciones patrocinadas entraron en la pantalla de una persona. | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Impresiones de publicaciones virales | El número total de impresiones de sus publicaciones en una historia publicada por un amigo. | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
"Me gusta" de la publicación | El número total de personas exclusivas que dieron me gusta a sus publicaciones. | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Clics en publicaciones con enlaces | El número total de veces que las personas han hecho clic en los enlaces de sus publicaciones sin generar historial. | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Comentarios de la publicación | El número total de comentarios exclusivos en sus publicaciones. | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Publicaciones con otras acciones | El número total de personas que han realizado una acción en sus publicaciones, sin generar historial (p. ej. desplazar) | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Vistas de fotos en publicaciones | El número total de veces que han hecho clic para ver fotos de sus publicaciones sin generar una historia. | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Alcance de publicaciones | El número total de personas que han visto sus publicaciones. | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Alcance orgánico de publicaciones | El número total de personas que han visto sus publicaciones en sus Últimas noticias o en la Biografía de su página. | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Alcance pagado de publicaciones | El número total de personas que han visto sus publicaciones en una historia patrocinada. | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Alcance de publicaciones virales | El número total de personas que han visto sus publicaciones en una historia generada por un amigo. | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Acciones de compartir de la publicación | El número total de contenido compartido exclusivo de sus publicaciones. | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Reacciones en publicaciones | El número total de personas exclusivas que reaccionaron a sus publicaciones. | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Reacciones en publicaciones: Me enoja | El número total de reacciones "Me enoja" en sus publicaciones. | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Reacciones en publicaciones: Me divierte | El número total de reacciones "Me divierte" en sus publicaciones. | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Reacciones en publicaciones: Me gusta | El número total de reacciones "Me gusta" en sus publicaciones. | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Reacciones en publicaciones: Me encanta | El número total de reacciones "Me encanta" en sus publicaciones. | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Reacciones en publicaciones: Otra | El número total de otros tipos de reacciones en sus publicaciones. | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Reacciones en publicaciones: Me entristece | El número total de reacciones "Me entristece" en sus publicaciones. | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Reacciones en publicaciones: Me asombra | El número total de reacciones "Me asombra" en sus publicaciones. | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Duración de publicaciones de video | Duración total de sus publicaciones de video (en milisegundos). | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Reproducción de publicaciones de video | El número total de veces que las personas han reproducido videos de sus publicaciones sin generar historial. | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Alcance de publicación del video | El número total de personas que han visto sus videos al menos una vez. | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Vistas de publicación de video | El número total de veces que se han visto sus videos por más de 3 segundos. | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Vistas de publicaciones de video (reproducción automática) | El número total de veces que se han visto sus videos por más de 3 segundos, después de iniciar la reproducción automática. | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Vistas de publicaciones de video (clic para reproducir) | El número total de veces que se han visto sus videos por más de 3 segundos, después de que la gente haya hecho clic para reproducirlos. | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Vistas de publicaciones de video (sonido encendido) | El número total de veces que se han visto sus videos por más 3 segundos con el sonido encendido. | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Duración de la visualización de publicaciones de video | El tiempo total que se han visto sus videos, incluidas las repeticiones y vistas de menos de 3 segundos (en milisegundos). | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Vistas de publicaciones de video de 10 segundos | El número total de veces que se han visto sus videos por más de 10 segundos. | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Vistas de publicaciones de video orgánico de 10 segundos | El número total de veces que se han visto sus videos por más de 10 segundos, sin promoción pagada. | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Vistas de publicaciones video pagado de 10 segundos | El número total de veces que se han visto sus videos por más de 10 segundos, con promoción pagada. | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Alcance de publicaciones de video de 10 segundos | El número total de personas que han visto sus videos por más de 10 segundos. | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Vistas de publicaciones de video de 10 segundos (reproducción automática) | El número total de veces que se han visto sus videos por más de 10 segundos, después de iniciar la reproducción automática. | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Vistas de publicaciones de video de 10 segundos (clic para reproducir) | El número total de veces que se han visto sus videos por más de 10 segundos, después de que la gente haya hecho clic para reproducirlos. | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Vistas de publicaciones de video de 10 segundos (sonido encendido) | El número total de veces que se han visto sus videos por más 10 segundos con el sonido encendido. | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Vistas orgánicas de publicaciones de video de 30 segundos | El número total de veces que se han visto sus videos por más de 30 segundos, sin promoción pagada. | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Vistas pagadas de publicaciones de video de 30 segundos | El número total de veces que se han visto sus videos por más de 30 segundos, con promoción pagada. | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Alcance de publicaciones de video de 30 segundos | El número total de personas que han visto sus videos por más de 30 segundos. | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Vistas de publicaciones de video de 30 segundos (reproducción automática) | Número total de veces que tus vídeos se han visto durante más de 30 segundos después de que empezaron a reproducirse automáticamente. | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Vistas de publicaciones de video de 30 segundos (clic para reproducir) | Número total de veces que tus vídeos se han visto durante más de 30 segundos después de que los usuarios hayan hecho clic para reproducirlos. | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Alcance de publicaciones de videos orgánicos | El número total de personas que han visto sus videos por más de 3 segundos. | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Vistas de publicaciones de videos orgánicos | El número total de veces que se han visto sus videos por más del 95 % de su duración, sin promoción pagada. | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Duración de la visualización orgánica de publicaciones de video | El tiempo total que se han visto sus videos, sin promoción pagada (en milisegundos). | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Alcance orgánico de publicaciones de video completo | El número total de personas que han visto sus videos por más del 95 % de su duración, sin promoción pagada. | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Vistas orgánicas completas de publicaciones de video | El número total de veces que se han visto sus videos por más del 95 % de su duración, sin promoción pagada. | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Alcance de publicaciones de video pagadas | El número total de personas que han visto sus videos al menos una vez. | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Vistas de publicaciones de video pagadas | El número total de veces que se han visto sus videos por más de 3 segundos, con promoción pagada. | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Alcance pagado de publicaciones de video completo | El número total de personas que han visto sus videos por más del 95 % de su duración, con promoción pagada. | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Vistas pagadas completas de publicaciones de video | El número total de veces que se han visto sus videos por más del 95 % de su duración, con promoción pagada. | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Tabla de reproducciones de videos | Un resumen de las métricas de reproducción de todos los videos que se hayan subido a tus páginas de Facebook. | - | Página, etiqueta, campaña |
Mejores publicaciones | Una vista de las publicaciones con mejor rendimiento de su página de Facebook. | Clics en enlaces, reacciones, «me gusta», veces compartida, otras acciones, alcance, comentarios, clics, vistas de fotos, fans que interactúan, usuarios que interactúan, impresiones, tasa de interacción, vistas de vídeos | Página, etiqueta, campaña |
Métricas empresariales de Instagram
Para recopilar datos analíticos para Instagram, debe tener un perfil de Instagram Business autenticado con Facebook. Tenga en cuenta que los carretes IGTV e Instagram no son compatibles.
Métrica | Descripción | Comparar por | Filtrar por |
---|---|---|---|
Audiencia | Número de seguidores por ciudad, país, idioma, sexo y edad. (Vida útil) No incluye los datos del día actual. | Ciudad, País, Idioma, Género, Edad | Cuenta |
Llamadas | El número de toques en el enlace de llamada de tu perfil. | Cuenta | Cuenta |
Correos electrónicos | El número de toques en el enlace de correo electrónico de tu perfil. | Cuenta | Cuenta |
Seguidores | El número total de personas que siguen tus cuentas de Instagram. | Cuenta | Cuenta |
Cómo llegar | El número de toques en el enlace de direcciones en tu perfil. | Cuenta | Cuenta |
Mensajes entrantes | La suma de los mensajes entrantes (comentarios publicados por otros) recibidos para todas tus cuentas de Instagram. | Cuenta, sentimiento, idioma, género, temas | Cuenta |
Tabla de mensajes entrantes | La lista de mensajes entrantes (comentarios publicados por otros) recibidos por sus cuentas de Instagram, analizados por opinión, sexo e idioma. | - | Cuenta |
Nuevos seguidores | El número de nuevos seguidores por día para el período de tiempo seleccionado. | Cuenta | Cuenta |
Comentarios de la publicación | El número total de comentarios en publicaciones en el lapso de tiempo seleccionado. Solo orgánico. | Campaña, Cuenta, Tipo, Etiqueta | Cuenta, Etiqueta, Campaña |
Interacción de publicación | La suma de «Me gusta» y comentarios recibidos por su foto, vídeo o carrusel durante el período de tiempo seleccionado. Únicamente orgánico. | Campaña, Cuenta, Tipo, Etiqueta | Cuenta |
Tasa de interacción en publicaciones | El número total de Me gusta y comentarios recibidos por tus publicaciones dividido por el número de personas que vieron tus publicaciones. Se muestra como porcentaje. | Campaña, Cuenta, Tipo, Etiqueta | Cuenta, etiqueta, campaña |
Impresiones de publicaciones | El número total de veces que tu foto, video o carrusel se mostraron a los usuarios en Instagram. Únicamente orgánico. | Campaña, Cuenta, Tipo, Etiqueta | Cuenta, Etiqueta, Campaña |
"Me gusta" de la publicación | El número de cuentas únicas a las que le gustó su publicación. Únicamente orgánico. No incluye «Me gusta» recibidos después de patrocinar una publicación. | Campaña, Cuenta, Tipo, Etiqueta | Cuenta, Etiqueta, Campaña |
Alcance de publicaciones | El número total de cuentas únicas que han visto su foto, video o carrusel post. Únicamente orgánico. | Campaña, Cuenta, Tipo, Etiqueta | - |
Publicar guardados | El número total de cuentas únicas que han guardado tu foto, vídeo o publicación de carrusel. Únicamente orgánico. | Campaña, Cuenta, Tipo, Etiqueta | - |
Mensajes | El número total de publicaciones publicadas en tus cuentas de Instagram. | Campaña, Cuenta, Tipo, Etiqueta | Cuenta, etiqueta, campaña |
Tabla de publicaciones | Una lista de mensajes publicados en sus cuentas de Instagram con estadísticas de interacción orgánica: Me gusta y comentarios. | - | Cuenta, Etiqueta, Campaña |
Impresiones de perfil | El número total de veces que tus publicaciones, historias y promociones se mostraron a los usuarios (orgánico y de pago). No incluye visitas de perfil. | Cuenta | Cuenta, Etiqueta, Campaña |
Reach del perfil | El número total de cuentas únicas que han visto sus publicaciones, historias y promociones (orgánicas y de pago). | Cuenta | Cuenta, Etiqueta, Campaña |
Visitas al perfil | El número de usuarios que han visitado su perfil de Instagram dentro del periodo de tiempo seleccionado. | Cuenta | Cuenta |
Textos | El número de toques en el enlace del mensaje de texto de tu perfil. | Cuenta | Cuenta |
Mejores publicaciones | Tus publicaciones de mejor rendimiento en tus cuentas de Instagram. | - | Cuenta, etiqueta, campaña |
Reproducción de videos | Número total de veces que su publicación de vídeo se ha visto durante 3 segundos o más. Devuelve 0 para los vídeos compartidos en una publicación con varias fotos y vídeos. Únicamente orgánico. | Campaña, Cuenta, Etiqueta | Cuenta, Etiqueta, Campaña |
Clics en el sitio web | El número de toques en el enlace del sitio web en su perfil. | Cuenta | Cuenta |
Métricas de página de LinkedIn
Métrica | Descripción | Comparar por | Filtrar por |
---|---|---|---|
Interacción | La suma de "Me gusta", comentarios y acciones de compartir ("shares") recibidas por el contenido asociado a tus páginas (para el período de tiempo seleccionado) | Página, tipo | Página |
Seguidores | El número de seguidores en sus páginas (historial de valores). | Página | Página |
Clics de la página | El número de clics en las publicaciones de su página en el periodo de tiempo seleccionado. | Página | Página |
Comentarios de la página | El número total de comentarios recibidos en las publicaciones de sus páginas en el periodo de tiempo seleccionado. | Página | Página |
Tasa de interacción de la página | El número total de clics, me gusta, comentarios y acciones compartidas en el contenido de tu página y seguidores adquiridos de las actualizaciones patrocinadas, dividido por el número de impresiones. Se muestra como porcentaje. | Página | Página |
Impresiones de página | El número total de veces que las publicaciones de su página se mostraron a los miembros de LinkedIn. | Página | Página |
Reacciones en páginas | El número de reacciones que recibieron las publicaciones de sus páginas en el periodo de tiempo seleccionado. | Página | Página |
Alcance de la página | El número de usuarios exclusivos de LinkedIn que ha visto las publicaciones de sus páginas. | Página | Página |
Recursos compartidos de la página | El número total de contenido compartido recibido en las publicaciones de sus páginas en el periodo de tiempo seleccionado. | Página | Página |
Publicaciones | El número total de publicaciones hechas en sus páginas. | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Clics en la publicación | El número total de clics en las publicaciones de su página que se hicieron en el periodo de tiempo seleccionado. | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Comentarios de la publicación | El número total de comentarios en las publicaciones de sus páginas en el periodo de tiempo seleccionado. | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Tasa de interacción en publicaciones | Número de interacciones, clics y seguidores adquiridos dividido por el número de impresiones. Los seguidores adquiridos solo se incluyen en las actualizaciones patrocinadas. | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Impresiones de publicaciones | El número de impresiones de sus publicaciones. | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Reacciones en publicaciones | El número total de reacciones que recibieron las publicaciones de sus páginas en el periodo de tiempo seleccionado. | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Acciones de compartir de la publicación | El número de veces que las personas compartieron sus publicaciones. | Página, etiqueta, campaña | Página, etiqueta, campaña |
Tabla de publicaciones | Una lista de mensajes publicados en una Página con todas sus métricas de interacción (valores de por vida). | - | Página, etiqueta, campaña |
Tabla de clics en publicaciones con Ow.ly | Una lista de las publicaciones de una página con sus métricas de clics en enlaces de Ow.ly. | - | Página, etiqueta, campaña |
Mejores publicaciones | Una vista de las publicaciones con mejor rendimiento de su página de LinkedIn. | Reacciones, comentarios, veces compartida, impresiones, tasa de interacción | Página, etiqueta, campaña |
Métricas de perfil de LinkedIn (disponibles para planes Business y Enterprise)
Métrica | Descripción | Comparar por | Filtrar por |
---|---|---|---|
Seguidores | El número total de personas que siguen sus perfiles. | Perfil | Perfil |
Comentarios de la publicación | El número total de comentarios y respuestas recibidas por las publicaciones de sus perfiles durante el periodo de tiempo seleccionado. | Perfil, etiqueta, campaña | Perfil, etiqueta, campaña |
Reacciones en publicaciones | El número total de reacciones recibidas por las publicaciones de sus perfiles durante el periodo de tiempo seleccionado. | Perfil, etiqueta, campaña | Perfil, etiqueta, campaña |
Publicaciones | El número total de publicaciones publicadas por sus perfiles. | Perfil, etiqueta, campaña | Perfil, etiqueta, campaña |
Tabla de publicaciones | La lista de todas las publicaciones publicadas por tus perfiles, junto con sus métricas de participación. | - | Perfil, etiqueta, campaña |
Tabla de clics en publicaciones con Ow.ly | La lista de publicaciones publicadas por sus perfiles, junto con sus métricas de clic de enlace Ow.ly. | - | Perfil, etiqueta, campaña |
Mejores publicaciones | Las publicaciones de mayor rendimiento en sus perfiles de LinkedIn. | Reacciones, comentarios | Perfil, etiqueta, campaña |
Métricas de equipo (disponibles para los administradores del equipo de Enterprise)
Métrica | Descripción | Comparar por | Filtrar por |
---|---|---|---|
Tareas creadas | El número total de tareas creadas en mensajes publicados en el período de tiempo seleccionado. | Cuenta social, miembro, etiqueta, equipo, tipo de mensaje | Team, cuenta Team, miembro, tipo de mensaje, tipo de red, etiqueta |
Tareas resueltas | El número total de tareas resueltas en los mensajes publicados en el período de tiempo seleccionado. | Cuenta social, miembro, etiqueta, equipo, tipo de mensaje | Team, cuenta Team, miembro, tipo de mensaje, tipo de red, etiqueta |
Hilos de conversación | El número total de conversaciones que realizaron los equipos que gestiona (una conversación es una secuencia de mensajes). | Cuenta social, miembro, etiqueta, equipo, tipo de mensaje | Team, cuenta Team, miembro, tipo de mensaje, tipo de red, etiqueta |
Tiempo de primera respuesta | Tiempo promedio de la primera respuesta de sus equipos en todos los mensajes de redes sociales (con o sin asignación). | Cuenta social, miembro, etiqueta, equipo, tipo de mensaje | Team, cuenta Team, miembro, tipo de mensaje, tipo de red, etiqueta |
Tabla de primeras respuestas | La lista de conversaciones a las que respondieron los equipos que gestiona, con información sobre la primera respuesta que se envió (con o sin asignaciones). | - | Team, cuenta Team, miembro, tipo de mensaje, tipo de red, etiqueta |
Tiempo de tramitación | El tiempo promedio que tarda en cerrarse una tarea desde el momento en el que esta se abre. | Cuenta social, miembro, etiqueta, equipo, tipo de mensaje | Team, cuenta Team, miembro, tipo de mensaje, tipo de red, etiqueta |
Tiempo general de respuesta | Tiempo promedio de respuesta de sus equipos en todos los mensajes de redes sociales (con o sin asignación). | Cuenta social, miembro, etiqueta, equipo, tipo de mensaje | Team, cuenta Team, miembro, tipo de mensaje, tipo de red, etiqueta |
Tabla de respuestas generales | La lista de todas las respuestas que enviaron los equipos que gestiona, con información sobre el tiempo de respuesta de cada uno (con o sin asignaciones). | - | Team, cuenta Team, miembro, tipo de mensaje, tipo de red, etiqueta |
Tiempo de recogida | El tiempo promedio que se tarda en crear una tarea a partir de las columnas de Hootsuite. Devuelve un único valor para todas las tareas. | Cuenta social, miembro, etiqueta, equipo, tipo de mensaje | Team, cuenta Team, miembro, tipo de mensaje, tipo de red, etiqueta |
Mensajes publicados | El número total de mensajes en redes sociales (públicos y privados) enviados a través de Hootsuite por los equipos que gestiona. | Cuenta social, miembro, etiqueta, equipo, tipo de mensaje | Team, cuenta Team, miembro, tipo de mensaje, tipo de red, etiqueta |
