Artículo actualizado: 19 de marzo de 2023
Métricas de Facebook en Impact
Las métricas de Facebook te ayudan a descubrir cómo te va en Facebook. Este artículo repasa las métricas de Facebook disponibles en Impact. Usa CTRL+F (CMD +F en Mac) para buscar contenido en este artículo.
Facebook impone las siguientes restricciones a la recuperación de métricas:
- La mayoría de las métricas de Facebook provienen de Facebook Insights, que solo se actualiza una vez al día.
- Las páginas de Facebook requieren al menos 30 «me gusta» antes de que Facebook pueda devolver cualquier análisis de las mismas.
Métricas de la página
Más información sobre la diferencia entre las métricas de nivel de publicación y de página
Nombre métrico | Descripción |
---|---|
Respuestas de la página | El número de respuestas a tus preguntas |
Respuestas de la página (únicas) | El número de personas que respondieron a tus preguntas |
Impresiones de registro de página | El número de veces que se ha mostrado cualquier contenido de tu página o sobre ella en la pantalla de una persona |
Alcance de la página de registro | El número de personas que vieron los registros en tus páginas |
Historias de registro de página | El número de historias generadas sobre los registros en tus páginas |
Cupones de página | El número de veces que la gente reclamó tus ofertas |
Cupones de página (únicos) | El número de personas que solicitaron tus ofertas |
Comentarios de la página | El número de comentarios en tus publicaciones |
Comentarios de página (únicos) | El número de personas que han comentado tus publicaciones |
Impresiones de cupones de página | El número de veces que las solicitudes de tu oferta aparecieron en la pantalla de una persona |
Alcance de la página del cupón | El número de personas que vieron tus solicitudes de oferta |
Historias de cupones de la página | El número de historias generadas sobre las solicitudes de tu oferta |
Impresiones del evento de la página | El número de veces que se mostraron tus eventos en la pantalla de una persona |
Alcance del evento de la página | El número de personas que vieron tus eventos |
Historias de eventos de la página | El número de historias generadas sobre tus eventos |
Impresiones de los fans de la página | El número de veces que se mostraron los «me gusta» de tus páginas en la pantalla de una persona |
Historias de fans de Page | El número de historias generadas sobre personas que dan «me gusta» a tus páginas |
Alcance de los fans de la página | El número de veces que los fans vieron tus publicaciones |
Comentarios negativos de la página: ocultar todas las publicaciones | El número de veces que la gente ha seleccionado ocultar todas tus publicaciones |
Comentarios negativos de la página: ocultar todas las publicaciones (únicas) | El número de personas que han seleccionado ocultar todas tus publicaciones |
Valoración negativa de la página: ocultar publicación | El número de veces que la gente ha seleccionado ocultar una de tus publicaciones |
Valoración negativa de la página: Ocultar publicación (única) | El número de personas que eligieron ocultar una de tus publicaciones |
Compromisos de página | El número de interacciones (me gusta, comentarios, acciones e historias) que recibieron tus publicaciones. |
Me gusta a la página | El número de «me gusta» que recibieron tus páginas |
Me gusta a la página (única) | El número de personas a las que les gustaron tus publicaciones |
Clics en el enlace de la página | El número de clics en los enlaces de tus publicaciones |
Clics en enlaces de página (únicos) | El número de personas que han hecho clic en los enlaces de tus publicaciones |
Impresiones de mención de la página | El número de veces que se mostraron las menciones a tus páginas en la pantalla de una persona |
Alcance de menciones de página | El número de personas que vieron las menciones a tus páginas |
Historias de menciones de páginas | El número de historias generadas sobre personas que mencionan tus páginas |
Publicaciones de página | El número de publicaciones en tus páginas |
Otros clics en la página (único) | El número de personas que han hecho clic en algo de tus publicaciones, aparte de enlaces, fotos o vídeos. Pueden incluir los clics en el nombre de tu página, los nombres de las personas en los comentarios, el recuento de me gusta o la marca horaria |
Página otras impresiones | El número de veces que se ha mostrado en la pantalla de una persona cualquier contenido distinto de publicaciones, historias o anuncios de tus páginas o sobre ellas |
Página de otras historias | El número de otros tipos de historias generados sobre tus páginas |
Otro alcance de la página | El número de personas que vieron otros tipos de historias generadas sobre tus páginas |
Registros de página | El número de veces que las personas acceden a tus páginas |
Registros móviles de la página | El número de veces que las personas acceden a tus páginas desde un dispositivo móvil |
Página de registro móvil (única) | El número de personas que accedieron a tus páginas desde un dispositivo móvil |
Registros de página (únicos) | El número de personas que se registraron en tus páginas |
Clics en la página | El número de veces que la gente ha hecho clic en alguno de tus contenidos |
Clics en la página (únicos) | El número de personas que han hecho clic en alguno de tus contenidos |
Usuarios de la página comprometidos | El número de personas que interactuaron en tu página. La participación incluye cualquier clic. |
Página nuevos «me gusta» | El número de nuevos «me gusta» de tus páginas |
Página de nuevos me gusta (único) | El número de personas nuevas a las que les gustaron tus páginas |
Nuevos me gusta pagados por la página (único) | El número de personas nuevas a las que les gustaron tus páginas, con promociones de pago |
Nuevos me gusta orgánicos de la página (único) | El número de personas nuevas a las que les gustaron tus páginas, sin promoción de pago |
No me gusta la página | El número de personas que no me gustan de tus páginas |
No me gusta la página (única) | El número de personas a las que no les gustan tus páginas |
Fans de la página | El número de personas a las que les gustaron tus páginas |
Impresiones de página | El número de veces que se ha mostrado cualquier contenido de o sobre tus páginas en la pantalla de una persona. El contenido puede incluir publicaciones, anuncios, historias y más |
Impresiones orgánicas de la página | El número de veces que se mostró el contenido de cualquier publicación o historia de tus páginas o sobre ellas en la pantalla de una persona, sin promoción de pago |
Impresiones pagadas por página | El número de veces que se mostró el contenido de cualquier publicación o historia de tus páginas o sobre ellas en la pantalla de una persona, con la promoción de pago |
Impresiones de página (únicas) | El número de personas que han visto contenido de tus páginas o sobre ellas. El contenido puede incluir publicaciones, anuncios, historias, registros y más |
Impresiones orgánicas de la página (únicas) | El número de personas que vieron algún contenido de tus páginas o sobre ellas, sin promoción de pago. El contenido puede incluir publicaciones, historias, registros y más |
Impresiones pagadas por página (únicas) | El número de personas que vieron algún contenido de tus páginas o sobre ellas, con la promoción de pago. El contenido puede incluir publicaciones, historias, registros y más. |
Impresiones virales de la página (únicas) | El número de personas que vieron algún contenido de tus páginas o sobre ellas porque alguien interactuó con ellas (le gustó o siguió tus páginas, interactuaron con una publicación, compartieron una foto de tus páginas o se registraron en tus páginas) |
Impresiones virales de la página | El número de veces que se mostró algún contenido de tus páginas o sobre ellas en la pantalla de una persona porque alguien interactuó con ellas (le gustó o siguió tus páginas, interactuó con una publicación, compartió una foto de tus páginas o se registró en tus páginas) |
Comentarios negativos de la página | El número de veces que las personas realizaron una acción negativa en tus publicaciones (por ejemplo, no le gustaron tus publicaciones, ocultaron tus publicaciones o denunciaron tus publicaciones como spam) |
Valoración negativa de la página (única) | El número de personas que realizaron una acción negativa en tus publicaciones (por ejemplo, no dieron me gusta a tus publicaciones, las ocultaron o denunciaron tus publicaciones como spam) |
Impresiones de publicaciones de página | El número de veces que se mostraron las publicaciones de tus páginas en la pantalla de una persona. Las publicaciones pueden incluir estados, fotos, enlaces, vídeos y más |
Alcance de la publicación de la página | El número de personas que vieron las publicaciones de tus páginas |
Publicar impresiones orgánicas en la página | El número de veces que se mostraron las publicaciones de tus páginas en la pantalla de una persona, sin promoción de pago |
Página, publicar impresiones pagadas | El número de veces que se mostraron las publicaciones de tus páginas en la pantalla de una persona, con la promoción de pago |
Impresiones de publicaciones de página (únicas) | El número de personas que vieron las publicaciones de tus páginas (estados, fotos, enlaces, vídeos y más) |
Impresiones orgánicas de publicación de páginas (únicas) | El número de personas que vieron las publicaciones de tus páginas, sin promoción de pago |
Impresiones pagas por publicar páginas (únicas) | El número de personas que vieron las publicaciones de tus páginas, con promociones de pago |
Impresiones virales de la publicación de la página (únicas) | El número de personas que vieron las publicaciones de tus páginas porque a alguien le gustó o siguió tu página, interactuó con una publicación, compartió una foto de tu página o se registró en tu página |
La página publica impresiones virales | El número de veces que las publicaciones de tus páginas se mostraron en la pantalla de una persona porque a alguien le gustó o siguió tu página, interactuó con una publicación, compartió una foto de tu página o se registró en tu página |
Historias de páginas | El número de historias sobre tus páginas |
Vistas de página | El número de veces que han visto tus páginas las personas que han iniciado y cerrado sesión en Facebook |
Vistas de página iniciadas | El número de veces que han visto tus páginas personas que han iniciado sesión en Facebook |
Vistas de página iniciadas (únicas) | El número de personas que han iniciado sesión en Facebook y han visto tus páginas |
Vistas de página cerradas | El número de veces que han visto tus páginas personas que no han iniciado sesión en Facebook |
Vistas de fotos de la página | El número de veces que la gente hizo clic para ver tus fotos |
Vistas de fotos de la página (únicas) | El número de personas que hicieron clic para ver tus fotos |
Impresiones de preguntas de página | El número de veces que la gente vio las respuestas a tus preguntas |
Alcance de preguntas de la página | El número de personas que vieron las respuestas a tus preguntas |
Historias de preguntas de la página | El número de historias generadas sobre las respuestas a tus preguntas |
Reacciones de la página (únicas) | El número de personas que reaccionaron a tus páginas |
Reacciones de la página: Enfadado | El número de" reacciones de" enfado |
Reacciones de la página: Enojado (único) | El número de personas que reaccionaron con" Enfadado" |
Reacciones de la página: Cuidado (único) | El número de personas que reaccionaron con" Care" |
Reacciones de la página: Ja, ja, ja | El número de" reacciones de Ja," ja |
Reacciones de la página: Ja, ja (único) | El número de personas que reaccionaron con Ja," ja" |
Reacciones de la página: Me gusta | El número de" reacciones" tipo Me gusta |
Reacciones de la página: Me gusta (único) | El número de personas que reaccionaron con" Me gusta" |
Reacciones de la página: Amor | El número de" reacciones de" amor |
Reacciones de la página: Amor (único) | El número de personas que reaccionaron con" amor" |
Reacciones de la página: Orgullo (único) | El número de personas que reaccionaron con" orgullo" |
Reacciones de la página: Triste (único) | El número de personas que reaccionaron con" Sad" |
Reacciones de la página: Lo siento | El número de" reacciones de" lo siento |
Reacciones de la página: Agradecido (único) | El número de personas que reaccionaron con" Thankful" |
Reacciones de la página: Guau | El número de" reacciones de" Guau |
Reacciones de la página: Guau (único) | El número de personas que reaccionaron con" Guau" |
La página informa de publicaciones como spam (único) | El número de personas que denunciaron alguna de tus publicaciones como spam |
La página informa de publicaciones como spam | El número de veces que tus publicaciones se denunciaron como spam |
RSVP | El número de respuestas a los eventos de tus páginas |
Confirmaciones de asistencia (únicas) | El número de personas que respondieron a los eventos en tus páginas |
Páginas compartidas | El número de veces que la gente compartió tus publicaciones |
Páginas compartidas (únicas) | El número de personas que compartieron tus publicaciones |
Valoración negativa de la página: a diferencia de Page | El número de veces que la gente no le gusta u oculta tus páginas |
Valoración negativa de la página: a diferencia de Page (única) | El número de personas a las que no les gusta u ocultan tus páginas |
El usuario de la página publica impresiones | El número de veces que la gente vio las publicaciones de los usuarios de Facebook en tus páginas |
Alcance de publicaciones del usuario de la página | El número de personas que vieron las publicaciones de los usuarios de Facebook en tus páginas |
El usuario de la página publica historias | El número de historias generadas a partir de las publicaciones de los usuarios de Facebook en tus páginas |
Reproducción de vídeo de la página (única) | El número de personas que han reproducido tus vídeos |
Visualizaciones de vídeo de la página | El número de veces que se han visto tus vídeos durante al menos tres segundos, o casi su duración total si duran menos de tres segundos |
Visualizaciones de vídeo de 30 segundos de página | El número de veces que se han visto tus vídeos durante al menos 30 segundos, o casi su duración total si duran menos de 30 segundos |
Visualizaciones de vídeo de 30 segundos que se reproducen automáticamente de la página | El número de veces que tus vídeos se han reproducido automáticamente durante al menos 30 segundos o casi su duración total si tienen menos de 30 segundos |
Página en la que se hizo clic para reproducir reproducciones de vídeo de 30 segundos | El número de veces que las personas han hecho clic para reproducir tus vídeos durante al menos 30 segundos, o casi su duración total si duran menos de 30 segundos |
Visualizaciones de vídeo orgánicas de 30 segundos de página | El número de veces que se han visto tus vídeos durante al menos 30 segundos, o casi su duración total si duran menos de 30 segundos, sin promoción de pago |
Visualizaciones de vídeo de 30 segundos pagadas por página | El número de veces que se han visto tus vídeos durante al menos 30 segundos, o casi su duración total si duran menos de 30 segundos, con la promoción de pago |
Página: Repeticiones de vídeo en 30 segundos | El número de veces que se han reproducido tus vídeos durante al menos 30 segundos, o casi su duración total si duran menos de 30 segundos |
Visualizaciones de vídeo de 30 segundos de página (únicas) | El número de personas que han visto tus vídeos durante al menos 30 segundos, o casi su duración total si duran menos de 30 segundos |
Visualizaciones de vídeo que se reproducen automáticamente de la página | El número de veces que tus vídeos se reproducen automáticamente durante al menos tres segundos, o casi su duración total si duran menos de tres segundos |
Página en la que se hizo clic para reproducir las vistas del vídeo | El número de veces que la gente ha hecho clic para reproducir tus vídeos o al menos tres segundos, o casi su duración total si duran menos de tres segundos |
Visualizaciones de vídeos orgánicos de la página | El número de veces que se han visto tus vídeos durante al menos tres segundos, o casi su duración total si duran menos de tres segundos, sin promoción de pago |
Páginas vistas de vídeo de pago | El número de veces que se han visto tus vídeos durante al menos tres segundos, o casi su duración total si duran menos de tres segundos, con la promoción de pago |
Visualizaciones de vídeo repetidas de página | El número de veces que se han reproducido tus vídeos durante al menos tres segundos, o casi su duración total si duran menos de tres segundos |
Páginas vistas de vídeo (únicas) | El número de personas que han visto tus vídeos durante al menos tres segundos, o casi su duración total si duran menos de tres segundos |
Métricas de las publicaciones
Más información sobre la diferencia entre las métricas de nivel posterior y de página
Nombre métrico | Descripción |
---|---|
Publicar comentarios negativos: botón de cierre | El número de veces que la gente hizo clic en el botón de cerrar de las publicaciones que publicaste durante ese período |
Publicar comentarios negativos: botón de cierre (único) | El número de personas que hicieron clic en el botón de cerrar de las publicaciones que publicaste durante ese período |
Publicar comentarios | El número de comentarios en las publicaciones que publicaste durante ese período |
Publicar comentarios (únicos) | El número de personas que comentaron las publicaciones que publicaste durante ese período |
Tasa de participación de publicaciones | El número de personas a las que les gustó, comentaron, compartieron o hicieron clic en cualquier contenido de las publicaciones que publicaste durante ese período, como porcentaje del número de personas que las vieron |
Publicar comentarios negativos: ocultar todas las publicaciones | El número de veces que la gente ha seleccionado ocultar todas las publicaciones de tus páginas |
Publicar comentarios negativos: ocultar todas las publicaciones (únicas) | El número de personas que han seleccionado ocultar todas las publicaciones de tus páginas |
Publicar comentarios negativos: Ocultar publicación | El número de veces que las personas han seleccionado ocultar una publicación en tus páginas |
Publicar comentarios negativos: Ocultar publicación (única) | El número de personas que han decidido ocultar una publicación en tus páginas |
Publicar me gusta | El número de «me gusta» de las publicaciones que publicaste durante ese período |
Publicar me gusta (único) | El número de personas a las que les gustaron las publicaciones que publicaste durante ese período |
Publicar clics en el enlace | El número de clics en los enlaces de las publicaciones que publicaste durante ese período |
Publicar clics en el enlace (únicos) | El número de personas que hicieron clic en los enlaces de las publicaciones que publicaste durante ese período |
Publica otros clics | El número de clics en algo que no sean enlaces, fotos o vídeos de las publicaciones que publicaste durante ese período. Pueden incluir los clics en el nombre de tu página, los nombres de las personas en los comentarios, el recuento de me gusta o la marca horaria |
Publicar otros clics (único) | El número de personas que hicieron clic en algo que no fueran enlaces, fotos o vídeos de las publicaciones que publicaste durante ese período. Pueden incluir los clics en el nombre de tu página, los nombres de las personas en los comentarios, el recuento de me gusta o la marca horaria |
Publicar vistas de fotos | El número de veces que la gente hizo clic para ver las fotos que publicaste durante ese período |
Publicar vistas de fotos (únicas) | El número de personas que hicieron clic para ver las fotos que publicaste durante ese período |
Publicar clics | El número de veces que las personas hicieron clic en cualquier contenido que publicaste durante ese período |
Publicar clics (únicos) | El número de personas que hicieron clic en cualquier contenido que hayas publicado durante ese período |
Publica un fan comprometido | El número de fans que interactuaron con las publicaciones que publicaste durante ese período |
Publicar usuario comprometido | El número de personas que hicieron clic en cualquier parte de las publicaciones que publicaste durante ese período |
Publica el alcance de los fans | El número de veces que los fans vieron las publicaciones que publicaste durante ese período |
Publica impresiones | El número de veces que el contenido que publicaste durante ese período se mostró en la pantalla de una persona. El contenido incluye estados, fotos, enlaces, vídeos y más |
Publica las impresiones de los fans | El número de veces que los fans vieron el contenido que publicaste durante ese período. El contenido incluye estados, fotos, enlaces, vídeos y más |
Publica impresiones de fans pagadas | El número de veces que los fans vieron el contenido que publicaste durante ese período, con la promoción de pago. El contenido incluye estados, fotos, enlaces, vídeos y más |
Publica impresiones de fans pagadas (únicas) | El número de fans que vieron el contenido que publicaste durante ese período, con la promoción de pago. El contenido incluye estados, fotos, enlaces, vídeos y más |
Publica las impresiones de los fans (único) | El número de fans que vieron el contenido que publicaste durante ese período. El contenido incluye estados, fotos, enlaces, vídeos y más |
Publica impresiones orgánicas | El número de veces que el contenido que publicaste durante ese período se mostró en la pantalla de una persona, sin promoción de pago |
Publica impresiones orgánicas (únicas) | El número de personas que vieron el contenido que publicaste durante ese período, sin promoción de pago |
Publica impresiones pagadas | El número de veces que el contenido que publicaste durante ese período se mostró en la pantalla de una persona, con la promoción de pago |
Publica impresiones pagas (únicas) | El número de personas que vieron el contenido que publicaste durante ese período, con promociones de pago |
Publicar impresiones (únicas) | El número de personas que vieron el contenido que publicaste durante ese período |
Publica impresiones virales | El número de veces que el contenido que publicaste durante ese período se mostró en la pantalla de una persona porque a alguien le gustó o siguió tu página, interactuó con una publicación, compartió una foto de tu página o se registró en tu página |
Publica impresiones virales (únicas) | El número de personas que vieron el contenido que publicaste durante ese período porque a alguien le gustó o siguió tu página, interactuó con una publicación, compartió una foto de tu página o se registró en tu página |
Publicar comentarios negativos | El número de veces que las personas realizaron una acción negativa en las publicaciones que publicaste durante ese período (por ejemplo, no le gustaron tus publicaciones, ocultaron tus publicaciones o denunciaron tus publicaciones como spam) |
Publicar comentarios negativos (únicos) | El número de personas que realizaron una acción negativa en las publicaciones que publicaste durante ese período (por ejemplo, no dieron me gusta a tus publicaciones, las ocultaron o denunciaron tus publicaciones como spam) |
Publica historias | El número de historias generadas sobre publicaciones que publicaste en tus páginas durante ese período |
Publica a la gente hablando de esto | El número de personas que crearon una historia sobre las publicaciones que publicaste durante ese período |
Publica reacciones | El número de reacciones a las publicaciones que publicaste durante ese período |
Reacciones de la publicación: Enojado | El número de" reacciones de" enfado a las publicaciones que publicaste durante ese período |
Reacciones de la publicación: Enojado (único) | El número de personas que reaccionaron con" enfado" a las publicaciones que publicaste durante ese período |
Reacciones de la publicación: Care (único) | El número de personas que reaccionaron con" Care" a las publicaciones que publicaste durante ese período |
Reacciones de la publicación: Ja, ja | El número de" reacciones," ja, ja, a las publicaciones que publicaste durante ese período |
Reacciones de la publicación: Ja, ja (único) | El número de personas que reaccionaron con Ja," ja," a las publicaciones que publicaste durante ese período |
Reacciones de la publicación: Me gusta | El número de" reacciones de" «me gusta» a las publicaciones que publicaste durante ese período |
Reacciones de la publicación: Me gusta (único) | El número de personas que reaccionaron con" Me gusta" a las publicaciones que publicaste durante ese período |
Reacciones de la publicación: Amor | El número de" reacciones de" amor a las publicaciones que publicaste durante ese período |
Reacciones de la publicación: Amor (único) | El número de personas que reaccionaron con" amor" a las publicaciones que publicaste durante ese período |
Reacciones de la publicación: Orgullo (único) | El número de personas que reaccionaron con" orgullo" a las publicaciones que publicaste durante ese período |
Reacciones de la publicación: Triste (único) | El número de personas que reaccionaron con" Triste" a las publicaciones que publicaste durante ese período |
Reacciones de la publicación: Lo siento | El número de" reacciones de" perdón a las publicaciones que publicaste durante ese período |
Reacciones de la publicación: Agradecido (único) | El número de personas que reaccionaron con" Gracias" a las publicaciones que publicaste durante ese período |
Reacciones de la publicación: Guau | El número de" reacciones de" Guau a las publicaciones que publicaste durante ese período |
Reacciones de la publicación: Guau (único) | El número de personas que reaccionaron con" Guau" a las publicaciones que publicaste durante ese período |
Publicar comentarios negativos: Denunciar como spam (único) | El número de personas que denunciaron alguna de las publicaciones que publicaste durante ese período como spam |
Publicar comentarios negativos - Denunciar como spam | El número de veces que las publicaciones que publicaste durante ese período se denunciaron como spam |
Publica acciones | El número de veces que las personas compartieron publicaciones que publicaste durante ese período |
Publica contenido compartido (único) | El número de personas que compartieron las publicaciones que publicaste durante ese período |
Tipo de publicación | El tipo de publicaciones publicadas en tus páginas |
Publicar comentarios negativos: a diferencia de Page | El número de veces que las personas no le gustan u ocultan tus páginas durante ese período |
Publicar comentarios negativos: a diferencia de la página (única) | El número de personas a las que no les gusta u ocultaron tus páginas durante ese período |
Publica la media de reproducciones de vídeos | El tiempo medio que la gente pasaba viendo los vídeos que publicabas durante ese período. Devuelve 0 para los vídeos que se han vuelto a compartir |
Publica reproducciones de vídeos orgánicos al 95% | El número de veces que los vídeos que publicaste durante ese período se vieron al menos el 95% de su duración, sin promoción de pago |
Publica reproducciones de vídeos orgánicos al 95% (único) | El número de personas que vieron los vídeos que publicaste durante ese período hasta al menos el 95% de su longitud, sin promoción de pago. Devuelve 0 para los vídeos que se han vuelto a compartir |
Publica reproducciones de vídeos de pago al 95% | El número de veces que los vídeos que publicaste durante ese período se vieron al menos el 95% de su duración, con promoción de pago |
Publica reproducciones de vídeos de pago al 95% (único) | El número de personas que vieron los vídeos que publicaste durante ese período hasta al menos el 95% de su longitud, con promoción de pago. Devuelve 0 para los vídeos que se han vuelto a compartir |
Duración de la publicación del vídeo | La duración, en milisegundos, de tus publicaciones de vídeo |
Publicar reproducciones de vídeo | El número de veces que se reprodujeron tus vídeos |
Publicar reproducciones de vídeo (único) | El número de personas que han reproducido los vídeos que publicaste durante ese período |
Publicar hecho clic para reproducir las vistas de vídeo | El número de veces que las personas hicieron clic para reproducir vídeos publicados durante el período de tiempo durante al menos tres segundos, o casi su duración total si duran menos de tres segundos |
Publica reproducciones de vídeos orgánicos | El número de veces que los vídeos que publicaste durante ese período se vieron durante al menos tres segundos, o casi su duración total si duran menos de tres segundos, sin promoción de pago |
Publica reproducciones de vídeos orgánicos (únicas) | El número de personas que vieron los vídeos que publicaste durante más de tres segundos, sin promoción de pago |
Publica reproducciones de vídeos de pago | El número de veces que los vídeos que publicaste durante ese período se vieron durante al menos tres segundos, o casi su duración total si duran menos de tres segundos, con promoción de pago |
Publica reproducciones de vídeos de pago (únicas) | El número de personas que vieron los vídeos que publicaste durante más de tres segundos, con promoción de pago |
Volver a la lista completa de métricas disponibles en Impact
¿No encuentras lo que buscas? Estamos aquí para ayudar