Artikel aktualisiert: 31. Mai 2023
Mehrere Netzwerkmetriken
Verschaffen Sie sich einen Gesamtüberblick über Ihre Bemühungen in sozialen Netzwerken mit mehreren Netzwerkkennzahlen. Mehrere Netzwerkmetriken kombinieren spezifische Ergebnisse der sozialen Netzwerke, Seiten und Konten, die Sie mit Hootsuite verbunden haben. Das hilft Ihnen, Ihre durchschnittliche Leistung für Ihre wichtigsten Kennzahlen zu verstehen. Verwenden Sie STRG+F (CMD +F auf dem Mac), um nach Inhalten in diesem Artikel zu suchen.
Verschiedene soziale Netzwerke melden Metrikdaten in unterschiedlichen Zeitzonen. Facebook und Instagram melden Metriken in PDT, während LinkedIn, Twitter und TikTok in UTC+0 berichten.
Tipp: Möchten Sie die Ergebnisse nach sozialen Netzwerken aufschlüsseln und sehen, wie jedes Ergebnis zur Gesamtsumme beigetragen hat? Zeigen Sie auf eine Kachel und wählen Sie Kachel anpassen aus und wählen Sie dann aus, um Ihre Ergebnisse nach sozialen Netzwerken zu vergleichen.
Seitenkennzahlen
Erfahren Sie mehr über den Unterschied zwischen Kennzahlen auf Post-Level- und Seitenebene.
Metrischer Name | Beschreibung | Inbegriffene Metriken |
---|---|---|
Fans und Follower | Die Anzahl der Personen, denen Ihre Facebook-Seiten gefallen haben und denen, die Ihren Instagram-, LinkedIn-, Twitter- und TikTok-Seiten oder Konten gefolgt sind. | Fans |
Neue Fans und Follower | Die Anzahl der neuen Leute, denen Ihre Facebook-Seiten gefallen haben, und die Anzahl der Personen, die Ihren Instagram-, Twitter- und TikTok-Seiten oder -Konten gefolgt sind. | Neue Fans |
Eingehende Nachrichten | Die Anzahl der Nachrichten, die Ihre Facebook-, Instagram- und Twitter-Seiten oder Konten erhalten haben. Zu den Nachrichten gehören Kommentare, direkte und private Nachrichten, öffentliche Beiträge von anderen, öffentliche Beiträge, die Ihre Seite taggen, und Erwähnungen. | Eingehende Nachrichten |
Kennzahlen posten
Erfahren Sie mehr über den Unterschied zwischen Kennzahlen auf Post-Level- und Seitenebene.
Metrischer Name | Beschreibung | Art des& Beitrags „Metriken“ eingeschlossen |
---|---|---|
Beiträge | Die Anzahl der Beiträge, die auf Ihren Seiten und Konten veröffentlicht wurden. | Organisch: |
Eindrücke posten | Die Häufigkeit, mit der Ihre Beiträge auf dem Bildschirm von jemandem erschienen sind. | Impressionen posten (organisch, bezahlt) |
Reichweite nach der Veröffentlichung | Die Anzahl der Personen, die Ihre Beiträge auf Ihren Facebook-, Instagram- und TikTok-Konten gesehen haben. | Reichweite posten (organisch, bezahlt) |
Poste Reaktionen und Likes | Die Anzahl der Reaktionen auf Ihre Beiträge auf Facebook und LinkedIn und die Anzahl der Likes, die Ihre Beiträge auf Instagram, Twitter und TikTok erhalten haben. | Post-Reaktionen (organisch) |
Durchschnittliche Engagement-Rate nach Beiträgen | Die durchschnittliche Interaktionsrate für Ihre Beiträge. Die Engagement-Rate ist die Anzahl der Klicks, Likes, Kommentare und Shares geteilt durch die Anzahl der Personen, die Ihren Beitrag gesehen haben. Die durchschnittliche Interaktionsrate ist die Summe der Engagement-Raten für jeden Beitrag geteilt durch die Anzahl der Beiträge. | Post-Engagement-Rate (organisch) |
Kommentare und Antworten posten | Die Anzahl der Kommentare zu Ihren Beiträgen auf Facebook, LinkedIn und TikTok und die Anzahl der Antworten auf Ihre Tweets auf Twitter. | Kommentare posten (organisch) |
Videoaufrufe posten | Die Häufigkeit, mit der die Leute Ihre Videos gesehen haben. | Videoaufrufe posten (organisch, kostenpflichtig) |
Aktien posten | Die Häufigkeit, mit der Personen Ihre Facebook-, LinkedIn-, TikTok- und Twitter-Beiträge geteilt haben. | Teilen posten (organisch) |
Klicks auf Links posten | Die Anzahl der Klicks auf Links in Ihren Beiträgen auf Facebook und Twitter. | Link-Klicks posten (organisch) |
Metriken für Seitenbeiträge
Eine Page-Post-Metrik ist eine Metrik für alle Beiträge Ihrer Seite. Zum Beispiel zählen die Impressionen auf Facebook-Seiten die Impressionen für die Beiträge Ihrer Seite. Wobei Post-Impressionen die Impressionen für Beiträge zählen, die Sie in diesem Zeitraum veröffentlicht haben, und Seitenaufrufe zählen die Impressionen für Inhalte von oder über Ihre Seite.
Metrischer Name | Beschreibung | Art des& Beitrags „Metriken“ eingeschlossen |
---|---|---|
Seiten- und Profilimpressionen | Die Häufigkeit, mit der Inhalte von oder über Ihre Facebook-, Instagram- und LinkedIn-Seiten oder Konten auf dem Bildschirm einer Person angezeigt wurden. Zu den Inhalten gehören Beiträge, Check-ins, Anzeigen, Feed-Geschichten und mehr. | Seitenaufrufe (organisch, kostenpflichtig) |
Reichweite der Seite | Die Anzahl der Personen, die Inhalte von oder über Ihre Facebook-, Instagram- und LinkedIn-Seiten oder Konten gesehen haben. Zu den Inhalten gehören Beiträge, Beiträge auf Ihren Seiten, Erwähnungen Ihrer Seiten, Check-ins zu Ihren Orten und mehr. | Gesamtreichweite (organisch, kostenpflichtig) |
Zurück zur vollständigen Liste der in Analytics verfügbaren Metriken
Können Sie nicht finden, wonach Sie suchen? Wir sind hier, um zu helfen.