Artikel aktualisiert: 08. Juni 2022
Ältere Kennzahlen für Instagram-Anzeigen in Impact
Mithilfe von Instagram-Anzeigenmetriken können Sie herausfinden, wie sich Ihre Anzeigen auf Instagram verhalten. Dieser Artikel befasst sich mit den in Impact verfügbaren Kennzahlen für Instagram-Anzeigen. Suchen Sie nach aktuellen Kennzahlen? Gehe zu den in Impact verfügbaren Instagram-Metriken. Verwenden Sie STRG+F (CMD +F auf dem Mac), um nach Inhalten in diesem Artikel zu suchen.
Ältere Kennzahlen zur Instagram-Anzeigenseite
Erfahre mehr über den Unterschied zwischen Post-Level- und Page-Level-Metriken.
Metrischer Name auf Instagram | Metrikname in Auswirkung | Definition |
---|---|---|
Seite mag | Fans | Die Anzahl der Likes Ihrer Facebook-Seite, die Ihren Anzeigen zugeordnet wurden |
- | Mag | Die Anzahl der Likes in den Posts deiner Seite als Ergebnis deiner Anzeige |
- | Im Gegensatz | Anzahl der Unlikes auf Ihrer Seite, die Ihren Anzeigen zugeschrieben wurden |
Reaktionen posten | Reaktionen | Die Anzahl der Reaktionen auf Ihre Anzeigen |
Frequenz | Frequenz | Die durchschnittliche Häufigkeit, mit der jede Person Ihre Anzeige gesehen hat. Überwachen Sie die Häufigkeit anhand von Ergebnissen und Relevanz, um sicherzustellen, dass dieselben Personen die Anzeige nicht zu oft sehen. Diese Metrik wird von Facebook geschätzt |
Eindrücke | Eindrücke | Die Häufigkeit, mit der Ihre Anzeigen angesehen wurden. Kann mehrere Aufrufe derselben Person enthalten |
- | Soziale Eindrücke | Die Häufigkeit, mit der Ihre Anzeige mit sozialen Informationen angezeigt wurde, wodurch andere Facebook-Freunde angezeigt werden, die mit Ihrer Seite oder Anzeige interagiert haben |
CPM (Kosten pro 1.000 Impressionen) | CPM (Kosten pro 1.000 Impressionen) | Die durchschnittlichen Kosten für die Generierung von 1.000 Impressionen |
Reach | Reach | Die Anzahl der eindeutigen Personen, die Ihre Anzeigen mindestens einmal gesehen haben |
- | Soziale Reichweite | Die Anzahl der Personen, die Ihre Anzeige gesehen haben, als sie mit sozialen Informationen angezeigt wurde. Dies zeigt andere Facebook-Freunde, die mit Ihrer Seite oder Anzeige interagiert haben |
Kosten pro 1.000 erreichten Personen | CPP (Kosten pro Reichweite) | Die durchschnittlichen Kosten, um 1.000 einzelne Personen zu erreichen |
Erfolge bei mobilen Apps freigesch | Erfolg freigeschaltet (Handy | Die Anzahl der in Ihrer mobilen App freigeschalteten Funktionen, Levels oder Erfolge, die als App-Ereignisse aufgezeichnet und Ihren Anzeigen zugeordnet wurden |
- | App-Story | Die Anzahl der Aktionen im Zusammenhang mit der Desktop-App-Story, die als App-Ereignisse aufgezeichnet und Ihren Anzeigen zugeordnet wurden |
Desktop-App verwendet | App verwenden | Die Anzahl der Nutzungen Ihrer Desktop-App, die als App-Ereignisse aufgezeichnet und Ihren Anzeigen zugeordnet wurden |
- | Engagement der Canvas-App | Die Anzahl der Aktionen, einschließlich App-Installationen, Kreditausgaben und Nutzungen, die als App-Ereignisse aufgezeichnet und Ihren Anzeigen auf Mobilgeräten zugeordnet wurden |
- | Installationen der Canvas-App | Die Anzahl der Installationen Ihrer mobilen App, die als App-Ereignisse aufgezeichnet und Ihren Anzeigen zugeordnet wurden. Die Metrik zählt, wann Personen Ihre App zum ersten Mal geöffnet haben |
Inhaltsansichten für mobile Apps | Inhaltsansicht (Mobil) | Die Anzahl der Inhaltsaufrufe in Ihrer mobilen App, die als App-Ereignisse aufgezeichnet und Ihren Anzeigen zugeordnet wurden |
Benutzerdefinierte Ereignisse für mobile Apps | Benutzerdefiniertes Ereignis (Mobil) | Die Anzahl der benutzerdefinierten Ereignisse in Ihrer mobilen App, die als App-Ereignisse aufgezeichnet und Ihren Anzeigen zugeordnet wurden |
Level für mobile Apps abgeschlossen | Level erreicht (Mobil) | Die Anzahl der in Ihrer mobilen App erreichten Levels, die als App-Ereignisse aufgezeichnet und Ihren Anzeigen zugeordnet wurden |
- | Interaktion mit mobilen Apps | Die Anzahl der Aktionen, einschließlich App-Installationen, Kreditausgaben und Nutzungen, die als App-Ereignisse aufgezeichnet und Ihren Anzeigen zugeordnet wurden |
Seiten-Engagement | Seiten-Engagements | Die Gesamtzahl der Aktionen, die Nutzer auf deiner Seite und ihren Beiträgen durchgeführt haben, die deinen Anzeigen zugeordnet wurden |
- | Seitenregisterkarte Ansicht | Die Anzahl der Aufrufe von Tabs auf Ihrer Facebook-Seite, die Ihren Anzeigen zugeordnet wurden |
Foto Views | Foto Views | Die Anzahl der Aufrufe von Fotos auf Ihrer Seite oder Posts, die Ihren Anzeigen zugeordnet werden. Fotoaufrufe werden gezählt, wenn Personen auf Fotos klicken, um sie anzusehen |
Engagement posten | Engagements posten | Die Gesamtzahl der Aktionen, die Nutzer mit Ihren Anzeigen ausführen. Dazu gehören Aktionen wie das Reagieren, Kommentieren oder Teilen der Anzeige, das Anfordern eines Angebots, das Ansehen eines Fotos oder Videos oder das Klicken auf einen Link |
Übermittelte Bewertungen für mobile Apps | Bewerten (Handy) | Die Anzahl der in Ihrer mobilen App abgegebenen Bewertungen, die als App-Ereignisse aufgezeichnet und Ihren Anzeigen zugeordnet wurden |
Antworten auf Ereignisse | RSVP | Die Anzahl der Personen, die aufgrund Ihrer Anzeige auf „Interessiert“ oder „Geht zu Ihrem Facebook-Ereignis“ geantwortet haben |
Suchen nach mobilen Apps | Suche (Handy) | Die Anzahl der Suchanfragen in Ihrer mobilen App, die als App-Ereignisse aufgezeichnet und Ihren Anzeigen zugeordnet wurden |
Webseiten-Suchen | Suchen (Pixel) | Die Anzahl der durch das Pixel auf Ihrer Website verfolgten und Ihren Anzeigen zugeordneten Suchereignisse |
- | Gesamtwert der Maßnahme | Der Gesamtwert, der von allen Aktionen zurückgegeben wird, die Engagement, Klicks oder Conversions beinhalten können |
- | Aktionen insgesamt | Die Gesamtzahl aller Aktionen, die Nutzer ergriffen haben und die Ihren Anzeigen zugeordnet werden. Zu den Aktionen können Interaktionen, Klicks oder Conversions gehören |
- | Gesamtzahl der einmaligen Aktionen | Die Gesamtzahl der Personen, die Aktionen ausgeführt haben, die Ihren Anzeigen zugeordnet wurden und die Interaktionen, Klicks oder Conversions beinhalten können |
Tutorials für mobile Apps abgeschlossen | Abschluss des Tutorials (Mobil) | Die Anzahl der in Ihrer mobilen App abgeschlossenen Tutorials, die als App-Ereignisse aufgezeichnet und Ihren Anzeigen zugeordnet wurden |
Videowiedergabe | Videowiedergabe | Die Häufigkeit, mit der das Video Ihrer Anzeige abgespielt wird |
Aufrufe von Website-Inhalten | Views Inhalt (Pixel) | Die Anzahl der Ereignisse, die pixelweise auf Ihrer Website verfolgt und Ihren Anzeigen zugeordnet werden |
- | Abstimmen | Anzahl der Stimmen auf Ihrer Seite, die Ihrer Anzeige zugeordnet wurden |
Kommentare posten | Kommentare | Die Anzahl der Kommentare zu Ihren Anzeigen |
Aktien posten | Aktien | Die Anzahl der Freigaben Ihrer Anzeigen |
Einzigartige App-Aktivierungen | App aktivieren (Mobil) | Die Anzahl der Personen, die App-Aktivierungen durchgeführt haben |
Mobile App fügt Zahlungsinformationen hinzu | Zahlungsinformationen hinzufügen (Mobil) | Die Häufigkeit, mit der Zahlungsinformationen in Ihrer mobilen App hinzugefügt wurden, die als App-Ereignisse aufgezeichnet und Ihren Anzeigen zugeordnet wurden |
Website fügt Zahlungsinformationen hinzu | Fügt Zahlungsinformationen hinzu (Pixel) | Die Anzahl der Ereignisse mit Hinzufügen-Zahlungsinformationen, die pixelweise auf Ihrer Website verfolgt und Ihren Anzeigen zugeordnet werden |
In den Warenkorb legen | In den Warenkorb (Conversion) | Die Anzahl der „In den Einkaufswagen“ -Ereignisse, die Ihren Anzeigen zugeordnet wurden |
Mobile App In den Warenkorb legen | In den Warenkorb (Handy) | Die Häufigkeit, mit der Artikel in Ihrer mobilen App zu einem Einkaufswagen hinzugefügt wurden, die als App-Ereignisse aufgezeichnet und Ihren Anzeigen zugeordnet wurden |
Mobile App Zur Wunschliste hinzufügen | Zur Wunschliste hinzufügen (Handy) | Die Häufigkeit, mit der Elemente zu einer Wunschliste in Ihrer mobilen App hinzugefügt wurden, die als App-Ereignisse aufgezeichnet und Ihren Anzeigen zugeordnet wurden |
Website wird zur Wunschliste hinzugefügt | Zur Wunschliste hinzufügen (Pixel) | Die Anzahl der Ereignisse zum Hinzufügen zur Wunschliste, die pixelweise auf Ihrer Website verfolgt und Ihren Anzeigen zugeordnet werden |
Check-ins | einchecken | Die Anzahl der Check-ins auf Ihrer Seite, die Ihren Anzeigen zugeordnet wurden |
Anmeldungen für mobile Apps abgeschlossen | Registrierung abschließen (Handy) | Die Anzahl der Registrierungen in Ihrer mobilen App, die als App-Events aufgezeichnet und Ihren Anzeigen zugeordnet wurden |
Ausgegebene Guthaben für mobile Apps | Verbrauchte Credits (Handy) | Die Anzahl der in Ihrer Handyspiel-App ausgegebenen Credits, die als App-Ereignisse aufgezeichnet und Ihren Anzeigen zugeordnet wurden |
- | Benutzerdefiniert (Konvertierung) | Der Gesamtwert aller Conversions, die Ihren Anzeigen zugeordnet wurden. Die Metrik beinhaltet die Summe des Conversion-Werts aus Conversions, die Ihren Anzeigen zugeordnet wurden. Dazu können Conversions gehören, die von Ihrem Pixel aufgezeichnet wurden, App-Events, Offline-Ereignisse oder Ereignisse auf Facebook |
Checkouts für mobile Apps eingeleitet | Checkout initiiert (Mobil) | Die Anzahl der in Ihrer mobilen App gestarteten Checkouts, die als App-Ereignisse aufgezeichnet und Ihren Anzeigen zugeordnet wurden |
Webseite führt | Leitungen (Pixel) | Die Anzahl der Lead-Ereignisse, die durch das Pixel auf Ihrer Website verfolgt und Ihren Anzeigen zugeordnet werden |
Installationen der mobilen App | Installationen der mobilen App | Die Anzahl der Installationen Ihrer mobilen App, die als App-Ereignisse aufgezeichnet und Ihren Anzeigen zugeordnet wurden |
- | Angebot erhalten | Die Anzahl der Klicks auf Angebotslinks erhalten |
Anmeldungen abgeschlossen | Registrierung (Site-Konvertierung) | Die Anzahl der Registrierungsereignisse, die auf Ihre Anzeigen |
Link-Klicks | Link-Klicks | Die Anzahl der Linkklicks auf einen Bereich der Anzeige, der zu Zielen oder Erlebnissen auf oder außerhalb von Facebook führt |
Klicks (Alle) | Klicks | Die Anzahl der Klicks auf Ihre Anzeigen |
- | Soziale Klicks | Die Anzahl der Klicks (alle) auf Ihre Anzeige, als sie mit sozialen Informationen geschaltet wurde, wodurch andere Facebook-Freunde angezeigt werden, die mit Ihrer Seite oder Anzeige interagiert haben |
Eindeutige Klicks (Alle) | Eindeutige Klicks | Die Anzahl der Personen, die einen Klick ausgeführt haben (alle). Zu den Klicks gehören Linkklicks, Reaktionen, Kommentare, Klicks auf Medien und andere Interaktionen. Diese Metrik wird von Facebook geschätzt |
Eindeutige CTR (Alle) | Eindeutige CTR | Der Prozentsatz der Personen, die Ihre Anzeige gesehen und einen eindeutigen Klick ausgeführt haben (alle). Zu den Klicks gehören Linkklicks, Reaktionen, Kommentare, Klicks auf Medien und andere Interaktionen. Diese Metrik wird von Facebook geschätzt |
- | Eindeutige Social Klicks | Die Anzahl der eindeutigen Klicks, als Ihre Anzeige mit sozialen Informationen geschaltet wurde, wodurch andere Facebook-Freunde angezeigt werden, die mit Ihrer Seite oder Anzeige interagiert haben |
Ausgehende Klicks | Klicks auf die Webseite | Anzahl der Klicks auf Ihre Website aus Ihren Anzeigen |
Ausgehende CTR (Klickrate) | Webseite CTR | Der Prozentsatz, mit dem Nutzer Ihre Anzeige gesehen und auf Ihre Website geklickt haben |
CPC (Alle) | Kosten pro Klick | Die durchschnittlichen Kosten für das Generieren eines Klicks |
- | Kosten pro einmaligem Klick | Die durchschnittlichen Kosten, um Klicks von einzelnen Personen zu erhalten |
CTR (Link-Klickrate) | CTR | Der Prozentsatz, mit dem Nutzer Ihre Anzeigen gesehen und einen Link-Klick ausgeführt haben |
- | Checkout (Site-Konvertierung) | Die Anzahl der durch das Pixel auf Ihrer Website verfolgten Checkout-Ereignisse, die Ihren Anzeigen zugeordnet sind |
Käufe mobiler Apps | Kauf (Handy) | Die Anzahl der in Ihrer mobilen App getätigten Käufe, die als App-Ereignisse aufgezeichnet und Ihren Anzeigen zugeordnet wurden |
Käufe auf der Website | Käufe (Pixel) | Die Anzahl der Kaufereignisse, die pixelweise auf Ihrer Website verfolgt und Ihren Anzeigen zugeordnet wurden |
Ausgegebener Betrag | Ausgeben | Der Geldbetrag, den Sie während des Zeitplans für Ihre Kampagne, Ihr Anzeigenset oder Ihre Anzeige ausgegeben haben |
- | Transaktionen | Die Gesamtzahl der E-Commerce-Transaktionen (Diese Metrik wird nur aufgefüllt, wenn Google Analytics mit Impact verbunden ist) |
- | E-Commerce-Umsatz | Die gesamten Verkaufserlöse (ohne Versand und Steuern) aus Transaktionen (Diese Metrik wird nur aufgefüllt, wenn Google Analytics mit Impact verbunden ist) |
- | Torabschlüsse Alle | Die Anzahl der Abschlüsse auf Ihrer Website für alle im Profil definierten Ziele (Diese Metrik wird nur aufgefüllt, wenn Google Analytics mit Impact verbunden ist) |
- | Zielwerte Alle | Der gesamte numerische Wert für alle Zielabschlüsse auf Ihrer Website (Diese Metrik wird nur aufgefüllt, wenn Google Analytics mit Impact verbunden ist) |
- | Seitenaufrufe der Website | Die Anzahl der Seitenaufrufe auf Ihrer Website, die sowohl von bezahlten als auch von unbezahlten Beitragslinks stammen (Diese Metrik wird nur angezeigt, wenn Google Analytics mit Impact verbunden ist) |
- | Webseiten-Sitzungen | Die Gesamtzahl der Sitzungen auf Ihrer Website, die sowohl von bezahlten als auch von unbezahlten Post-Links stammen (Diese Metrik wird nur aufgefüllt, wenn Google Analytics mit Impact verbunden ist) |
- | Besuche auf der Webseite | Die Anzahl der Besuche auf Ihrer Website, die sowohl von bezahlten als auch von unbezahlten Post-Links stammen (Diese Metrik wird nur aufgefüllt, wenn Google Analytics mit Impact verbunden ist) |
Ältere Instagram-Anzeigen veröffentlichen Metriken
Erfahren Sie mehr über Metriken auf Seiten- und Post-Ebene.
Metrischer Name auf Instagram | Metrikname in Auswirkung | Definition |
---|---|---|
Seite mag | Fans | Die Anzahl der Likes Ihrer Facebook-Seite, die Ihren Anzeigen zugeordnet wurden |
- | Mag | Die Anzahl der Likes in den Posts deiner Seite als Ergebnis deiner Anzeige |
- | Im Gegensatz | Anzahl der Unlikes auf Ihrer Seite, die Ihren Anzeigen zugeschrieben wurden |
Reaktionen posten | Reaktionen posten | Die Anzahl der Reaktionen auf Ihre Anzeigen |
Frequenz | Frequenz | Die durchschnittliche Häufigkeit, mit der jede Person Ihre Anzeige gesehen hat. Überwachen Sie die Häufigkeit anhand von Ergebnissen und Relevanz, um sicherzustellen, dass dieselben Personen die Anzeige nicht zu oft sehen. Diese Metrik wird von Facebook geschätzt |
Eindrücke | Eindrücke | Die Häufigkeit, mit der Ihre Anzeigen angesehen wurden. Kann mehrere Aufrufe derselben Person enthalten |
- | Soziale Eindrücke | Die Häufigkeit, mit der Ihre Anzeige mit sozialen Informationen angezeigt wurde, wodurch andere Facebook-Freunde angezeigt werden, die mit Ihrer Seite oder Anzeige interagiert haben |
CPM (Kosten pro 1.000 Impressionen) | CPM (Kosten pro 1.000 Impressionen) | Die durchschnittlichen Kosten für die Generierung von 1.000 Impressionen |
Reach | Reach | Die Anzahl der eindeutigen Personen, die Ihre Anzeigen mindestens einmal gesehen haben |
- | Soziale Reichweite | Die Anzahl der Personen, die Ihre Anzeige gesehen haben, als sie mit sozialen Informationen angezeigt wurde. Dies zeigt andere Facebook-Freunde, die mit Ihrer Seite oder Anzeige interagiert haben |
Kosten pro 1.000 erreichten Personen | Kosten pro Reichweite | Die durchschnittlichen Kosten, um 1.000 einzelne Personen zu erreichen |
- | App-Story | Die Anzahl der Aktionen im Zusammenhang mit der Desktop-App-Story, die als App-Ereignisse aufgezeichnet und Ihren Anzeigen zugeordnet wurden |
Desktop-App verwendet | App verwenden | Die Anzahl der Nutzungen Ihrer Desktop-App, die als App-Ereignisse aufgezeichnet und Ihren Anzeigen zugeordnet wurden |
- | Engagement der Canvas-App | Die Anzahl der Aktionen, einschließlich App-Installationen, Kreditausgaben und Nutzungen, die als App-Ereignisse aufgezeichnet und Ihren Anzeigen auf Mobilgeräten zugeordnet wurden |
- | Installationen der Canvas-App | Die Anzahl der Installationen Ihrer mobilen App, die als App-Ereignisse aufgezeichnet und Ihren Anzeigen zugeordnet wurden. Die Metrik zählt, wann Personen Ihre App zum ersten Mal geöffnet haben |
Benutzerdefinierte Ereignisse für mobile Apps | Benutzerdefiniertes Ereignis (Mobil) | Die Anzahl der benutzerdefinierten Ereignisse in Ihrer mobilen App, die als App-Ereignisse aufgezeichnet und Ihren Anzeigen zugeordnet wurden |
Seiten-Engagement | Seiten-Engagements | Die Gesamtzahl der Aktionen, die Nutzer auf deiner Seite und ihren Beiträgen durchgeführt haben, die deinen Anzeigen zugeordnet wurden |
Foto Views | Foto Views | Die Anzahl der Aufrufe von Fotos auf Ihrer Seite oder Posts, die Ihren Anzeigen zugeordnet werden. Fotoaufrufe werden gezählt, wenn Personen auf Fotos klicken, um sie anzusehen |
Engagement posten | Engagements posten | Die Gesamtzahl der Aktionen, die Nutzer mit Ihren Anzeigen ausführen. Dazu gehören Aktionen wie das Reagieren, Kommentieren oder Teilen der Anzeige, das Anfordern eines Angebots, das Ansehen eines Fotos oder Videos oder das Klicken auf einen Link |
- | Gesamtwert der Maßnahme | Der Gesamtwert aller Conversions, die Ihren Anzeigen zugeordnet wurden |
- | Aktionen insgesamt | Die Gesamtzahl der Aktionen, die Nutzer ergriffen haben und die Ihren Anzeigen zugeordnet werden. Zu den Aktionen können Interaktionen, Klicks oder Conversions gehören |
- | Gesamtzahl der einmaligen Aktionen | Die Anzahl der Personen, die eine Aktion ausgeführt haben, die Ihren Anzeigen zugeordnet wurde. Diese Metrik wird von Facebook geschätzt |
Videowiedergabe | Videowiedergabe | Die Häufigkeit, mit der Ihr Video abgespielt wird. Wird für jede Impression gezählt und schließt Wiederholungen aus |
- | Video-Aufrufe | Häufigkeit, mit der Ihr Video länger als 3 Sekunden angesehen wurde |
Kosten pro ThruPlay | Kosten pro abgeschlossener Videoansicht | Die durchschnittlichen Kosten für jede Ansicht bis zur Fertigstellung des Videos oder für mindestens 15 Sekunden |
- | Kosten pro Videoansicht | Die durchschnittlichen Kosten für jedes Abspielen des Videos Ihrer Anzeige |
Video wird bei 100% wiedergegeben | Videoaufrufe bis 100 abgeschlossen | Die Häufigkeit, mit der Ihr Video zu 100% seiner Länge abgespielt wurde, einschließlich Wiedergaben, die bis zu diesem Punkt übersprungen wurden |
Videowiedergabe bei 95% | Videoaufrufe zu 95% abgeschlossen | Die Häufigkeit, mit der Ihr Video zu 95% seiner Länge abgespielt wurde, einschließlich Wiedergaben, die bis zu diesem Punkt übersprungen wurden |
Video wird bei 75% wiedergegeben | Videoaufrufe zu 75% abgeschlossen | Die Häufigkeit, mit der Ihr Video zu 75% seiner Länge abgespielt wurde, einschließlich Wiedergaben, die bis zu diesem Punkt übersprungen wurden |
Video wird mit 50% wiedergegeben | Videoaufrufe zu 50% abgeschlossen | Die Häufigkeit, mit der Ihr Video zu 50% seiner Länge abgespielt wurde, einschließlich Wiedergaben, die bis zu diesem Punkt übersprungen wurden |
Video wird bei 25% wiedergegeben | Videoaufrufe bis 25% abgeschlossen | Die Häufigkeit, mit der Ihr Video bis zu 25% seiner Länge abgespielt wurde, einschließlich Wiedergaben, die bis zu diesem Punkt übersprungen wurden |
- | Videoaufrufe bis 30 Sekunden abgeschlossen | Die Häufigkeit, mit der Ihr Video auf 97% seiner Länge oder insgesamt mindestens 30 Sekunden abgespielt wurde, je nachdem, was zuerst passiert ist |
Kommentare posten | Kommentare | Die Anzahl der Kommentare zu Ihren Anzeigen |
Aktien posten | Aktien | Die Anzahl der Freigaben Ihrer Anzeigen |
- | Kosten pro Aktie | Die durchschnittlichen Kosten für jede Aktie Ihrer Anzeige |
- | Engagements | Engagements = Aktien + Kommentare |
Kosten pro Post-Engagement | Kosten pro Engagement | Die durchschnittlichen Kosten für jedes Post-Engagement |
Erfolge bei mobilen Apps freigesch | Erfolg freigeschaltet (Handy | Die Anzahl der in Ihrer mobilen App freigeschalteten Funktionen, Levels oder Erfolge, die als App-Ereignisse aufgezeichnet und Ihren Anzeigen zugeordnet wurden |
Einzigartige App-Aktivierungen | App aktivieren (Mobil) | Die Anzahl der Personen, die App-Aktivierungen durchgeführt haben |
Mobile App fügt Zahlungsinformationen hinzu | Zahlungsinformationen hinzufügen (Mobil) | Die Häufigkeit, mit der Zahlungsinformationen in Ihrer mobilen App hinzugefügt wurden, die als App-Ereignisse aufgezeichnet und Ihren Anzeigen zugeordnet wurden |
In den Warenkorb legen | In den Warenkorb (Conversion) | Die Anzahl der „In den Einkaufswagen“ -Ereignisse, die Ihren Anzeigen zugeordnet wurden |
Mobile App In den Warenkorb legen | In den Warenkorb (Handy) | Die Häufigkeit, mit der Artikel in Ihrer mobilen App zu einem Einkaufswagen hinzugefügt wurden, die als App-Ereignisse aufgezeichnet und Ihren Anzeigen zugeordnet wurden |
Mobile App Zur Wunschliste hinzufügen | Zur Wunschliste hinzufügen (Handy) | Die Häufigkeit, mit der Elemente zu einer Wunschliste in Ihrer mobilen App hinzugefügt wurden, die als App-Ereignisse aufgezeichnet und Ihren Anzeigen zugeordnet wurden |
Check-ins | einchecken | Die Anzahl der Check-ins auf Ihrer Seite, die Ihren Anzeigen zugeordnet wurden |
Checkouts für mobile Apps eingeleitet | Checkout initiiert (Mobil) | Die Anzahl der in Ihrer mobilen App gestarteten Checkouts, die als App-Ereignisse aufgezeichnet und Ihren Anzeigen zugeordnet wurden |
- | Checkout (Site-Konvertierung) | Die Anzahl der durch das Pixel auf Ihrer Website verfolgten Checkout-Ereignisse, die Ihren Anzeigen zugeordnet sind |
Anmeldungen für mobile Apps abgeschlossen | Registrierung abschließen (Handy) | Die Anzahl der Registrierungen in Ihrer mobilen App, die als App-Events aufgezeichnet und Ihren Anzeigen zugeordnet wurden |
Inhaltsansichten für mobile Apps | Inhaltsansichten (Mobil) | Die Anzahl der Inhaltsaufrufe in Ihrer mobilen App, die als App-Ereignisse aufgezeichnet und Ihren Anzeigen zugeordnet wurden |
- | Benutzerdefiniert (Konvertierung) | Die Anzahl der benutzerdefinierten Conversion-Ereignisse, die Ihren Anzeigen zugeordnet wurden |
Level für mobile Apps abgeschlossen | Level erreicht (Mobil) | Die Anzahl der in Ihrer mobilen App erreichten Levels, die als App-Ereignisse aufgezeichnet und Ihren Anzeigen zugeordnet wurden |
- | Interaktion mit mobilen Apps | Die Anzahl der Aktionen, einschließlich App-Installationen, Kreditausgaben und Nutzungen, die als App-Ereignisse aufgezeichnet und Ihren Anzeigen zugeordnet wurden |
Installationen der mobilen App | Installationen der mobilen App | Die Anzahl der Installationen Ihrer mobilen App, die als App-Ereignisse aufgezeichnet und Ihren Anzeigen zugeordnet wurden |
- | Andere (Konvertierung) | Die Anzahl anderer Arten von Conversion-Ereignissen, die vom Pixel auf Ihrer Website verfolgt und Ihren Anzeigen zugeordnet werden |
- | Seitenregisterkarte Ansicht | Die Anzahl der Aufrufe von Tabs auf Ihrer Facebook-Seite, die Ihren Anzeigen zugeordnet wurden |
Käufe mobiler Apps | Kauf (Handy) | Die Anzahl der in Ihrer mobilen App getätigten Käufe, die als App-Ereignisse aufgezeichnet und Ihren Anzeigen zugeordnet wurden |
Übermittelte Bewertungen für mobile Apps | Bewerten (Handy) | Die Anzahl der in Ihrer mobilen App abgegebenen Bewertungen, die als App-Ereignisse aufgezeichnet und Ihren Anzeigen zugeordnet wurden |
- | Angebot erhalten | Die Anzahl der Klicks auf Angebotslinks erhalten |
Anmeldungen abgeschlossen | Registrierung (Site-Konvertierung) | Die Anzahl der Registrierungsereignisse, die auf Ihre Anzeigen |
Antworten auf Ereignisse | RSVP | Die Anzahl der Personen, die aufgrund Ihrer Anzeige auf „Interessiert“ oder „Geht zu Ihrem Facebook-Ereignis“ geantwortet haben |
Suchen nach mobilen Apps | Suche (Handy) | Die Anzahl der Suchanfragen in Ihrer mobilen App, die als App-Ereignisse aufgezeichnet und Ihren Anzeigen zugeordnet wurden |
Ausgegebene Guthaben für mobile Apps | Verbrauchte Credits (Handy) | Die Anzahl der in Ihrer Handyspiel-App ausgegebenen Credits, die als App-Ereignisse aufgezeichnet und Ihren Anzeigen zugeordnet wurden |
Tutorials für mobile Apps abgeschlossen | Abschluss des Tutorials (Mobil) | Die Anzahl der in Ihrer mobilen App abgeschlossenen Tutorials, die als App-Ereignisse aufgezeichnet und Ihren Anzeigen zugeordnet wurden |
- | Abstimmen | Anzahl der Stimmen auf Ihrer Seite, die Ihrer Anzeige zugeordnet wurden |
Ausgehende Klicks | Klicks auf die Webseite | Anzahl der Klicks auf Ihre Website aus Ihren Anzeigen |
Klicks (Alle) | Klicks | Die Anzahl der Klicks auf Ihre Anzeigen |
Eindeutige Klicks (Alle) | Eindeutige Klicks | Die Anzahl der Personen, die einen Klick ausgeführt haben (alle). Zu den Klicks gehören Linkklicks, Reaktionen, Kommentare, Klicks auf Medien und andere Interaktionen. Diese Metrik wird von Facebook geschätzt |
Link-Klicks | Link-Klicks | Die Anzahl der Linkklicks auf einen Bereich der Anzeige, der zu Zielen oder Erlebnissen auf oder außerhalb von Facebook führt |
- | Soziale Klicks | Die Anzahl der Klicks (alle) auf Ihre Anzeige, als sie mit sozialen Informationen geschaltet wurde, wodurch andere Facebook-Freunde angezeigt werden, die mit Ihrer Seite oder Anzeige interagiert haben |
- | Eindeutige Social Klicks | Die Anzahl der eindeutigen Klicks, als Ihre Anzeige mit sozialen Informationen geschaltet wurde, wodurch andere Facebook-Freunde angezeigt werden, die mit Ihrer Seite oder Anzeige interagiert haben |
CPC (Kosten pro Link-Klick) | Kosten pro Link-Klick | Die durchschnittlichen Kosten für jeden Link-Klick |
CPC (Alle) | Cpc | Die durchschnittlichen Kosten für das Generieren eines Klicks. Zu den Klicks gehören Linkklicks, Reaktionen, Kommentare, Klicks auf Medien und andere Interaktionen |
CTR (Link-Klickrate) | Klickrate verknüpfen% | Der Prozentsatz, mit dem Nutzer Ihre Anzeigen gesehen und einen Link-Klick ausgeführt haben |
- | Konversionen insgesamt | Die Gesamtzahl der Conversions, die Ihren Anzeigen zugeordnet wurden |
Ausgegebener Betrag | Ausgeben | Der Geldbetrag, den Sie während des Zeitplans für Ihre Kampagne, Ihr Anzeigenset oder Ihre Anzeige ausgegeben haben |
Kehren Sie zur vollständigen Liste der in Impact verfügbaren Metriken zurück
Sie können nicht finden, was Sie suchen? Wir sind hier um zu helfen