Artikel aktualisiert : 03. März 2025
YouTube-Metriken
Mithilfe von YouTube-Kennzahlen können Sie herausfinden, wie gut Sie auf YouTube abschneiden. In diesem Artikel geht es um die in Analytics verfügbaren YouTube-Metriken. Verwenden Sie STRG+F (CMD+F auf dem Mac), um den Inhalt dieses Artikels zu durchsuchen.
Zu den Messwerten für YouTube gehören YouTube-Shorts.
Metriken auf YouTube-Seitenebene
Seitenmetriken oder Metriken auf Seitenebene zeigen Ergebnisse an, die während des ausgewählten Datumsbereichs für alle auf einer Seite veröffentlichten Beiträge aufgetreten sind, unabhängig davon, wann die Beiträge veröffentlicht wurden. Wenn Sie also in Ihren Berichten Metriken auf Seitenebene verfolgen, beziehen sich die angezeigten Daten auf die gesamte Seite. Eine Metrik wie „Seitenvideostarts“ zeigt Ihnen beispielsweise, wie oft Personen Ihre Videos im ausgewählten Zeitraum insgesamt angesehen haben – es spielt keine Rolle, ob die Videos innerhalb oder außerhalb dieses Zeitraums veröffentlicht wurden. Erfahren Sie mehr über den Unterschied zwischen Metriken auf Post- und Seitenebene
metrische Name | Beschreibung |
---|---|
Durchschnittliche Aufrufdauer der Seite | Die durchschnittliche Zeit, die Personen mit dem Ansehen Ihrer Videos verbracht haben |
Durchschnittliche Sehzeit in Prozent für Seiten | Durchschnittlicher Prozentsatz der Videowiedergabe für die Videos auf Ihren Kanälen |
Hinzugefügte Kommentare für Seite | Anzahl der Kommentare zu den Videos auf Ihren Kanälen |
„Gefällt mir nicht“-Angaben für Seiten | Anzahl der „Gefällt mir nicht“-Angaben, die durch alle Videos auf Ihren Kanälen erhalten wurden, ohne bezahlte Werbung |
Interaktionen für Seite | Die Anzahl der Interaktionen mit Ihren Videos und Kanälen. Dazu gehören Likes, Dislikes, Shares, Kommentare, hinzugefügte oder aus Playlists entfernte Videos sowie gewonnene oder verlorene Abonnenten |
Wiedergabezeit der Seite | Die geschätzte Zeit, die Menschen damit verbracht haben, die Videos auf Ihrem Kanal anzusehen |
Seiten-Likes | Die Häufigkeit, mit der Menschen die Videos auf Ihren Kanälen mit „Gefällt mir“ markiert haben, ohne bezahlte Werbung |
YouTube-Premium-Aufrufe für Seiten | Die Häufigkeit, mit der YouTube Premium-Mitglieder Ihre Videos angesehen haben |
Seiten-Shares | Die Häufigkeit, mit der Personen Ihre Videos geteilt haben |
Abonnenten der Seite | Die Anzahl der Personen, die Ihren Kanal abonniert haben. Bei Kanälen mit mehr als 1.000 Abonnenten kürzt YouTube diese Zahl ab (weitere Informationen finden Sie in der YouTube-Hilfe). Es ist nicht möglich, Daten für diese Metrik aufzufüllen (siehe Grundlegendes zu Daten in Analytics) |
Gewonnene Abonnenten für Seiten | Die Anzahl der Personen, die Ihre Kanäle abonniert haben |
Verlorene Abonnenten für Seiten | Die Anzahl der Personen, die sich von Ihren Kanälen abgemeldet haben |
Zu Playlists hinzugefügte Videos für Seiten | Die Häufigkeit, mit der Personen Ihre Videos zu ihren Playlists hinzugefügt haben |
Von Playlists entfernte Videos für Seiten | Die Häufigkeit, mit der Personen Ihre Videos aus ihren Playlists entfernt haben |
Seitenvideoaufrufe | Die Häufigkeit, mit der Personen Ihre Videos angesehen haben |
Beiträge-Rendite | Die Gesamtrendite (Rendite) für alle Beiträge, die während des Zeitraums auf den ausgewählten Advanced Analytics Konten veröffentlicht wurden. Wir berechnen die Rendite als Summe der vom Social Media-Netzwerk zugewiesenen Metrikwerte (z. B. 12 Likes) multipliziert mit den von Ihnen zugewiesenen Metrikwerten (z. B. 2 Punkte). |
YouTube-Metriken auf Post-Ebene
Post-Metriken oder Post-Level-Metriken zeigen nur Ergebnisse für Pins an, die im ausgewählten Datumsbereich veröffentlicht wurden. Wenn Sie also die Ergebnisse Ihrer Beitragsleistung überprüfen oder Kennzahlen auf Beitragsebene in Ihren Berichten verfolgen, z. B. Beitrags-Gefällt mir-Angaben, beziehen sich die angezeigten Daten nur auf die Videos, die im ausgewählten Zeitraum veröffentlicht wurden. Erfahren Sie mehr über den Unterschied zwischen Metriken auf Post- und Seitenebene
metrische Name | Beschreibung |
---|---|
Top-Beiträge | Eine visuelle Darstellung Ihrer leistungsstärksten Videos |
Tabelle mit Beiträgen | Eine Liste der von Ihren Kanälen veröffentlichten Videos und deren lebenslangen Reaktionen, Kommentare und Shares |
Durchschnittliche Aufrufdauer für Beiträge | Die durchschnittliche Zeit, die Menschen im betreffenden Zeitraum damit verbracht haben, Videos anzusehen, die Sie auf Ihren Kanälen veröffentlicht haben |
Durchschnittlich angesehener Prozentsatz für Beiträge | Der durchschnittliche Prozentsatz der Videowiedergabe für Videos, die Sie im betreffenden Zeitraum auf Ihren Kanälen veröffentlicht haben |
Kommentare zu Beiträgen | Die Häufigkeit, mit der Personen im jeweiligen Zeitraum Kommentare zu Videos abgegeben haben, die Sie auf Ihren Kanälen veröffentlicht haben |
„Gefällt mir nicht“-Angaben für Beiträge | Die Häufigkeit, mit der Personen Videos, die Sie auf Ihren Kanälen im betreffenden Zeitraum ohne bezahlte Werbung veröffentlicht haben, nicht mochten |
Wiedergabezeit des Beitrags | Die durchschnittliche Zeit, die Menschen im betreffenden Zeitraum damit verbracht haben, Videos anzusehen, die Sie auf Ihren Kanälen veröffentlicht haben, ohne bezahlte Werbung |
Wiedergabezeit YouTube Premium für Beiträge | Die durchschnittliche Zeit, die YouTube Premium-Mitglieder im betreffenden Zeitraum damit verbracht haben, Videos anzusehen, die Sie auf Ihren Kanälen veröffentlicht haben |
Gefällt mir-Angaben für Beiträge | Die Anzahl der „Gefällt mir“-Angaben für Videos, die Sie im betreffenden Zeitraum auf Ihren Kanälen veröffentlicht haben, ohne bezahlte Werbung |
Ansichten YouTube Premium für Beiträge | Die Häufigkeit, mit der You Tube Premium-Mitglieder im betreffenden Zeitraum Videos angesehen haben, die Sie auf Ihren Kanälen veröffentlicht haben |
geteilte Beiträge | Die Häufigkeit, mit der Personen im betreffenden Zeitraum Videos geteilt haben, die Sie auf Ihren Kanälen veröffentlicht haben |
Zu Playlists hinzugefügte Videos für Beiträge | Die Häufigkeit, mit der Personen Videos, die Sie im betreffenden Zeitraum auf Ihren Kanälen veröffentlicht haben, zu ihren Playlists hinzugefügt haben |
Von Playlists entfernte Videos für Beiträge | Die Häufigkeit, mit der Personen Videos, die Sie im betreffenden Zeitraum auf Ihren Kanälen veröffentlicht haben, aus ihren Playlists entfernt haben |
Videoaufrufe posten | Die Häufigkeit, mit der Personen im betreffenden Zeitraum Videos angesehen haben, die Sie auf Ihren Kanälen veröffentlicht haben |
Kehren Sie zur vollständigen Liste der in Analytics verfügbaren Metriken zurück
Sie können nicht finden, was Sie suchen? Wir sind hier um zu helfen