Kennzahlen in Analytics
Mit Hootsuite Analytics können Sie organische und verdiente Kennzahlen sowie Kennzahlen in Ihrem Besitz auf Facebook, Twitter, LinkedIn und Instagram messen. Kennzahlen sind quantitative Messwerte von Daten, die Ihnen zeigen, wie Ihre Social Media-Aktivitäten in einem bestimmten Zeitraum angekommen sind.
Jeder Bericht in Analytics besteht aus Kennzahlen. Sie können die Kennzahlen-Bibliothek verwenden, um die Kennzahlen auszuwählen, zu sammeln und anzuzeigen, die Sie in Ihrem Analytics-Bericht über Analytics, Insights, Insights powered by Brandwatch, Teamaktivität, Amplify und Impact messen möchten.
Analytics bietet auch zahlreiche Darstellungsmöglichkeiten, die Sie zum Anzeigen Ihrer Kennzahlen auswählen können. Weitere Informationen finden Sie unter:
Weitere Informationen dazu, wie Analytics Kennzahl-Daten abruft, finden Sie unter Einführung in Analytics.
Hinweis: Sofern nicht anders angegeben, sind die in diesem Artikel behandelten Kennzahlen für Mitglieder mit den Tarifen Team, Business und Enterprise verfügbar. Diese Mitglieder können benutzerdefinierte Berichte erstellen und Daten in Übersichtsberichten individuell anpassen. Kunden mit den Tarifen Business und Enterprise können bestimmte Metriken nach Tags filtern, Enterprise-Kunden auch nach Kampagnen.
Eine Liste der Metriken, die Kunden von Professional und Legacy Pro in Übersichtsberichten anzeigen können, finden Sie unter Öffnen und Anzeigen eines Berichts in Analytics.
In der untenstehenden Kennzahlen-Bibliothek finden Sie eine vollständige Liste der in Analytics verfügbaren Kennzahlen und eine Beschreibung der Daten, die bei jeder Kennzahl erfasst werden.
Twitter-Metriken
Ow.ly-Kennzahlen werden unter den Twitter-Kennzahlen in der Kennzahlen-Bibliothek aufgeführt, weil diese Daten mit dem Twitter-/Ow.ly-Konto verknüpft sind, mit dem der jeweilige Link gekürzt wurde. Legen Sie dieses Konto als Datenquelle fest, um alle damit verbundenen Ow.ly-Daten einzusehen.
Kennzahl | Beschreibung | Vergleich nach | Filtern nach |
---|---|---|---|
Engagement | Die Summe der Interaktionen (Retweets, Antworten und „Gefällt mir“-Angaben), die alle im ausgewählten Zeitraum veröffentlichten Tweets erhalten haben. | Konto, Typ | Konto |
Follower | Anzahl an Personen, die Ihren Twitter-Konten folgen. | Konto | Konto |
Netto-Anzahl neuer Follower | Die Zu- oder Abnahme der Anzahl an Nutzern, die Ihren Twitter-Konten folgen (Differenz zwischen dem ersten und letzten Tag des Zeitrahmens) | Konto | Konto |
Eingehende Nachrichten | Summe der von Ihren Twitter-Konten erhaltenen Nachrichten (Erwähnungen und Direktnachrichten). | Konto, Land, Sprache, Geschlecht, Themen, Typ, Tag, Stimmungslage | Konto, Tag |
Tabelle mit eingehenden Nachrichten | Liste der über Ihre Twitter-Konten erhaltenen Erwähnungen und Direktnachrichten, einschließlich Daten zu Stimmungslage, Standort, Geschlecht und Sprache. | - | Konto, Tag |
Erwähnungen | Anzahl der Tweets, in denen Ihre Twitter-Handles vorkommen. Hierzu zählen @Erwähnungen, Antworten und alte Retweets (RTs). | Konto | Konto |
Gefällt mir-Angaben für Beiträge | Die Anzahl der „Gefällt mir“-Angaben, die alle im ausgewählten Zeitraum veröffentlichten Beiträge erhalten haben. | Konto, Tag, Kampagne | Konto, Tag, Kampagne |
Antworten auf Beiträge | Anzahl der Antworten auf Ihre Tweets. Retweets und Erwähnungen werden nicht mitgezählt. | Konto, Tag, Kampagne | Konto, Tag, Kampagne |
Retweets für Beiträge | Die Anzahl der Retweets, die alle im ausgewählten Zeitraum veröffentlichten Beiträge erhalten haben. | Konto, Tag, Kampagne | Konto, Tag, Kampagne |
Eingegangene Direktnachrichten | Anzahl der von Ihren Twitter-Konten empfangenen Direktnachrichten. | Konto | Konto |
Tweets | Anzahl der über Ihre Twitter-Konten veröffentlichten Tweets. Einschließlich Antworten. | Konto, Tag, Kampagne, Themen | Konto, Tag, Kampagne |
Tweets-Tabelle | Liste der von Ihren Twitter-Konten veröffentlichten Tweets mit den zugehörigen Engagement-Kennzahlen (Retweets, Antworten, „Gefällt mir“-Angaben). | - | Konto, Tag, Kampagne |
Tabelle: Tweets mit Ow.ly-Klicks | Liste der über Ihre Twitter-Konten veröffentlichten Tweets samt Kennzahlen der Klicks auf Ow.ly-Links. | - | Konto, Tag, Kampagne |
Traffic | Gesamtanzahl der Klicks auf alle über Twitter geposteten Ow.ly-Links oder Vanity-URLs. | Konto | Konto, Tag, Kampagne |
Top-Tweets | Eine Übersicht über Ihren leistungsstärksten bzw. Ihre 3 leistungsstärksten Tweets sowie Antworten, die von Ihren Twitter-Konten veröffentlicht wurden. | Gefällt mir-Angaben, Retweets, Antworten | Konto, Tag, Kampagne |
Owly-Kennzahlen | |||
Gekürzte Links | Gesamtanzahl der Ow.ly-Links, die über ein Ow.ly-Konto gekürzt wurden. Ein gekürzter Link muss mindestens einmal angeklickt werden, um hier gezählt zu werden. | Konto | Konto |
Gesamte Klicks | Anzahl der Klicks auf alle Ow.ly-Links, die über Ihre Twitter-Konten erstellt wurden. | Konto, Referrer, Land | Konto |
Facebook-Seite Metriken
Die meisten Facebook-Kennzahlen stammen von Facebook Insights und werden daher wie auf Facebook.com nur einmal täglich aktualisiert.
Facebook-Seiten müssen mindestens 30 Gefällt mir-Angaben haben, bevor Analytics für sie erstellt werden können, genau wie auf Facebook.com.
Kennzahl | Beschreibung | Vergleich nach | Filtern nach |
---|---|---|---|
Check-ins | Anzahl der Check-ins von Personen an Ihren Standorten. | Seite | Seite |
Engagement | Gesamtzahl der Interaktionen (Reaktionen, Kommentare und Shares), die mit Ihren Seiten in Verbindung stehende Inhalte erhalten haben. Einschließlich Kommentaren vom Verfasser des Beitrags. | Seite, Typ | Seite |
Fans | Anzahl der „Gefällt mir“-Angaben, die Ihre Facebook-Seiten zum jeweiligen Zeitpunkt haben. | Seite, Stadt, Sprache, Geschlecht, Alter, Land | Seite |
Neue Fans | Anzahl der neuen „Gefällt mir“-Angaben, die Ihre Seiten über einen bestimmten Zeitraum erhalten haben. | Seite, Quelle | Seite |
Verlorene Fans | Anzahl der „Gefällt mir“-Angaben, die über einen bestimmten Zeitraum von Ihren Seiten entfernt wurden. | Seite | Seite |
Eingehende Nachrichten | Die Summe der über alle Ihre Facebook-Seiten eingegangenen Nachrichten (Kommentare, Beiträge von anderen, private Nachrichten und Beiträge, in denen Ihre Seite markiert ist). Kommentare vom Verfasser des Beitrags werden nicht hinzugezählt. | Seite, Sprache, Stimmungslage, Geschlecht, Themen, Tag, Typ | Seite, Tag |
Tabelle mit eingehenden Nachrichten | Eine Liste der auf Ihrer Seite eingegangenen Nachrichten (Kommentare, Beiträge von anderen, private Nachrichten und Beiträge, in denen Ihre Seite markiert ist), einschließlich Daten zu Stimmungslage, Geschlecht und Sprache. Kommentare vom Verfasser des Beitrags werden nicht hinzugezählt. | - | Seite, Tag |
Negative Aktionen | Die Anzahl der negativen Aktionen „Verbergen“, „Alle verbergen“, „Als Spam melden“ oder die Entfernung von „Gefällt mir“-Angaben, die in Bezug auf Ihre Seite vorgenommen wurden. | Seite, Typ | Seite |
Rate an negativem Feedback | Täglicher Prozentsatz der Personen mit einer negativen Reaktion auf beliebigen Seiteninhalt („Verbergen“, „Als Spam melden“, Entfernung von „Gefällt mir“-Angaben) gemessen an allen Nutzern, die die Seite und den Inhalt gesehen haben. | Seite | Seite |
Seitenaufrufe | Häufigkeit, mit der die Tabs Ihrer Seiten (Chronik, Info, Fotos usw.) aufgerufen wurden. | - | Seite |
Klicks auf Seiteninhalte | Die Anzahl der Klicks auf allen Beiträgen Ihrer Seiten (Link-Klicks, Foto-Aufrufe, Video-Aufrufe, Klicks, die Stories generiert haben). | Seite, Typ | Seite |
Einbezogene Benutzer für Seite | Die tägliche Anzahl der Nutzer, die mit Inhalten auf Ihren Facebook-Seiten interagiert haben (dort etwas angeklickt, geteilt, kommentiert oder mit einer Gefällt mir-Angabe versehen haben) | Seite | Seite |
Engagement-Rate für Seite | Der tägliche Prozentsatz der Personen, die mit den Inhalten Ihrer Seiten interagiert haben (durch Klicks, „Gefällt mir“-Angaben, Teilen oder Kommentare), auf Basis aller Nutzer, die diese Inhalte gesehen haben. | Seite | Seite |
Seitenabrufe | Die Gesamtzahl, wie oft organische oder kostenpflichtige Inhalte von Ihrer Seite oder über Ihre Seite in den Bildschirm einer Person eingegeben wurden. Zu den Inhalten gehören Beiträge, Check-ins, Anzeigen, Geschichten von Freunden, die mit Ihrer Seite interagiert haben, und vieles mehr. | Seite, Quelle | Seite |
Seitenreaktionen | Die Anzahl der Reaktionen auf Ihre Seiten-Beiträge für den ausgewählten Zeitraum | Seite, Typ | Seite |
Story-Kommentare für Seite | Die Anzahl der Kommentare, welche mit Ihren Seiten in Verbindung stehende Inhalte erhalten haben (z. B. Beiträge, in denen die Seite getaggt wurde) für den ausgewählten Zeitraum | Seite | Seite |
Story-Shares für Seite | Die Anzahl der Shares, welche mit Ihren Seiten in Verbindung stehende Inhalte erhalten haben (z. B. Beiträge, in denen die Seite getaggt wurde) für den ausgewählten Zeitraum | Seite | Seite |
Eingegangene private Nachrichten | Anzahl der über Ihre Facebook-Seiten eingegangenen privaten Nachrichten. | Seite | Seite |
Verweis-Traffic | Täglicher Traffic der externen Domains, die die meisten Besucher auf Ihre Facebook-Seiten geleitet haben. | - | Seite |
Gesamtreichweite | Die tägliche Anzahl eindeutiger Facebook-Nutzer, die einen beliebigen Inhalt in Verbindung mit Ihren Seiten gesehen haben (Beiträge, Beiträge auf Ihre Seite, Page Likes Ads, Erwähnungen, Check-ins). | Seite, Land, Alter, Geschlecht | Seite |
Viralitätsrate | Prozentsatz der Gesamtzahl an Impressionen, die viral waren. Häufigkeit, mit der Inhalte Ihrer Seiten aufgrund von Reaktionen, Kommentaren und Shares Ihrer Zielgruppe angezeigt wurden. | Seite | Seite |
Video-Aufrufe für Seite | Häufigkeit, mit der Videos Ihrer Seiten für mehr als 3 Sekunden angeschaut wurden. | Seite, Manuell und Auto-Play, Eindeutig und Wiederholungen, Organisch und Bezahlt | Seite |
30-Sekunden-Videoaufrufe | Häufigkeit, mit der Videos Ihrer Seiten für mehr als 30 Sekunden (oder bis zum Ende, wenn das Video kürzer als 30 Sekunden ist) angeschaut wurden. | Seite, Manuell und Auto-Play, Eindeutig und Wiederholungen, Organisch und Bezahlt | Seite |
Traffic | Gesamtanzahl der Klicks auf alle bei Facebook geposteten Ow.ly-Links. | Seite | Seite, Tag, Kampagne |
Beiträge | Anzahl der auf einer Facebook-Seite veröffentlichten Posts über den ausgewählten Zeitraum | Seite, Tag, Kampagne, Themen | Seite, Tag, Kampagne |
Klicks auf den Beitrag | Die Anzahl der Klicks innerhalb Ihrer Beiträge (Link-Klicks; Foto-Aufrufe; Video-Aufrufe; ohne Klicks, die Stories generiert haben) | Seite, Tag, Kampagne | Seite, Tag, Kampagne |
Tabelle mit Beiträgen | Liste der von Ihren Facebook-Seiten veröffentlichten Beiträge und deren Engagement-Kennzahlen für die gesamte Laufzeit (Reaktionen, Kommentare, Shares). | - | Seite, Tag, Kampagne |
Tabelle: Beiträge mit Ow.ly-Klicks | Liste der über Ihre Facebook-Seiten veröffentlichten Beiträge samt Kennzahlen der Klicks auf Ow.ly-Links. | - | Seite, Tag, Kampagne |
Interagierende Fans für Beiträge | Die Anzahl der Fans Ihrer Seite, die mit Ihren Beiträgen interagiert haben | Seite, Tag, Kampagne | Seite, Tag, Kampagne |
Engagement-Rate für Beiträge | Der tägliche Prozentsatz der Personen, die mit Ihren Beiträgen interagiert haben (durch Klicks, „Gefällt mir“-Angaben, Teilen oder Kommentare), auf Basis aller Personen, die Ihre Beiträge gesehen haben. | - | Tag, Kampagne |
Einbezogene Benutzer für Beiträge | Die Gesamtzahl der eindeutigen Benutzer, die in Ihre Beiträge geklickt haben, sie mit „Gefällt mir“ markiert, geteilt oder kommentiert haben (ausschließlich Klicks, die Storys generieren). | Seite, Tag, Kampagne | Seite, Tag, Kampagne |
Impressionen für Beiträge | Gibt an, wie oft die Beiträge Ihrer Seite in den Bildschirm einer Person eingegeben haben. Beiträge enthalten Status, Fotos, Links, Videos und vieles mehr. | Seite, Tag, Kampagne | Seite, Tag, Kampagne |
Organische Impressionen für Beiträge | Anzahl, wie oft die organischen Beiträge Ihrer Seite auf dem Bildschirm einer Person angezeigt wurden Beiträge umfassen Status, Fotos, Links, Videos und mehr | Seite, Tag, Kampagne | Seite, Tag, Kampagne |
Bezahlte Impressionen für Beiträge | Gibt an, wie oft die Anzeigen oder gesponserten Beiträge Ihrer Seite in den Bildschirm einer Person eingetreten sind. | Seite, Tag, Kampagne | Seite, Tag, Kampagne |
Virale Impressionen für Beiträge | Die Gesamtzahl der Impressionen Ihrer Beiträge in einer von einem Freund veröffentlichten Story | Seite, Tag, Kampagne | Seite, Tag, Kampagne |
Gefällt mir-Angaben für Beiträge | Die Gesamtzahl der eindeutigen Personen, die bei Ihren Beiträgen auf „Gefällt mir“ geklickt haben | Seite, Tag, Kampagne | Seite, Tag, Kampagne |
Link-Klicks für Beiträge | Die Gesamtzahl der Klicks auf Links aus Ihren Beiträgen, ohne dass eine Story generiert wurde | Seite, Tag, Kampagne | Seite, Tag, Kampagne |
Kommentare zu Beiträgen | Die Gesamtzahl einzigartiger Kommentare für Ihre Beiträge | Seite, Tag, Kampagne | Seite, Tag, Kampagne |
Weitere Aktionen für Beiträge | Die Gesamtzahl der Aktionen durch Personen innerhalb Ihrer Beiträge, ohne dass eine Story generiert wurde (z. B. Darüberfahren mit der Maus) | Seite, Tag, Kampagne | Seite, Tag, Kampagne |
Fotoaufrufe für Beiträge | Die Gesamtzahl der aus Ihren Beiträgen durch Klicks aufgerufenen Fotos, ohne dass eine Story generiert wurde. | Seite, Tag, Kampagne | Seite, Tag, Kampagne |
Reichweite für Beiträge | Die Gesamtzahl der Personen, die Ihre Beiträge gesehen haben | Seite, Tag, Kampagne | Seite, Tag, Kampagne |
Organische Reichweite für Beiträge | Die Gesamtzahl der Personen, die Ihre Beiträge in deren Newsfeed oder auf Ihrer Seitenchronik gesehen haben | Seite, Tag, Kampagne | Seite, Tag, Kampagne |
Bezahlte Reichweite für Beiträge | Die Gesamtzahl der Personen, die Ihre Beiträge in einer gesponserten Story gesehen haben. | Seite, Tag, Kampagne | Seite, Tag, Kampagne |
Virale Reichweite für Beiträge | Die Gesamtzahl der Personen, die Ihre Beiträge in einer von einem Freund generierten Story gesehen haben | Seite, Tag, Kampagne | Seite, Tag, Kampagne |
geteilte Beiträge | Die Gesamtzahl der eindeutigen Teilungen Ihrer Beiträge | Seite, Tag, Kampagne | Seite, Tag, Kampagne |
Reaktionen für Beiträge | Die Gesamtzahl der Personen, die auf Ihre Beiträge reagiert haben | Seite, Tag, Kampagne | Seite, Tag, Kampagne |
Beitragsreaktionen: Wütend | Gesamtzahl an „Wütend“-Reaktionen für Ihre Beiträge | Seite, Tag, Kampagne | Seite, Tag, Kampagne |
Beitragsreaktionen: Haha | Gesamtzahl an „Haha“-Reaktionen für Ihre Beiträge | Seite, Tag, Kampagne | Seite, Tag, Kampagne |
Beitragsreaktionen: Gefällt mir | Gesamtzahl an „Gefällt mir“-Reaktionen für Ihre Beiträge | Seite, Tag, Kampagne | Seite, Tag, Kampagne |
Beitragsreaktionen: Love | Gesamtzahl an „Love“-Reaktionen für Ihre Beiträge | Seite, Tag, Kampagne | Seite, Tag, Kampagne |
Beitragsreaktionen: Sonstige | Gesamtzahl an sonstigen Reaktionen für Ihre Beiträge | Seite, Tag, Kampagne | Seite, Tag, Kampagne |
Beitragsreaktionen: Sorry | Gesamtzahl an „Sorry“-Reaktionen für Ihre Beiträge | Seite, Tag, Kampagne | Seite, Tag, Kampagne |
Beitragsreaktionen: Wow | Gesamtzahl an „Wow“-Reaktionen für Ihre Beiträge | Seite, Tag, Kampagne | Seite, Tag, Kampagne |
Videodauer für Beiträge | Die Gesamtlänge Ihrer Videobeiträge (in Millisekunden) | Seite, Tag, Kampagne | Seite, Tag, Kampagne |
Videoaufrufe für Beiträge | Die Gesamtzahl der Aufrufe von Videos in Ihren Beiträgen, ohne dass eine Story generiert wurde | Seite, Tag, Kampagne | Seite, Tag, Kampagne |
Videoreichweite für Beiträge | Die Gesamtzahl der Personen, die Ihre Videos mindestens einmal angesehen haben | Seite, Tag, Kampagne | Seite, Tag, Kampagne |
Videoaufrufe für Beiträge | Häufigkeit, mit der Ihre Videos für mehr als drei Sekunden angesehen wurden | Seite, Tag, Kampagne | Seite, Tag, Kampagne |
Videoaufrufe (automatische Wiedergabe) für Beiträge | Die Häufigkeit, mit der Ihre Videos länger als drei Sekunden angesehen wurden, nachdem sie automatisch wiedergegeben wurden | Seite, Tag, Kampagne | Seite, Tag, Kampagne |
Videoaufrufe (zum Abspielen anklicken) für Beiträge | Die Häufigkeit, mit der Ihre Videos länger als drei Sekunden angesehen wurden, nachdem Personen das Video zum Abspielen angeklickt haben | Seite, Tag, Kampagne | Seite, Tag, Kampagne |
Videoaufrufe (mit eingeschaltetem Ton) für Beiträge | Die Häufigkeit, mit der Ihre Videos mit eingeschaltetem Ton länger als drei Sekunden angesehen wurden | Seite, Tag, Kampagne | Seite, Tag, Kampagne |
Videowiedergabedauer für Beiträge | Die Gesamtzeit, die Ihre Videos angesehen wurden, einschließlich Replays und Aufrufe von weniger als drei Sekunden (in Millisekunden) | Seite, Tag, Kampagne | Seite, Tag, Kampagne |
10-Sekunden-Videoaufrufe für Beiträge | Die Häufigkeit, mit der Ihre Videos länger als zehn Sekunden angesehen wurden | Seite, Tag, Kampagne | Seite, Tag, Kampagne |
Organische 10-Sekunden-Videoaufrufe für Beiträge | Die Häufigkeit, mit der Ihre Videos ohne bezahlte Promotion länger als zehn Sekunden angesehen wurden | Seite, Tag, Kampagne | Seite, Tag, Kampagne |
Bezahlte 10-Sekunden-Videoaufrufe für Beiträge | Die Häufigkeit, mit der Ihre Videos mit bezahlter Promotion länger als zehn Sekunden angesehen wurden | Seite, Tag, Kampagne | Seite, Tag, Kampagne |
10-Sekunden-Videoreichweite für Beiträge | Die Gesamtzahl der Personen, die Ihre Videos länger als zehn Sekunden angesehen haben | Seite, Tag, Kampagne | Seite, Tag, Kampagne |
10-Sekunden-Videoaufrufe (automatische Wiedergabe) für Beiträge | Die Häufigkeit, mit der Ihre Videos länger als zehn Sekunden angesehen wurden, nachdem sie automatisch wiedergegeben wurden | Seite, Tag, Kampagne | Seite, Tag, Kampagne |
10-Sekunden-Videoaufrufe (zum Abspielen anklicken) für Beiträge | Die Häufigkeit, mit der Ihre Videos länger als zehn Sekunden angesehen wurden, nachdem Personen das Video zum Abspielen angeklickt haben | Seite, Tag, Kampagne | Seite, Tag, Kampagne |
Bezahlte 10-Sekunden-Videoaufrufe (mit eingeschaltetem Ton) für Beiträge | Die Häufigkeit, mit der Ihre Videos mit eingeschaltetem Ton länger als zehn Sekunden angesehen wurden | Seite, Tag, Kampagne | Seite, Tag, Kampagne |
Organische 30-Sekunden-Videoaufrufe für Beiträge | Die Häufigkeit, mit der Ihre Videos ohne bezahlte Promotion länger als 30 Sekunden angesehen wurden | Seite, Tag, Kampagne | Seite, Tag, Kampagne |
Bezahlte 30-Sekunden-Videoaufrufe für Beiträge | Die Häufigkeit, mit der Ihre Videos mit bezahlter Promotion länger als 30 Sekunden angesehen wurden | Seite, Tag, Kampagne | Seite, Tag, Kampagne |
30-Sekunden-Videoreichweite für Beiträge | Die Anzahl der Personen, die Ihre Videos länger als 30 Sekunden angesehen haben | Seite, Tag, Kampagne | Seite, Tag, Kampagne |
30-Sekunden-Videoaufrufe (automatische Wiedergabe) für Beiträge | Die Gesamtzahl, wie oft Ihre Videos länger als 30 Sekunden angesehen wurden, nachdem sie mit der automatischen Wiedergabe begonnen haben. | Seite, Tag, Kampagne | Seite, Tag, Kampagne |
30-Sekunden-Videoaufrufe (zum Abspielen anklicken) für Beiträge | Die Gesamtzahl, wie oft deine Videos länger als 30 Sekunden angesehen wurden, nachdem Nutzer darauf geklickt haben, um sie abzuspielen. | Seite, Tag, Kampagne | Seite, Tag, Kampagne |
Organische Videoreichweite für Beiträge | Die Gesamtzahl der Personen, die Ihre Videos länger als drei Sekunden angesehen haben | Seite, Tag, Kampagne | Seite, Tag, Kampagne |
Organische Videoaufrufe für Beiträge | Die Häufigkeit, mit der Ihre Videos ohne bezahlte Promotion mindestens zu 95 % ihrer Länge angesehen wurden | Seite, Tag, Kampagne | Seite, Tag, Kampagne |
Organische Videowiedergabedauer für Beiträge | Die Gesamtzeit, die Ihre Videos ohne bezahlte Promotion angesehen wurden (in Millisekunden) | Seite, Tag, Kampagne | Seite, Tag, Kampagne |
Organische Reichweite kompletter Videos für Beiträge | Die Gesamtzahl der Personen, die Ihre Videos ohne bezahlte Promotion mindestens zu 95 % ihrer Länge angesehen haben | Seite, Tag, Kampagne | Seite, Tag, Kampagne |
Organische Aufrufe kompletter Videos für Beiträge | Die Häufigkeit, mit der Ihre Videos ohne bezahlte Promotion mindestens zu 95 % ihrer Länge angesehen wurden | Seite, Tag, Kampagne | Seite, Tag, Kampagne |
Bezahlte Videoreichweite für Beiträge | Die Gesamtzahl der Personen, die Ihre Videos mindestens einmal angesehen haben | Seite, Tag, Kampagne | Seite, Tag, Kampagne |
Bezahlte Videoaufrufe für Beiträge | Die Häufigkeit, mit der Ihre Videos mit bezahlter Promotion länger als drei Sekunden angesehen wurden | Seite, Tag, Kampagne | Seite, Tag, Kampagne |
Bezahlte Reichweite kompletter Videos für Beiträge | Die Gesamtzahl der Personen, die Ihre Videos mit bezahlter Promotion mindestens zu 95 % ihrer Länge angesehen haben | Seite, Tag, Kampagne | Seite, Tag, Kampagne |
Bezahlte Aufrufe kompletter Videos für Beiträge | Die Häufigkeit, mit der Ihre Videos mit bezahlter Promotion mindestens zu 95 % ihrer Länge angesehen wurden | Seite, Tag, Kampagne | Seite, Tag, Kampagne |
Tabelle mit Video-Aufrufen | Zusammenfassung der Aufruf-Kennzahlen für alle auf Ihre Facebook-Seiten hochgeladenen Videos. | - | Seite, Tag, Kampagne |
Top-Beiträge | Eine Übersicht über die leistungsstärksten Beiträge auf Ihrer Facebook-Seite. | Link-Klicks, Reaktionen, Gefällt-mir-Angaben, Teilungen, Weitere Aktionen, Reichweite, Kommentare, Klicks, Fotoaufrufe, Interagierende Fans, Interagierende Benutzer, Impressionen, Engagement-Rate, Videoaufrufe | Seite, Tag, Kampagne |
Instagram Business-Metriken
Um Analysedaten für Instagram zu sammeln, müssen Sie ein Instagram Business-Profil bei Facebook authentifiziert haben. Beachten Sie, dass IGTV und Instagram Reels nicht unterstützt werden.
Kennzahl | Beschreibung | Vergleich nach | Filtern nach |
---|---|---|---|
Publikum | Die Anzahl der Anhänger nach Stadt, Land, Sprache, Geschlecht und Alter. (Lifetime) Enthält keine Daten des aktuellen Tages. | Stadt, Land, Sprache, Geschlecht, Alter | Konto |
Anrufe | Gesamtzahl der Tipps auf den Anruf-Link dieses Profils. | Konto | Konto |
E-Mails | Gesamtzahl der Tipps auf den E-Mail-Link dieses Profils. | Konto | Konto |
Follower | Die Gesamtzahl der Personen, die Ihren Instagram-Konten folgen. | Konto | Konto |
Wegbeschreibungen | Gesamtzahl der Tipps auf den Wegbeschreibung-Link dieses Profils. | Konto | Konto |
Eingehende Nachrichten | Die Summe der eingehenden Nachrichten (Kommentare von anderen), die für alle Ihre Instagram-Konten empfangen wurden. | Konto, Stimmungslage, Sprache, Geschlecht, Themen | Konto |
Tabelle mit eingehenden Nachrichten | Die Liste der eingehenden Nachrichten (Kommentare, die von anderen veröffentlicht wurden), die von Ihren Instagram-Konten empfangen wurden, analysiert nach Stimmung, Geschlecht und Sprache. | - | Konto |
Neue Follower | Die Anzahl täglicher neuer Follower für den ausgewählten Zeitraum. | Konto | Konto |
Kommentare zu Beiträgen | Gesamtzahl der Kommentare, die Ihre im ausgewählten Zeitraum veröffentlichten Beiträge erhalten haben. Nur organische Interaktionen. | Kampagne, Konto, Typ, Tag | Konto, Tag, Kampagne |
Engagement mit Beitrag | Gesamtzahl der „Gefällt mir“-Angaben und Kommentare, die ein Foto-, Video- oder Karussell-Beitrag im ausgewählten Zeitraum erhalten hat. Nur organische Interaktionen. | Kampagne, Konto, Typ, Tag | Konto |
Engagement-Rate für Beiträge | Die Gesamtzahl der erhaltenen „Gefällt mir“-Angaben und Kommentare für die Beiträge geteilt durch die Anzahl von Personen, die die Beiträge angesehen haben. Wird als Prozentsatz angezeigt. | Kampagne, Konto, Typ, Tag | Konto, Tag, Kampagne |
Impressionen für Beiträge | Die Häufigkeit, mit der ein Foto-, Video- oder Karussell-Beitrag Instagram-Nutzern angezeigt wurde. Nur organische Interaktionen. | Kampagne, Konto, Typ, Tag | Konto, Tag, Kampagne |
Gefällt mir-Angaben für Beiträge | Die Anzahl der eindeutigen Konten, die Ihren Beitrag gefallen haben. Nur biologisch. Enthält keine Likes, die nach einem Beitrag gesponsert wurden. | Kampagne, Konto, Typ, Tag | Konto, Tag, Kampagne |
Reichweite für Beiträge | Gesamtzahl einzigartiger Konten, die sich einen Foto-, Video- oder Karussell-Beitrag angesehen haben. Nur organische Interaktionen. | Kampagne, Konto, Typ, Tag | - |
Gespeicherte Beiträge | Die Gesamtzahl der eindeutigen Konten, die Ihren Foto-, Video- oder Karussellbeitrag gespeichert haben. Nur biologisch. | Kampagne, Konto, Typ, Tag | - |
Beiträge | Die Gesamtzahl der Beiträge, die auf Ihren Instagram-Konten veröffentlicht wurden. | Kampagne, Konto, Typ, Tag | Konto, Tag, Kampagne |
Tabelle mit Beiträgen | Liste der auf Ihren Instagram-Konten veröffentlichten Beiträge und deren organische Engagement-Statistiken: „Gefällt mir“-Angaben und Kommentare. | - | Konto, Tag, Kampagne |
Profil-Impressionen | Die Gesamtzahl der Male, mit denen Ihre Beiträge, Storys und Werbeaktionen Benutzern angezeigt wurden (organisch und bezahlt). Enthält keine Profilbesuche. | Konto | Konto, Tag, Kampagne |
Profil-Reichweite | Die Gesamtzahl der eindeutigen Konten, die Ihre Beiträge, Storys und Werbeaktionen gesehen haben (organisch und bezahlt). | Konto | Konto, Tag, Kampagne |
Profilaufrufe | Die Anzahl der Benutzer, die das Instagram-Profil in dem ausgewählten Zeitraum besucht haben. | Konto | Konto |
Nachrichten | Gesamtzahl der Tipps auf den Nachrichten-Link dieses Profils. | Konto | Konto |
Top-Beiträge | Ihre besten Beiträge auf Ihren Instagram-Konten. | - | Konto, Tag, Kampagne |
Video-Aufrufe | Häufigkeit, mit der ein Videobeitrag für 3 Sekunden oder länger angesehen wurde. Wert ist 0 für Videos, die in einem Beitrag mit mehreren Fotos und Videos veröffentlicht wurden. Nur organische Interaktionen. | Kampagne, Konto, Tag | Konto, Tag, Kampagne |
Webseitenklicks | Gesamtzahl der Tipps auf den Webseitenlink dieses Profils. | Konto | Konto |
Metriken der LinkedIn-Seite
Kennzahl | Beschreibung | Vergleich nach | Filtern nach |
---|---|---|---|
Engagement | Gesamtanzahl der „Gefällt mir“-Angaben, Kommentare und Shares, die mit Ihren Seiten in Verbindung stehende Inhalte erhalten haben (für den ausgewählten Zeitraum) | Seite, Typ | Seite |
Follower | Die Anzahl an Followern Ihrer Seiten (gesamte Laufzeit). | Seite | Seite |
Seitenklicks | Die Anzahl der Klicks auf Ihre Seiten-Beiträge für den ausgewählten Zeitraum | Seite | Seite |
Seiten-Kommentare | Die Gesamtzahl der Kommentare zu Ihren Seiten-Beiträgen für den ausgewählten Zeitraum | Seite | Seite |
