Kennzahlen sind die verschiedenen Datenarten, die Sie sammeln und auf Ihren Analytics-Berichten darstellen lassen können. Wie einzelne Kennzahlen dargestellt werden, kann in den Kennzahleneinstellungen konfiguriert werden.
Sobald Ihre Social Media-Konten mit dem Hootsuite Dashboard verbunden sind, werden Daten für jede Kennzahl gesammelt. Beachten Sie, dass in Hootsuite Analytics nur Daten für öffentliche Beiträge abgerufen werden. Unveröffentlichte oder Dark Posts werden in Analytics nicht unterstützt. Daten werden nicht rückwirkend gesammelt, Ihre Analytics haben also keinen Zugriff auf Informationen aus dem Zeitraum vor der Verbindung.
In diesem Artikel:
Twitter-Kennzahlen
Facebook-Seiten-Kennzahlen
Instagram-Kennzahlen
Kennzahlen für LinkedIn-Unternehmensseiten
Team-Kennzahlen (für Enterprise-Teamadmins verfügbar)
Insights-Kennzahlen (für Enterprise-Nutzer mit Insights-Konto verfügbar)
Amplify-Kennzahlen (für Amplify-Administratoren verfügbar)
Hinweis:
- Alle Vergleiche, die mit einem Liniendiagramm, Flächendiagramm, Spaltendiagramm oder einer Nummern-Kachel visualisiert werden, listen Details zu den drei Top-Werten auf und zeigen die restlichen Daten in der Kategorie „Sonstige“ an.
- Facebook-Seiten müssen mindestens 30 Gefällt mir-Angaben haben, bevor Analytics für sie erstellt werden können, genau wie auf Facebook.com.
- Die meisten Facebook-Kennzahlen stammen von Facebook Insights und werden daher wie auf Facebook.com nur einmal täglich aktualisiert.
- Alle Kennzahlen werden in Greenwich Mean Time (GMT) angegeben.
Kennzahlen im Tabellenformat (Übersichten) lassen sich durch Klicken auf die jeweilige Überschrift nach Kategorie sortieren.
Twitter-Kennzahlen
Ow.ly-Kennzahlen werden unter den Twitter-Kennzahlen in der Kennzahlen-Bibliothek aufgeführt, weil diese Daten mit dem Twitter-/Ow.ly-Konto verknüpft sind, mit dem der jeweilige Link gekürzt wurde. Legen Sie dieses Konto als Datenquelle fest, um alle damit verbundenen Ow.ly-Daten einzusehen.
Kennzahl | Beschreibung | Aktualisierung |
---|---|---|
Follower | Anzahl an Personen, die einem Twitter-Konto folgen. | Täglich |
Netto-Anzahl neuer Follower | Die Zu- oder Abnahme der Anzahl an Nutzern, die Ihren Twitter-Konten folgen (Differenz zwischen dem ersten und letzten Tag des Zeitrahmens) | Täglich |
Tweets | Anzahl der über ein oder mehrere Ihrer Twitter-Konten veröffentlichten Tweets. Einschließlich Antworten. | Täglich |
Tweets nach Konto | Die Anzahl der veröffentlichten Tweets – einschließlich Antworten –, aufgeschlüsselt nach Twitter-Konten | Täglich |
Tweets nach Kampagne | Die Anzahl der über Ihre Twitter-Konten veröffentlichten Tweets, aufgeschlüsselt nach Kampagnen | Täglich |
Tweets nach Tag | Die Anzahl der über Ihre Twitter-Konten veröffentlichten Tweets, aufgeschlüsselt nach Tags | Täglich |
Retweets für Beiträge | Die Anzahl der Retweets, die alle im ausgewählten Zeitraum veröffentlichten Beiträge erhalten haben. | Täglich |
Retweets für Beiträge nach Konto | Die Anzahl der Retweets, die alle im ausgewählten Zeitraum veröffentlichten Tweets erhalten haben, aufgeschlüsselt nach Konten | Täglich |
Retweets für Beiträge nach Kampagne | Die Anzahl der Retweets, die alle im ausgewählten Zeitraum veröffentlichten Tweets erhalten haben, aufgeschlüsselt nach Kampagnen | Täglich |
Retweets für Beiträge nach Tag | Die Anzahl der Retweets, die alle im ausgewählten Zeitraum veröffentlichten Tweets erhalten haben, aufgeschlüsselt nach Tags | Täglich |
Antworten auf Beiträge | Die Anzahl der Antworten, die alle im ausgewählten Zeitraum veröffentlichten Beiträge erhalten haben. Retweets und Erwähnungen werden nicht mitgezählt. | Täglich |
Antworten auf Beiträge nach Konto | Die Anzahl der Antworten, die alle im ausgewählten Zeitraum veröffentlichten Tweets erhalten haben, aufgeschlüsselt nach Konten | Täglich |
Antworten auf Beiträge nach Kampagne | Die Anzahl der Antworten, die alle im ausgewählten Zeitraum veröffentlichten Tweets erhalten haben, aufgeschlüsselt nach Kampagnen | Täglich |
Antworten auf Beiträge nach Tag | Die Anzahl der Antworten, die alle im ausgewählten Zeitraum veröffentlichten Tweets erhalten haben, aufgeschlüsselt nach Tags | Täglich |
Gefällt mir-Angaben für Beiträge | Die Anzahl der „Gefällt mir“-Angaben, die alle im ausgewählten Zeitraum veröffentlichten Beiträge erhalten haben. | Täglich |
Gefällt mir-Angaben für Beiträge nach Konto | Die Anzahl der „Gefällt mir“-Angaben, die alle im ausgewählten Zeitraum veröffentlichten Beiträge erhalten haben. | Täglich |
Gefällt mir-Angaben für Beiträge nach Kampagne | Die Anzahl der „Gefällt mir“-Angaben, die alle im ausgewählten Zeitraum veröffentlichten Beiträge erhalten haben. | Täglich |
Gefällt mir-Angaben für Beiträge nach Tag | Die Anzahl der „Gefällt mir“-Angaben, die alle im ausgewählten Zeitraum veröffentlichten Beiträge erhalten haben. | Täglich |
Erwähnungen | Gesamtanzahl der Erwähnungen eines Twitter-Kontos. Hierzu zählen @Erwähnungen, Antworten und alte Retweets (RTs). | Täglich |
Eingegangene Direktnachrichten | Gesamtanzahl der von einem Twitter-Konto empfangenen Direktnachrichten. | Täglich |
Engagement | Die Gesamtanzahl der Interaktionen (Retweets, Antworten und „Gefällt mir“-Angaben), die alle im ausgewählten Zeitraum veröffentlichten Beiträge erhalten haben. | Täglich |
Engagement nach Typ | Die Anzahl aller Interaktionen, die alle im ausgewählten Zeitraum veröffentlichten Beiträge erhalten haben, aufgeschlüsselt nach Retweets, Antworten und „Gefällt mir“-Angaben. | Täglich |
Eingehende Nachrichten | Gesamtanzahl der von einem Twitter-Konto erhaltenen Erwähnungen und Direktnachrichten. | Täglich |
Eingehende Nachrichten nach Typ | Aufschlüsselung der eingehenden Nachrichten eines Twitter-Kontos nach Erwähnungen und Direktnachrichten. | Täglich |
Eingehende Nachrichten nach Stimmungslage | Aufschlüsselung der Erwähnungen und Direktnachrichten eines Twitter-Kontos nach Stimmungslage der Nachricht. | Täglich |
Eingehende Nachrichten nach Geschlecht | Aufschlüsselung der Erwähnungen und Direktnachrichten eines Twitter-Kontos nach Geschlecht der Verfasser. | Täglich |
Eingehende Nachrichten nach Land | Aufschlüsselung der Erwähnungen und Direktnachrichten eines Twitter-Kontos nach Standort. | Täglich |
Eingehende Nachrichten nach Sprache | Aufschlüsselung der Erwähnungen und Direktnachrichten eines Twitter-Kontos nach Stimmungslage der Sprache. | Täglich |
Eingehende Nachrichten nach Tags | Aufschlüsselung der Erwähnungen und Direktnachrichten eines Twitter-Kontos nach Tag. | Täglich |
Eingehende Nachrichten nach Thema | Die am häufigsten verwendeten Wörter und Formulierungen in den über ein Twitter-Konto erhaltenen Erwähnungen und Direktnachrichten. | Täglich |
Tabelle mit eingehenden Nachrichten | Liste der über ein Twitter-Konto erhaltenen Erwähnungen und Direktnachrichten, einschließlich von Daten zu Stimmungslage, Standort, Geschlecht und Sprache. | Täglich |
Tweets nach Thema | Die am häufigsten verwendeten Wörter und Formulierungen in über ein Twitter-Konto geposteten Tweets. | Täglich |
Tweets-Tabelle | Liste der von einem Twitter-Konto veröffentlichten Tweets mit deren Engagement-Kennzahlen. | Täglich |
Owly-Kennzahlen | ||
Gekürzte Links | Gesamtanzahl der Ow.ly-Links, die über ein Ow.ly-Konto gekürzt wurden. Ein gekürzter Link muss mindestens einmal angeklickt werden, um hier gezählt zu werden. | Täglich |
Gesamte Klicks | Gesamtanzahl der Klicks auf alle Ow.ly-Links, die über eines Ihrer Twitter-Konten erstellt wurden. | Täglich |
Klicks nach Land | Aufschlüsselung der Klicks auf alle Ow.ly-Links, die über ein Ow.ly-Konto erstellt wurden, nach Land. | Täglich |
Klicks nach Referrer | Aufschlüsselung der Klicks auf alle Ow.ly-Links, die über ein Ow.ly-Konto erstellt wurden, nach verweisenden Domänen. Klicks auf Links, die auf Twitter veröffentlicht wurden, werden als direkte Links gezählt. | Täglich |
Traffic | Gesamtanzahl der Klicks auf alle über Twitter oder Facebook geposteten Ow.ly-Links oder Vanity-URLs. | Täglich |
Facebook-Seiten-Kennzahlen
Kennzahl | Beschreibung | Aktualisierung |
---|---|---|
Fans | Anzahl der Gefällt mir-Angaben, die eine Facebook-Seite zum jeweiligen Zeitpunkt hat. | Täglich |
Neue Fans | Anzahl der neuen Gefällt mir-Angaben über einen bestimmten Zeitraum. | Täglich |
Verlorene Fans | Anzahl der entfernten Gefällt mir-Angaben über einen bestimmten Zeitraum. | Täglich |
Gesamtreichweite | Tägliche Anzahl der Nutzer, die mit einer Seiten in Verbindung stehende Inhalte gesehen haben. | Täglich |
Gesamtreichweite nach Alter | Aufschlüsselung der täglichen Anzahl an Nutzern, die mit einer Seite in Verbindung stehende Inhalte gesehen haben, nach Altersgruppe. | Täglich |
Gesamtreichweite nach Land | Aufschlüsselung der täglichen Anzahl an Nutzern, die mit einer Seite in Verbindung stehende Inhalte gesehen haben, nach Land (gemäß Profilangaben). | Täglich |
Gesamtreichweite nach Geschlecht | Aufschlüsselung der täglichen Anzahl an Nutzern, die mit einer Seite in Verbindung stehende Inhalte gesehen haben, nach Geschlecht. | Täglich |
Check-ins | Anzahl der Check-ins von Personen an einem Standort. | Täglich |
Viralitätsrate | Prozentsatz der Gesamtabrufe, die viral waren. | Täglich |
Engagement | Gesamtanzahl der Interaktionen auf einer Seite (Reaktionen, Kommentare und geteilte Beiträge). | Täglich |
Einbezogene Benutzer für Seite | Die tägliche Anzahl der Nutzer, die mit Inhalten auf Ihren Facebook-Seiten interagiert haben (dort etwas angeklickt, geteilt, kommentiert oder mit einer Gefällt mir-Angabe versehen haben) | Täglich |
Engagement-Rate für Seite | Der tägliche Prozentsatz der Personen, die auf beliebige Inhalte Ihrer Seiten geklickt haben, auf Basis aller Nutzer, die diese Inhalte gesehen haben | Täglich |
Seitenabrufe | Häufigkeit, mit der einem Besucher Inhalte in Verbindung mit einer Seite angezeigt wurden. | Täglich |
Seitenabrufe nach Art | Eine Aufschlüsselung der Häufigkeit, mit der einem Besucher Inhalte in Verbindung mit einer Seite angezeigt wurden, nach Vertriebskanal (organisch oder bezahlt) | Täglich |
Seitenreaktionen | Die Anzahl der Reaktionen auf Ihre Seiten-Beiträge für den ausgewählten Zeitraum | Täglich |
Seitenreaktionen nach Art | Die Anzahl der Reaktionen auf Ihre Seiten-Beiträge für den ausgewählten Zeitraum, aufgeschlüsselt nach Art der Reaktion | Täglich |
Story-Kommentare für Seite | Die Anzahl der Kommentare, welche mit Ihren Seiten in Verbindung stehende Inhalte erhalten haben (z. B. Beiträge, in denen die Seite getaggt wurde) für den ausgewählten Zeitraum | Täglich |
Story-Shares für Seite | Die Anzahl der Shares, welche mit Ihren Seiten in Verbindung stehende Inhalte erhalten haben (z. B. Beiträge, in denen die Seite getaggt wurde) für den ausgewählten Zeitraum | Täglich |
Klicks auf Seiteninhalte | Die Anzahl der Klicks auf allen Beiträgen Ihrer Seiten | Täglich |
Klicks auf Seiteninhalte nach Seite | Die Anzahl der Klicks auf allen Beiträgen Ihrer Seiten, aufgeschlüsselt nach Seiten | Täglich |
Klicks auf Seiteninhalte nach Art | Die Anzahl der Klicks auf allen Beiträgen Ihrer Seiten, aufgeschlüsselt nach Art (Link-Klicks, Foto-Aufrufe, Video-Aufrufe, Klicks, die Stories generiert haben) | Täglich |
Rate an negativem Feedback | Täglicher Prozentsatz der Leute mit einer negativen Reaktion, gemessen an allen Nutzern, die die Seite und die Posts gesehen haben. | Täglich |
Fans nach Geschlecht | Aufschlüsselung Ihrer Fans nach Geschlecht. | Täglich |
Fans nach Alter | Aufschlüsselung Ihrer Fans nach Altersgruppe. | Täglich |
Fans nach Land | Aufschlüsselung Ihrer Fans nach Land (gemäß Profilangaben). | Täglich |
Fans nach Sprache | Aufschlüsselung Ihrer Fans nach Sprache (Sprache, die für die Darstellung auf Facebook gewählt wurde) | Täglich |
Fans nach Stadt | Aufschlüsselung Ihrer Fans nach Stadt (gemäß Profilangaben) | Täglich |
Quellen, die neue Fans eingebracht haben | Aufschlüsselung der neuen Fans nach Aktion, die zum Markieren Ihrer Seite mit „Gefällt mir“ geführt hat. | Täglich |
Verweis-Traffic | Täglicher Traffic der externen Domains, die die meisten Besucher auf die Facebook-Seite geleitet haben | Täglich |
Negative Aktionen | Die Anzahl der negativen Aktionen „Verbergen“, „Alle verbergen“, „Als Spam melden“ oder „Gefällt mir nicht mehr“, die auf Ihrer Seite vorgenommen wurden. | Täglich |
Negative Aktionen nach Art | Die Anzahl der negativen Aktionen „Verbergen“, „Alle verbergen“, „Als Spam melden“ oder „Gefällt mir nicht mehr“, die auf Ihrer Seite vorgenommen wurden, aufgeschlüsselt nach Aktionen | Täglich |
Seitenaufrufe | Häufigkeit, mit der die Tabs der Seite (Chronik, Info, Fotos usw.) aufgerufen wurden. | Täglich |
Eingegangene private Nachrichten | Anzahl der über Ihre Facebook-Seiten eingegangenen privaten Nachrichten. | Täglich |
Eingehende Nachrichten | Die Anzahl der über alle Ihre Facebook-Seiten eingegangenen Nachrichten (Kommentare, Beiträge, private Nachrichten und Beiträge, in denen Ihre Seite markiert ist). | Echtzeit |
Eingehende Nachrichten nach Thema | Eine Liste mit den am häufigsten genutzten Wörtern und Formulierungen in den auf Ihrer Seite eingegangenen Nachrichten (Kommentare, Beiträge, private Nachrichten und Beiträge, in denen Ihre Seite markiert ist). | Alle 8 Stunden |
Eingehende Nachrichten nach Stimmungslage | Die Aufschlüsselung der auf Ihrer Seite eingegangenen Nachrichten (Kommentare, Beiträge, private Nachrichten und Beiträge, die Ihre Seite markieren) nach Stimmungslage der Nachricht. | Echtzeit |
Eingehende Nachrichten nach Geschlecht | Die Aufschlüsselung der auf Ihrer Seite eingegangenen Nachrichten (Kommentare, Beiträge, private Nachrichten und Beiträge, in denen Ihre Seite markiert ist) nach Geschlecht der Autoren. | Echtzeit |
Eingehende Nachrichten nach Sprache | Die Aufschlüsselung der auf Ihrer Seite eingegangenen Nachrichten (Kommentare, Beiträge, private Nachrichten und Beiträge, in denen Ihre Seite markiert ist) nach Sprache. | Echtzeit |
Eingehende Nachrichten nach Typ | Die Aufschlüsselung der auf Ihrer Seite eingegangenen Nachrichten (Kommentare, Beiträge, private Nachrichten und Beiträge, in denen Ihre Seite markiert ist) nach Nachrichtentyp. | Echtzeit |
Eingehende Nachrichten nach Tags | Die Aufschlüsselung der auf Ihrer Seite eingegangenen Nachrichten (Kommentare, Beiträge, private Nachrichten und Beiträge, in denen Ihre Seite markiert ist) nach Tag. | Echtzeit |
Tabelle mit eingehenden Nachrichten | Eine Zusammenfassung der auf Ihrer Seite eingegangenen Nachrichten (Kommentare, Beiträge, private Nachrichten und Beiträge, in denen Ihre Seite markiert ist), einschließlich Stimmungslage, Geschlecht und Sprache. | Echtzeit |
Engagement nach Typ | Anzahl der Interaktionen auf einer Seite, aufgeschlüsselt nach Reaktionen, Kommentaren und geteilten Beiträgen. | Täglich |
Video-Aufrufe für Seite | Häufigkeit, mit der Videos einer Seite für mehr als 3 Sekunden angeschaut wurden. | Täglich |
Video-Aufrufe für Seite nach organischen und bezahlten Aufrufen | Häufigkeit, mit der beworbene Videos einer Seite für mehr als 3 Sekunden angeschaut wurden, im Vergleich zu organischen Aufrufen. | Täglich |
Video-Aufrufe für Seite nach manuellen Aufrufen und Auto-Plays | Häufigkeit, mit der Videos einer Seite über „Autoplay“ für mehr als 3 Sekunden angeschaut wurden, im Vergleich zu Videos, die von Benutzern über den Play-Button gestartet wurden. | Täglich |
Video-Aufrufe für Seite nach einzigartigen und wiederholten Aufrufen | Häufigkeit, mit der Videos einer Seite für mehr als 3 Sekunden wiederholt angeschaut wurden, im Vergleich zu Nutzern, die das Video nur einmal angeschaut haben. | Täglich |
30-Sekunden-Aufrufe der Seite | Häufigkeit, mit der Videos einer Seite für mehr als 30 Sekunden angeschaut wurden. | Täglich |
30-Sekunden-Aufrufe der Seite nach organischen und bezahlten Aufrufen | Häufigkeit, mit der beworbene Videos einer Seite für mehr als 30 Sekunden (oder bis zum Ende, falls sie kürzer sind) angeschaut wurden, im Vergleich zu organischen Aufrufen. | Täglich |
30-Sekunden-Aufrufe der Seite nach manuellen Aufrufen und Auto-Plays | Häufigkeit, mit der Videos einer Seite über „Autoplay“ für mehr als 30 Sekunden (oder bis zum Ende, falls sie kürzer sind) angeschaut wurden, im Vergleich zu Videos, die von Benutzern über den Play-Button gestartet wurden. | Täglich |
30-Sekunden-Aufrufe der Seite nach einzigartigen und wiederholten Aufrufen | Häufigkeit, mit der Videos einer Seite für mehr als 30 Sekunden (oder bis zum Ende, falls sie kürzer sind) wiederholt angeschaut wurden, im Vergleich zu Nutzern, die das Video nur einmal angeschaut haben | Täglich |
Tabelle mit Video-Aufrufen | Zusammenfassung der Aufruf-Kennzahlen für alle auf Ihre Facebook-Seiten hochgeladenen Videos. | Täglich |
Traffic | Gesamtanzahl der Klicks auf alle geposteten Ow.ly-Links. | Täglich |
Beiträge | Anzahl der auf einer Facebook-Seite veröffentlichten Posts über den ausgewählten Zeitraum | Echtzeit |
Beiträge nach Thema | Liste mit den am häufigsten verwendeten Wörtern und Formulierungen in Beiträgen auf einer Facebook-Seite. | Alle 8 Stunden |
Beiträge nach Kampagne | Die Anzahl der über Ihre Seiten veröffentlichten Beiträge, aufgeschlüsselt nach Kampagnen | Alle 8 Stunden |
Beiträge nach Seite | Die Anzahl der über Ihre Seiten veröffentlichten Beiträge, aufgeschlüsselt nach Seiten | Alle 8 Stunden |
Beiträge nach Tag | Die Anzahl der über Ihre Seiten veröffentlichten Beiträge, aufgeschlüsselt nach Tags | Alle 8 Stunden |
Klicks auf den Beitrag | Die Anzahl der Klicks innerhalb Ihrer Beiträge (Link-Klicks; Foto-Aufrufe; Video-Aufrufe; ohne Klicks, die Stories generiert haben) | Alle 2 Stunden |
Tabelle mit Beiträgen | Liste der Beiträge einer Facebook-Seite und deren Engagement-Kennzahlen (gesamte Laufzeit). | Echtzeit |
Interagierende Fans für Beiträge | Die Anzahl der Fans Ihrer Seite, die mit Ihren Beiträgen interagiert haben | Alle 2 Stunden |
Einbezogene Benutzer für Beiträge | Die Gesamtzahl der Personen, die Ihre Beiträge angeklickt, mit „Gefällt mir“ markiert, geteilt oder kommentiert haben | Alle 2 Stunden |
Impressionen für Beiträge | Die Gesamtzahl der Impressionen Ihrer Beiträge | Alle 2 Stunden |
Gefällt mir-Angaben für Beiträge | Die Gesamtzahl der eindeutigen Personen, die bei Ihren Beiträgen auf „Gefällt mir“ geklickt haben | Alle 2 Stunden |
Link-Klicks für Beiträge | Die Gesamtzahl der Klicks auf Links aus Ihren Beiträgen, ohne dass eine Story generiert wurde | Alle 2 Stunden |
Kommentare zu Beiträgen | Die Gesamtzahl einzigartiger Kommentare für Ihre Beiträge | Alle 2 Stunden |
Weitere Aktionen für Beiträge | Die Gesamtzahl der Aktionen durch Personen innerhalb Ihrer Beiträge, ohne dass eine Story generiert wurde (z. B. Darüberfahren mit der Maus) | Alle 2 Stunden |
Fotoaufrufe für Beiträge | Die Gesamtzahl der aus Ihren Beiträgen aufgerufenen Fotos, ohne dass eine Story generiert wurde | Alle 2 Stunden |
Reichweite für Beiträge | Die Gesamtzahl der Personen, die Ihre Beiträge gesehen haben | Alle 2 Stunden |
geteilte Beiträge | Die Gesamtzahl der eindeutigen Teilungen Ihrer Beiträge | Alle 2 Stunden |
Virale Impressionen für Beiträge | Die Gesamtzahl der Impressionen Ihrer Beiträge in einer von einem Freund veröffentlichten Story | Alle 2 Stunden |
Virale Reichweite für Beiträge | Die Gesamtzahl der Personen, die Ihre Beiträge in einer von einem Freund generierten Story gesehen haben | Alle 2 Stunden |
Reaktionen für Beiträge | Die Gesamtzahl der Personen, die auf Ihre Beiträge reagiert haben | Alle 2 Stunden |
Beitragsreaktionen: Wütend | Gesamtzahl an „Wütend“-Reaktionen für Ihre Beiträge | Alle 2 Stunden |
Beitragsreaktionen: Haha | Gesamtzahl an „Haha“-Reaktionen für Ihre Beiträge | Alle 2 Stunden |
Beitragsreaktionen: Gefällt mir | Gesamtzahl an „Gefällt mir“-Reaktionen für Ihre Beiträge | Alle 2 Stunden |
Beitragsreaktionen: Love | Gesamtzahl an „Love“-Reaktionen für Ihre Beiträge | Alle 2 Stunden |
Beitragsreaktionen: Sonstige | Gesamtzahl an sonstigen Reaktionen für Ihre Beiträge | Alle 2 Stunden |
Beitragsreaktionen: Sorry | Gesamtzahl an „Sorry“-Reaktionen für Ihre Beiträge | Alle 2 Stunden |
Beitragsreaktionen: Wow | Gesamtzahl an „Wow“-Reaktionen für Ihre Beiträge | Alle 2 Stunden |
Videodauer für Beiträge | Die Gesamtlänge Ihrer Videobeiträge (in Millisekunden) | Alle 2 Stunden |
Videoaufrufe für Beiträge | Die Gesamtzahl der Aufrufe von Videos in Ihren Beiträgen, ohne dass eine Story generiert wurde | Alle 2 Stunden |
Videoreichweite für Beiträge | Die Gesamtzahl der Personen, die Ihre Videos mindestens einmal angesehen haben | Alle 2 Stunden |
Videoaufrufe für Beiträge | Häufigkeit, mit der Ihre Videos für mehr als drei Sekunden angesehen wurden | Alle 2 Stunden |
Videoaufrufe (automatische Wiedergabe) für Beiträge | Die Häufigkeit, mit der Ihre Videos länger als drei Sekunden angesehen wurden, nachdem sie automatisch wiedergegeben wurden | Alle 2 Stunden |
Videoaufrufe (zum Abspielen anklicken) für Beiträge | Die Häufigkeit, mit der Ihre Videos länger als drei Sekunden angesehen wurden, nachdem Personen das Video zum Abspielen angeklickt haben | Alle 2 Stunden |
Videoaufrufe (mit eingeschaltetem Ton) für Beiträge | Die Häufigkeit, mit der Ihre Videos mit eingeschaltetem Ton länger als drei Sekunden angesehen wurden | Alle 2 Stunden |
Videowiedergabedauer für Beiträge | Die Gesamtzeit, die Ihre Videos angesehen wurden, einschließlich Replays und Aufrufe von weniger als drei Sekunden (in Millisekunden) | Alle 2 Stunden |
10-Sekunden-Videoreichweite für Beiträge | Die Gesamtzahl der Personen, die Ihre Videos länger als zehn Sekunden angesehen haben | Alle 2 Stunden |
10-Sekunden-Videoaufrufe für Beiträge | Die Häufigkeit, mit der Ihre Videos länger als zehn Sekunden angesehen wurden | Alle 2 Stunden |
10-Sekunden-Videoaufrufe (automatische Wiedergabe) für Beiträge | Die Häufigkeit, mit der Ihre Videos länger als zehn Sekunden angesehen wurden, nachdem sie automatisch wiedergegeben wurden | Alle 2 Stunden |
10-Sekunden-Videoaufrufe (zum Abspielen anklicken) für Beiträge | Die Häufigkeit, mit der Ihre Videos länger als zehn Sekunden angesehen wurden, nachdem Personen das Video zum Abspielen angeklickt haben | Alle 2 Stunden |
Bezahlte 10-Sekunden-Videoaufrufe (mit eingeschaltetem Ton) für Beiträge | Die Häufigkeit, mit der Ihre Videos mit eingeschaltetem Ton länger als zehn Sekunden angesehen wurden | Alle 2 Stunden |
30-Sekunden-Videoreichweite für Beiträge | Die Anzahl der Personen, die Ihre Videos länger als 30 Sekunden angesehen haben | Alle 2 Stunden |
30-Sekunden-Videoaufrufe (automatische Wiedergabe) für Beiträge | Die Häufigkeit, mit der Ihre Videos länger als 30 Sekunden angesehen wurden, nachdem sie automatisch wiedergegeben wurden | Alle 2 Stunden |
30-Sekunden-Videoaufrufe (zum Abspielen anklicken) für Beiträge | Die Häufigkeit, mit der Ihre Videos länger als 30 Sekunden angesehen wurden, nachdem Personen das Video zum Abspielen angeklickt haben | Alle 2 Stunden |
Organische Impressionen für Beiträge | Die Gesamtzahl der Impressionen Ihrer Beiträge im Newsfeed anderer Nutzer oder auf Ihrer Seitenchronik | Alle 2 Stunden |
Organische Reichweite für Beiträge | Die Gesamtzahl der Personen, die Ihre Beiträge in deren Newsfeed oder auf Ihrer Seitenchronik gesehen haben | Alle 2 Stunden |
Organische Videoreichweite für Beiträge | Die Gesamtzahl der Personen, die Ihre Videos länger als drei Sekunden angesehen haben | Alle 2 Stunden |
Organische Videoaufrufe für Beiträge | Die Häufigkeit, mit der Ihre Videos ohne bezahlte Promotion mindestens zu 95 % ihrer Länge angesehen wurden | Alle 2 Stunden |
Organische Videowiedergabedauer für Beiträge | Die Gesamtzeit, die Ihre Videos ohne bezahlte Promotion angesehen wurden (in Millisekunden) | Alle 2 Stunden |
Organische 10-Sekunden-Videoaufrufe für Beiträge | Die Häufigkeit, mit der Ihre Videos ohne bezahlte Promotion länger als zehn Sekunden angesehen wurden | Alle 2 Stunden |
Organische 30-Sekunden-Videoaufrufe für Beiträge | Die Häufigkeit, mit der Ihre Videos ohne bezahlte Promotion länger als 30 Sekunden angesehen wurden | Alle 2 Stunden |
Organische Reichweite kompletter Videos für Beiträge | Die Gesamtzahl der Personen, die Ihre Videos ohne bezahlte Promotion mindestens zu 95 % ihrer Länge angesehen haben | Alle 2 Stunden |
Organische Aufrufe kompletter Videos für Beiträge | Die Häufigkeit, mit der Ihre Videos ohne bezahlte Promotion mindestens zu 95 % ihrer Länge angesehen wurden | Alle 2 Stunden |
Bezahlte Impressionen für Beiträge | Die Gesamtzahl der Impressionen Ihrer Beiträge in einer Anzeige oder einer gesponserten Story | Alle 2 Stunden |
Bezahlte Reichweite für Beiträge | Die Gesamtzahl der Personen, die Ihre Beiträge in einer Anzeige oder einer gesponserten Story gesehen haben | Alle 2 Stunden |
Bezahlte Videoreichweite für Beiträge | Die Gesamtzahl der Personen, die Ihre Videos mindestens einmal angesehen haben | Alle 2 Stunden |
Bezahlte Videoaufrufe für Beiträge | Die Häufigkeit, mit der Ihre Videos mit bezahlter Promotion länger als drei Sekunden angesehen wurden | Alle 2 Stunden |
Bezahlte 10-Sekunden-Videoaufrufe für Beiträge | Die Häufigkeit, mit der Ihre Videos mit bezahlter Promotion länger als zehn Sekunden angesehen wurden | Alle 2 Stunden |
Bezahlte 30-Sekunden-Videoaufrufe für Beiträge | Die Häufigkeit, mit der Ihre Videos mit bezahlter Promotion länger als 30 Sekunden angesehen wurden | Alle 2 Stunden |
Bezahlte Reichweite kompletter Videos für Beiträge | Die Gesamtzahl der Personen, die Ihre Videos mit bezahlter Promotion mindestens zu 95 % ihrer Länge angesehen haben | Alle 2 Stunden |
Bezahlte Aufrufe kompletter Videos für Beiträge | Die Häufigkeit, mit der Ihre Videos mit bezahlter Promotion mindestens zu 95 % ihrer Länge angesehen wurden | Alle 2 Stunden |
Instagram-Kennzahlen
Kennzahl | Beschreibung | Aktualisierung |
---|---|---|
Beiträge | Gesamtzahl der auf Ihren Instagram-Konten veröffentlichten Beiträge. | Alle 2 Stunden |
Beiträge nach Art | Anzahl der auf Ihren Instagram-Konten veröffentlichten Beiträge, aufgeschlüsselt nach Bildern und Videos. | Alle 2 Stunden |
Beiträge nach Thema | Die am häufigsten genutzten Wörter und Formulierungen in den auf Ihren Instagram-Konten veröffentlichten Beiträgen. | Alle 2 Stunden |
Beiträge nach Filter | Die Anzahl der auf Ihren Instagram-Konten veröffentlichten Beiträge, aufgeschlüsselt nach Instagram-Filter | Alle 2 Stunden |
Beiträge nach Tag | Die Anzahl der auf Ihren Instagram-Konten veröffentlichten Beiträge, aufgeschlüsselt nach Tags | Alle 2 Stunden |
Beiträge nach Kampagne | Die Anzahl der über Ihre Instagram-Konten veröffentlichten Beiträge, aufgeschlüsselt nach Kampagnen | Alle 2 Stunden |
Beiträge nach Konto | Die Anzahl der auf Ihren Instagram-Konten veröffentlichten Beiträge, aufgeschlüsselt nach Konten | Alle 2 Stunden |
