Artikel aktualisiert: 21. Februar 2023
Facebook-Stream hinzufügen
Sie können Streams erstellen, um bestimmte Aktivitäten auf Ihren verbundenen Facebook-Seiten oder -Gruppen zu überwachen. Streams helfen Ihnen dabei, den Überblick über die Interaktion mit Ihren Beiträgen zu behalten. Erfahren Sie mehr über Streams.
Neues Streams-Board erstellen
Wenn du Neues Board auswählst, hast du zwei Möglichkeiten, Streams für Facebook zu erstellen:
- Überwachen Sie meine eigenen Inhalte - Erstellen Sie Streams, die für Ihre eigenen sozialen Konten spezifisch sind.
- Folgen Sie personalisierten Feeds - Erstellen Sie direkt benutzerdefinierte Streams, die auf jedem Thema oder jeder Aktivität basieren.
Um alle verfügbaren Streams zu durchsuchen, wählen Sie Personalisierte Feeds folgen aus, wählen Sie ein Facebook-Konto aus und wählen Sie dann einen der verfügbaren Streams für dieses Konto aus.
Einen Stream hinzufügen
Fügen Sie einem neuen oder vorhandenen Board einen Stream hinzu (Boards haben ein Limit von 10 Streams).
- Gehe zu Streams
.
- Erstellen oder wählen Sie das Board, auf dem der Stream gehostet wird.
- Wählen Sie Stream hinzufügen aus.
- Wählen Sie ein Facebook-Konto.
- Wählen Sie die hinzuzufügenden Streams aus.
iOS-Geräte
- Gehe zu Streams
.
- Wählen Sie unten in der Stream-Liste die Option &Board-Streams verwalten aus.
- Wählen Sie
am unteren Rand des Boards, zu dem Sie ihn hinzufügen möchten, Stream hinzufügen aus.
- Wähle ein Facebook-Konto aus und wähle dann einen Stream-Typ aus.
- Wählen Sie oben rechts Speichern aus.
Android-Geräte
- Gehe zu Streams
.
- Wählen Sie Einstellungen
.
- Wählen Sie Mehr
und dann Stream hinzufügen.
- Wählen Sie ein Facebook-Konto.
- Wählen Sie die hinzuzufügenden Streams aus.
- Um den Stream zu einem Board hinzuzufügen, gehen Sie zu dem Stream, den Sie hinzugefügt haben, wählen Sie die Liste der Stream-Namen, wählen Sie ein Board aus und wählen Sie dann Anwenden.
Erstellen Sie einen Kommentarstream
Falls ein bestimmter Beitrag auf der Facebook-Seite viele Kommentare erhält, können Sie einen separaten Kommentarstream für diesen Beitrag erstellen. Auf diese Weise können Sie die Kommentare verwalten, ohne Ihre Überwachung des Seitenstroms zu unterbrechen. Sie können Kommentarstreams aus den Streams Timeline, Unveröffentlicht, Erwähnungen, Meine Beiträge, Aktivität und Suche erstellen.
- Wählen Sie
unter dem Beitrag Weitere Optionen aus und wählen Sie dann Kommentar-Stream erstellen aus.
Verfügbare Streamtypen und Streaminhalte
Welche Arten von Streams für Facebook verfügbar sind und was Sie damit tun können, hängt von der Funktionalität ab, die Facebook Dritten wie Hootsuite zur Verfügung stellt.
Hinweis:
- Alle Beiträge in Streams zeigen nur Likes an. Andere Reaktionstypen sind nicht in gleichartigen Zählungen enthalten.
- Ereignisse werden nicht unterstützt, sodass freigegebene Ereignisbeiträge nicht in Streams angezeigt werden.
- Aufgrund der Datenrichtlinien von Facebook zeigen Facebook-Streams den Benutzernamen und das Profilbild nicht für Nutzer an, die ein Profil oder eine Gruppe posten oder kommentieren. Informationen für Benutzer, die auf einer Seite posten oder kommentieren, werden in Streams angezeigt, da sie als öffentlich angesehen werden.
- Kommentare zeigen bis zu 10 Antworten in Streams an.
- Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Kommentare, die in Beiträgen in Streams angezeigt werden.
Tipp: Wählen Sie den Zeitstempel für einen beliebigen Beitrag in einem Stream aus, um ihn in Facebook zu öffnen und dort anzuzeigen.
Stream-Typ | Inhalte streamen | Optionen für das Engagement | Verfügbar in der mobilen App? |
---|---|---|---|
Facebook-Seite | |||
Chronik | Die eigenen Beiträge der Seite und Besucherbeiträge auf der Seite. | Gefällt mir Beiträge und Kommentare. Kommentare ansehen. Kommentiere und antworte auf Kommentare als Seite. Anzahl Gefällt mir und Kommentare anzeigen. Kommentare ausblenden (mit Ausnahmen; siehe den Kommentarartikel von Facebook). Mit einer anderen verbundenen Seite oder Gruppe teilen. Weisen Sie Beiträge und Kommentare zu. * Bearbeiten und löschen Sie eigene Beiträge und Kommentare. Löschen Sie Besucherkommentare. Beiträge steigern. | Ja |
Vorausgeplant | Ihre geplanten Beiträge auf der Seite, chronologisch aufgelistet, mit dem nächsten Beitrag, der oben veröffentlicht werden soll. Beschränken Sie 100 Beiträge. | Bearbeiten Sie geplante Beiträge. Löschen Sie geplante Beiträge. | Nein |
Unveröffentlicht | Dunkle Beiträge/Anzeigen für die Seite und Kommentare und Antworten auf die dunklen Beiträge der Seite. Enthält keine gesteigerten Beiträge. Karussellanzeigen werden als Einzelbildanzeigen angezeigt. | Gefällt mir Beiträge und Kommentare. Kommentare ansehen. Kommentiere und antworte auf Kommentare als Seite. Anzahl Gefällt mir und Kommentare anzeigen. Mit einer anderen verbundenen Seite oder Gruppe teilen. Weisen Sie Beiträge und Kommentare zu. * Bearbeiten und löschen Sie eigene Beiträge und Kommentare. Löschen Sie Besucherkommentare. | Ja (nur Android) |
Erwähnungen | Erwähnungen der Seite in öffentlichen Beiträgen anderer. Enthält keine Erwähnungen aus Kommentaren oder Antworten, nicht überprüften Seiten oder privaten Profilbeiträgen. | Beiträge mit „Gefällt mir“ markieren und kommentieren, aber diese werden beim Aktualisieren nicht im Stream sichtbar sein. Mit einer anderen verbundenen Seite oder Gruppe teilen. Vergeben Sie Beiträge. * | Ja (nur iOS) |
Eigene Beiträge | Die eigenen Beiträge der Seite, einschließlich gesteigerter Beiträge. | Gefällt mir Beiträge und Kommentare. Kommentare ansehen. Kommentiere und antworte auf Kommentare. Anzahl Gefällt mir und Kommentare anzeigen. Kommentare ausblenden (mit Ausnahmen; siehe den Kommentarartikel von Facebook). Mit einer anderen verbundenen Seite oder Gruppe teilen. Weisen Sie Beiträge und Kommentare zu. * Bearbeiten und löschen Sie eigene Beiträge und Kommentare. Löschen Sie Besucherkommentare. | Ja |
Aktivität | Kommentare und Antworten von anderen Profilen und Seiten auf den Beiträgen, Anzeigen und Fotos der Seite in Alben. Beinhaltet nicht die eigenen Beiträge und Kommentare, Erwähnungen oder Besucherbeiträge der Seite. | Kommentare ansehen und liken. Like anzeigen und Anzahl der Kommentare. Kommentare kommentieren und beantworten. Kommentare ausblenden (mit Ausnahmen; siehe Facebook-Kommentarartikel). Weisen Sie Kommentare zu. * Bearbeiten oder löschen Sie eigene Kommentare. Löschen Sie die Kommentare der Besucher. | Nein |
Facebook-Gruppe | |||
Chronik | Beiträge in die Gruppe. | Kommentare und Antworten anzeigen. Kommentarzählungen anzeigen. Freigeben für eine andere verbundene Seite oder Gruppe. | Nein |
Vorausgeplant | Ihre geplanten Beiträge in der Gruppe, chronologisch aufgelistet, mit dem nächsten Beitrag, der oben veröffentlicht werden soll. Beschränken Sie 100 Beiträge. | Geplante Beiträge bearbeiten. | Nein |
Aktivität | Beiträge in die Gruppe. Beschränken Sie 100 Beiträge. | Anzeigen von Kommentaren und Kommentaren Freigeben für eine andere verbundene Seite oder Gruppe. | Nein |
Facebook-Profil | Nein | ||
Chronik | Ihre eigenen Beiträge in Ihrem Profil und Beiträge anderer in Ihrem Profil. | Anzeigen von Like und Kommentaren zählt. Freigeben für eine andere verbundene Seite oder Gruppe. | Ja |
Sie können nicht finden, was Sie suchen? Wir sind hier um zu helfen